Bảng xếp hạng FIFA nữ Châu Á 2024 tháng 12 - BXH FIFA nữ Châu Á mới nhất
BXH FIFA Thế giới tháng 12 năm 2024
XHKV | ĐTQG | XH FIFA | Điểm hiện tại | Điểm trước | Điểm+/- | XH+/- | Khu vực |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nhật Bản (nữ) | 8 | 1976 | 1974 | 2 | -1 | Châu Á |
2 | Bắc Triều Tiên (nữ) | 9 | 1944 | 1944 | 0 | 0 | Châu Á |
3 | Châu Úc (nữ) | 15 | 1856 | 1856 | 0 | 0 | Châu Á |
4 | Trung Quốc (nữ) | 17 | 1803 | 1803 | 0 | 1 | Châu Á |
5 | Nam Triều Tiên (nữ) | 20 | 1787 | 1793 | -6 | -1 | Châu Á |
6 | Philippines (nữ) | 41 | 1546 | 1557 | -11 | -2 | Châu Á |
7 | Chinese Taipei (nữ) | 42 | 1538 | 1544 | -6 | -1 | Châu Á |
8 | Thái Lan (nữ) | 45 | 1511 | 1520 | -9 | 2 | Châu Á |
9 | Uzbekistan (nữ) | 51 | 1494 | 1516 | -22 | -3 | Châu Á |
10 | Myanmar (nữ) | 55 | 1484 | 1481 | 3 | -1 | Châu Á |
11 | Iran (nữ) | 67 | 1393 | 1397 | -4 | -3 | Châu Á |
12 | Ấn Độ (nữ) | 69 | 1374 | 1388 | -14 | -1 | Châu Á |
13 | Jordan (nữ) | 74 | 1327 | 1331 | -4 | 0 | Châu Á |
14 | China Hong Kong (nữ) | 80 | 1276 | 1279 | -3 | -1 | Châu Á |
15 | Bahrain (nữ) | 93 | 1216 | 1216 | 0 | 1 | Châu Á |
16 | Indonesia (nữ) | 97 | 1209 | 1196 | 13 | 7 | Châu Á |
17 | Guam (nữ) | 98 | 1206 | 1206 | 0 | 2 | Châu Á |
18 | Malaysia (nữ) | 102 | 1199 | 1212 | -13 | -6 | Châu Á |
19 | Nepal (nữ) | 103 | 1198 | 1208 | -10 | -4 | Châu Á |
20 | Lào (nữ) | 108 | 1182 | 1216 | -34 | -16 | Châu Á |
21 | các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất (nữ) | 116 | 1158 | 1158 | 0 | -1 | Châu Á |
22 | Campuchia (nữ) | 118 | 1150 | 1144 | 6 | 1 | Châu Á |
23 | Mông Cổ (nữ) | 125 | 1103 | 1103 | 0 | 1 | Châu Á |
24 | Kyrgyzstan (nữ) | 128 | 1099 | 1099 | 0 | 1 | Châu Á |
25 | Bangladesh (nữ) | 132 | 1097 | 1076 | 21 | 7 | Châu Á |
26 | Lebanon (nữ) | 134 | 1090 | 1090 | 0 | 0 | Châu Á |
27 | Palestine (nữ) | 135 | 1090 | 1099 | -9 | -7 | Châu Á |
28 | Singapore (nữ) | 138 | 1082 | 1078 | 4 | 0 | Châu Á |
29 | Turkmenistan (nữ) | 140 | 1075 | 1075 | 0 | 0 | Châu Á |
30 | Tajikistan (nữ) | 154 | 991 | 991 | 0 | 0 | Châu Á |
31 | Pakistan (nữ) | 157 | 950 | 950 | 0 | 1 | Châu Á |
32 | Sri Lanka (nữ) | 158 | 949 | 954 | -5 | -1 | Châu Á |
33 | Timor Leste (nữ) | 159 | 948 | 946 | 2 | 0 | Châu Á |
34 | Syrian (nữ) | 161 | 931 | 931 | 0 | 1 | Châu Á |
35 | Maldives (nữ) | 163 | 923 | 938 | -15 | -2 | Châu Á |
36 | Ả Rập Xê Út (nữ) | 166 | 877 | 848 | 29 | 8 | Châu Á |
37 | Bhutan (nữ) | 172 | 866 | 846 | 20 | 3 | Châu Á |
38 | Iraq (nữ) | 173 | 862 | 862 | 0 | -1 | Châu Á |
39 | Macao China (nữ) | 175 | 850 | 850 | 0 | -2 | Châu Á |
Cập nhật: