Bảng xếp hạng FIFA nữ Châu Phi 2024 tháng 12 - BXH FIFA nữ Châu Phi mới nhất

- Tặng 100% nạp đầu
- Thưởng lên đến 10TR

- Khuyến Mãi Nạp Đầu x200%
- Hoàn trả vô tận 3,2%

- Nạp Đầu Tặng X2
- Cược EURO Hoàn trả 3,2%

- Đua Top EURO 2024
- Giải thưởng EURO tới 200TR

- Nạp Đầu X2 Giá Trị
- Bảo Hiểm Cược Thua 100%

- Nạp Đầu X2 Giá Trị
- Bảo Hiểm Cược Thua 100%

- Đua Top EURO 2024
- Giải thưởng EURO tới 200TR

- Nạp Đầu Tặng X2
- Cược EURO Hoàn trả 3,2%

- Khuyến Mãi Nạp Đầu x200%
- Hoàn trả vô tận 3,2%

- Tặng 100% nạp đầu
- Thưởng lên đến 10TR

BXH FIFA Thế giới tháng 12 năm 2024

XHKV ĐTQG XH FIFA Điểm hiện tại Điểm trước Điểm+/- XH+/- Khu vực
1 Nigeria (nữ) 36 1622 1621 1 0 Châu Phi
2 Nam Phi (nữ) 53 1490 1494 -4 -3 Châu Phi
3 Papua New Guinea (nữ) 56 1440 1440 0 0 Châu Phi
4 Morocco (nữ) 61 1426 1426 0 -2 Châu Phi
5 Zambia (nữ) 62 1412 1412 0 0 Châu Phi
6 Ghana (nữ) 66 1394 1394 0 0 Châu Phi
7 Cameroon (nữ) 68 1388 1388 0 1 Châu Phi
8 Ivory Coast (nữ) 71 1355 1355 0 0 Châu Phi
9 Fiji (nữ) 72 1343 1343 0 0 Châu Phi
10 Tunisia (nữ) 78 1280 1280 0 0 Châu Phi
11 Mali (nữ) 81 1272 1272 0 0 Châu Phi
12 Equatorial Guinea (nữ) 82 1272 1272 0 0 Châu Phi
13 Senegal (nữ) 83 1266 1266 0 0 Châu Phi
14 Algeria (nữ) 84 1264 1264 0 0 Châu Phi
15 Guyana (nữ) 89 1238 1238 0 0 Châu Phi
16 Philippines (nữ) 92 1217 1217 0 1 Châu Phi
17 New Caledonia (nữ) 104 1194 1194 0 1 Châu Phi
18 Congo DR (nữ) 109 1180 1201 -21 -7 Châu Phi
19 Congo (nữ) 112 1161 1161 0 0 Châu Phi
20 Đi (nữ) 120 1130 1130 0 0 Châu Phi
21 Namibia (nữ) 122 1111 1108 3 3 Châu Phi
22 Ethiopia (nữ) 124 1109 1109 0 -1 Châu Phi
23 Gambia (nữ) 126 1102 1102 0 1 Châu Phi
24 Zimbabwe (nữ) 127 1100 1107 -7 -3 Châu Phi
25 Cape Verde (nữ) 129 1099 1099 0 1 Châu Phi
26 Burkina Faso (nữ) 137 1085 1085 0 -1 Châu Phi
27 Sierra Leone (nữ) 141 1059 1059 0 0 Châu Phi
28 Guinea (nữ) 142 1057 1057 0 0 Châu Phi
29 Gabon (nữ) 143 1045 1045 0 0 Châu Phi
30 Cộng hòa trung phi (nữ) 144 1045 1045 0 0 Châu Phi
31 Tanzania (nữ) 145 1045 1045 0 0 Châu Phi
32 Uganda (nữ) 148 1028 1007 21 2 Châu Phi
33 Kenya (nữ) 149 1020 1005 15 2 Châu Phi
34 Angola (nữ) 151 1009 1021 -12 -3 Châu Phi
35 Benin (nữ) 152 1003 1003 0 0 Châu Phi
36 Botswana (nữ) 153 996 1001 -5 0 Châu Phi
37 Malawi (nữ) 156 974 973 1 0 Châu Phi
38 Liberia (nữ) 165 882 882 0 0 Châu Phi
39 Niger (nữ) 167 876 876 0 -1 Châu Phi
40 Rwanda (nữ) 168 874 874 0 -1 Châu Phi
41 Mozambique (nữ) 169 873 864 9 2 Châu Phi
42 Seychelles (nữ) 174 854 865 -11 -4 Châu Phi
43 Lesotho (nữ) 176 839 840 -1 0 Châu Phi
44 Guinea Bissau (nữ) 177 838 838 0 0 Châu Phi
45 Burundi (nữ) 178 829 829 0 0 Châu Phi
46 Swaziland (nữ) 182 799 791 8 0 Châu Phi
47 Comoros (nữ) 188 728 717 11 0 Châu Phi
48 Madagascar (nữ) 190 694 688 6 0 Châu Phi
49 phía nam Sudan (nữ) 193 650 650 0 -1 Châu Phi
50 Mauritius (nữ) 195 391 393 -2 -1 Châu Phi
Cập nhật: