Bảng xếp hạng phòng ngự VĐQG Zimbabwe mùa giải 2024

- Tặng 100% nạp đầu
- Thưởng lên đến 10TR

- Khuyến Mãi Nạp Đầu x200%
- Hoàn trả vô tận 3,2%

- Nạp Đầu Tặng X2
- Cược EURO Hoàn trả 3,2%

- Đua Top EURO 2024
- Giải thưởng EURO tới 200TR

- Nạp Đầu X2 Giá Trị
- Bảo Hiểm Cược Thua 100%

- Nạp Đầu X2 Giá Trị
- Bảo Hiểm Cược Thua 100%

- Đua Top EURO 2024
- Giải thưởng EURO tới 200TR

- Nạp Đầu Tặng X2
- Cược EURO Hoàn trả 3,2%

- Khuyến Mãi Nạp Đầu x200%
- Hoàn trả vô tận 3,2%

- Tặng 100% nạp đầu
- Thưởng lên đến 10TR

Bảng xếp hạng phòng ngự VĐQG Zimbabwe mùa 2024

BXH chung BXH sân nhà BXH sân khách
# Đội bóng Tr Bàn thua Bàn thua/trận
1 Simba Bhora 34 24 0.71
2 FC Platinum 34 25 0.74
3 Ngezi Platinum 34 23 0.68
4 Manica Diamond 34 19 0.56
5 Herentals FC 34 29 0.85
6 Highlanders 34 33 0.97
7 Chicken Inn 34 22 0.65
8 Dynamos FC 34 26 0.76
9 Capps linked 34 39 1.15
10 ZPC Kariba 34 17 0.5
11 Telone FC 34 32 0.94
12 Yadah FC 34 38 1.12
13 GreenFuel 34 38 1.12
14 Bikita Minerals FC 34 36 1.06
15 Bulawayo Chiefs 34 30 0.88
16 Hwange Colliery 34 42 1.24
17 Chegutu Pirates 34 34 1
18 Arenel Movers 34 44 1.29

Bảng xếp hạng phòng ngự VĐQG Zimbabwe 2024 (sân nhà)

# Đội bóng Tr Bàn thua Bàn thua/trận
1 Simba Bhora 17 7 0.41
2 FC Platinum 17 9 0.53
3 Manica Diamond 17 6 0.35
4 Ngezi Platinum 17 10 0.59
5 Highlanders 17 11 0.65
6 GreenFuel 17 11 0.65
7 Chicken Inn 17 4 0.24
8 Capps linked 17 17 1
9 Yadah FC 17 17 1
10 Bikita Minerals FC 17 10 0.59
11 Bulawayo Chiefs 17 9 0.53
12 Hwange Colliery 17 15 0.88
13 Herentals FC 17 16 0.94
14 Dynamos FC 17 14 0.82
15 ZPC Kariba 17 9 0.53
16 Chegutu Pirates 17 19 1.12
17 Telone FC 17 18 1.06
18 Arenel Movers 17 15 0.88

Bảng xếp hạng phòng ngự VĐQG Zimbabwe 2024 (sân khách)

# Đội bóng Tr Bàn thua Bàn thua/trận
1 Ngezi Platinum 17 13 0.76
2 FC Platinum 17 16 0.94
3 Simba Bhora 17 17 1
4 Herentals FC 17 13 0.76
5 Telone FC 17 14 0.82
6 ZPC Kariba 17 8 0.47
7 Dynamos FC 17 12 0.71
8 Manica Diamond 17 13 0.76
9 Chicken Inn 17 18 1.06
10 Capps linked 17 22 1.29
11 Highlanders 17 22 1.29
12 Yadah FC 17 21 1.24
13 Chegutu Pirates 17 15 0.88
14 Bikita Minerals FC 17 26 1.53
15 Bulawayo Chiefs 17 21 1.24
16 GreenFuel 17 27 1.59
17 Hwange Colliery 17 27 1.59
18 Arenel Movers 17 29 1.71
Cập nhật:
Tên giải đấu VĐQG Zimbabwe
Tên khác
Tên Tiếng Anh Zimbabwe Premier
Ảnh / Logo
Mùa giải hiện tại 2024
Mùa giải bắt đầu ngày
Mùa giải kết thúc ngày
Vòng đấu hiện tại 34
Thuộc Liên Đoàn
Ngày thành lập
Số lượng đội bóng (CLB)