Kết quả Municipal Iquique vs Union Espanola, 01h45 ngày 09/12
Kết quả Municipal Iquique vs Union Espanola
Phong độ Municipal Iquique gần đây
Phong độ Union Espanola gần đây
-
Thứ tư, Ngày 09/12/202001:45
-
- Kết quả bóng đá hôm nay
- Kết quả bóng đá hôm qua
- Thông tin trận đấu Municipal Iquique vs Union Espanola
-
Sân vận động:
Thời tiết và Nhiệt độ trên sân: Ít mây - 18℃~19℃
VĐQG Chile 2020 » vòng 22
-
Municipal Iquique vs Union Espanola: Diễn biến chính
-
Municipal Iquique vs Union Espanola: Đội hình chính và dự bị
- Sơ đồ chiến thuật
- Đội hình thi đấu chính thức
-
18 Hans Francisco Salinas14 Franz Schulz Ramirez24 Felipe Ignacio Saavedra17 Michael Contreras Araya25 Sebastian Perez Cardona11 Alvaro Sebastian Ramos Sepulveda20 Diego Felipe Andres Orellana Medina9 Gustavo Lorenzetti8 Mauricio Zenteno Morales10 Facundo Geremias Guichon Sisto3 Matias Javier Blazquez LavinJose Leguizamon 24Ignacio Nunez 18Mauro Andres Caballero Aguilera 9Mario Anibal Sandoval Toro 5Thomas Galdames 26Luis Alberto Pavez Munoz 6Juan Pablo Gomez Vidal 7Victor Mendez 8Misael Davila Carvajal 10Diego Sanchez Carvajal 13Cristian Palacios 14
- Đội hình dự bị
-
16Francisco Levinao30Alejandro Contreras27Michael Fuentes33Juan Segovia23Jesus Hernandez15Jorge Matias Donoso Garate31Diego FernandezRodrigo Gonzalez Catalan 33Alvaro Salazar 1Harold Cummings 31Mario Ignacio Larenas Diaz 19Bastian Yanez 16Benjamin Ignacio Galdames Millan 27Diego Acevedo 29
- Huấn luyện viên (HLV)
-
Jaime VeraRonald Fuentes
- BXH VĐQG Chile
- BXH bóng đá Chile mới nhất
-
Municipal Iquique vs Union Espanola: Số liệu thống kê
-
Municipal IquiqueUnion Espanola
BXH VĐQG Chile 2020
XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Univ Catolica | 30 | 16 | 10 | 4 | 61 | 31 | 30 | 58 | T T H H H B |
2 | Union La Calera | 29 | 17 | 4 | 8 | 54 | 33 | 21 | 55 | T B B T T H |
3 | Union Espanola | 29 | 13 | 9 | 7 | 49 | 42 | 7 | 48 | T H H H H B |
4 | Palestino | 31 | 13 | 8 | 10 | 44 | 41 | 3 | 47 | T H H H T T |
5 | CSD Antofagasta | 31 | 11 | 11 | 9 | 40 | 38 | 2 | 44 | H B B H B T |
6 | Huachipato | 31 | 12 | 7 | 12 | 41 | 41 | 0 | 43 | B B T B T T |
7 | Universidad de Chile | 30 | 10 | 12 | 8 | 42 | 32 | 10 | 42 | B T B H H H |
8 | Curico Unido | 30 | 12 | 6 | 12 | 34 | 43 | -9 | 42 | B T H B H B |
9 | O.Higgins | 30 | 11 | 7 | 12 | 37 | 37 | 0 | 40 | T H T H T H |
10 | Everton CD | 31 | 9 | 13 | 9 | 35 | 35 | 0 | 40 | H T H B T H |
11 | Santiago Wanderers | 31 | 11 | 7 | 13 | 38 | 49 | -11 | 40 | H B T T B H |
12 | Deportes La Serena | 31 | 10 | 8 | 13 | 32 | 36 | -4 | 38 | H H H B H T |
13 | Cobresal | 30 | 10 | 7 | 13 | 38 | 38 | 0 | 37 | T B B T B H |
14 | Universidad de Concepcion | 31 | 8 | 13 | 10 | 34 | 42 | -8 | 37 | H B H T H H |
15 | Audax Italiano | 31 | 9 | 9 | 13 | 44 | 49 | -5 | 36 | H H T T B B |
16 | Colo Colo | 30 | 8 | 9 | 13 | 30 | 41 | -11 | 33 | T B T H H T |
17 | Municipal Iquique | 29 | 7 | 8 | 14 | 31 | 42 | -11 | 29 | B B B H B H |
18 | Coquimbo Unido | 27 | 7 | 6 | 14 | 24 | 38 | -14 | 27 | B B B T H B |
LIBC qualifying
CON CSA qualifying
Degrade Team
Relegation Play-offs