Augsburg: tin tức, thông tin website facebook
CLB Augsburg: Thông tin mới nhất
Tên chính thức | Augsburg |
Tên khác | |
Biệt danh | |
Năm/Ngày thành lập | 1907-8-8 |
Bóng đá quốc gia nào? | Anh |
Giải bóng đá VĐQG | Bundesliga |
Mùa giải-mùa bóng | 2024-2025 |
Địa chỉ | Donauw?rther Str. 170, 86154 Augsburg |
Sân vận động | WWK Arena |
Sức chứa sân vận động | 30,660 (chỗ ngồi) |
Chủ sở hữu | |
Chủ tịch | |
Giám đốc bóng đá | |
Huấn luyện viên hiện tại | HLV Jess Thorup |
Ngày sinh HLV | |
Quốc tịch HLV | |
Ngày HLV gia nhập đội | |
Website | http://www.fcaugsburg.de/ |
Facebook chính thức | |
Twitter chính thức | |
Instagram chính thức | |
Youtube chính thức | |
CLB hay ĐTQG? | |
Lứa tuổi | |
Giới tính (nam / nữ) |
Kết quả Augsburg mới nhất
-
26/04 20:30Bayer LeverkusenAugsburg2 - 0Vòng 31
-
20/04 20:30AugsburgEintracht Frankfurt0 - 0Vòng 30
-
12/04 20:30VfL BochumAugsburg 10 - 1Vòng 29
-
05/04 01:301 AugsburgBayern Munich1 - 1Vòng 28
-
29/03 21:30TSG HoffenheimAugsburg0 - 0Vòng 27
-
15/03 21:30AugsburgVfL Wolfsburg0 - 0Vòng 26
-
08/03 21:30Borussia DortmundAugsburg0 - 1Vòng 25
-
02/03 23:30AugsburgSC Freiburg0 - 0Vòng 24
-
22/02 21:301 MonchengladbachAugsburg0 - 0Vòng 23
-
15/02 02:30AugsburgRB Leipzig0 - 0Vòng 22
Lịch thi đấu Augsburg sắp tới
-
04/05 20:30AugsburgHolstein Kiel? - ?Vòng 32
-
12/05 00:30VfB StuttgartAugsburg? - ?Vòng 33
-
17/05 20:30AugsburgUnion Berlin? - ?Vòng 34
BXH Bundesliga mùa giải 2024-2025
XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern Munchen | 31 | 23 | 6 | 2 | 90 | 29 | 61 | 75 | H T T H T T |
2 | Bayer Leverkusen | 31 | 19 | 10 | 2 | 66 | 35 | 31 | 67 | T T T H H T |
3 | Eintracht Frankfurt | 31 | 16 | 7 | 8 | 62 | 42 | 20 | 55 | T T B T H T |
4 | SC Freiburg | 31 | 15 | 6 | 10 | 44 | 47 | -3 | 51 | H B B T T T |
5 | RB Leipzig | 31 | 13 | 10 | 8 | 48 | 42 | 6 | 49 | T B T T H B |
6 | Borussia Dortmund | 31 | 14 | 6 | 11 | 60 | 49 | 11 | 48 | B T T H T T |
7 | FSV Mainz 05 | 31 | 13 | 8 | 10 | 48 | 39 | 9 | 47 | H B H B H B |
8 | Werder Bremen | 30 | 13 | 6 | 11 | 48 | 54 | -6 | 45 | T B T T T T |
9 | Borussia Monchengladbach | 31 | 13 | 5 | 13 | 51 | 50 | 1 | 44 | T T H B B B |
10 | Augsburg | 31 | 11 | 10 | 10 | 33 | 42 | -9 | 43 | T H B T H B |
11 | VfB Stuttgart | 31 | 11 | 8 | 12 | 56 | 51 | 5 | 41 | B B T B H B |
12 | VfL Wolfsburg | 31 | 10 | 9 | 12 | 53 | 48 | 5 | 39 | B B B B H B |
13 | Union Berlin | 30 | 9 | 8 | 13 | 30 | 44 | -14 | 35 | T H T T H H |
14 | St. Pauli | 30 | 8 | 6 | 16 | 26 | 36 | -10 | 30 | H T B H T H |
15 | TSG Hoffenheim | 31 | 7 | 9 | 15 | 40 | 58 | -18 | 30 | B H B T B B |
16 | Heidenheimer | 31 | 7 | 4 | 20 | 33 | 60 | -27 | 25 | T T B B B T |
17 | Holstein Kiel | 31 | 5 | 7 | 19 | 45 | 74 | -29 | 22 | B B H B H T |
18 | VfL Bochum | 30 | 5 | 5 | 20 | 29 | 62 | -33 | 20 | T B B B B B |
UEFA CL qualifying
UEFA EL qualifying
UEFA ECL qualifying
Promotion Play-Offs
Relegation