Blackpool: tin tức, thông tin website facebook
CLB Blackpool: Thông tin mới nhất
Tên chính thức | Blackpool |
Tên khác | |
Biệt danh | |
Năm/Ngày thành lập | 1877 |
Bóng đá quốc gia nào? | Anh |
Giải bóng đá VĐQG | Hạng 3 Anh |
Mùa giải-mùa bóng | 2024-2025 |
Địa chỉ | Bloomfield Road, Blackpool, Lancashire, FY1 6JJ |
Sân vận động | Bloomfield Road |
Sức chứa sân vận động | 16,000 (chỗ ngồi) |
Chủ sở hữu | |
Chủ tịch | |
Giám đốc bóng đá | |
Huấn luyện viên hiện tại | HLV Neil Critchley |
Ngày sinh HLV | |
Quốc tịch HLV | |
Ngày HLV gia nhập đội | |
Website | http://www.blackpoolfc.co.uk/ |
Facebook chính thức | |
Twitter chính thức | |
Instagram chính thức | |
Youtube chính thức | |
CLB hay ĐTQG? | |
Lứa tuổi | |
Giới tính (nam / nữ) |
Kết quả Blackpool mới nhất
-
18/04 21:00Stevenage BoroughBlackpool0 - 0Vòng 43
-
05/04 21:00Rotherham UnitedBlackpool 11 - 0Vòng 41
-
02/04 01:45BlackpoolReading0 - 0Vòng 40
-
29/03 22:00BlackpoolBolton Wanderers 11 - 1Vòng 39
-
22/03 22:00Northampton TownBlackpool0 - 1Vòng 38
-
15/03 22:00BlackpoolLeyton Orient0 - 1Vòng 37
-
12/03 02:45BlackpoolCambridge United1 - 1Vòng 26
-
08/03 22:00BarnsleyBlackpool0 - 0Vòng 36
-
05/03 02:45BlackpoolPeterborough United0 - 0Vòng 35
-
01/03 22:00Stockport CountyBlackpool0 - 1Vòng 34
Lịch thi đấu Blackpool sắp tới
-
21/04 21:00BlackpoolWrexham? - ?Vòng 44
-
26/04 21:00Wigan AthleticBlackpool? - ?Vòng 45
-
01/05 01:45BlackpoolBirmingham City? - ?Vòng 42
-
03/05 21:00BlackpoolBristol Rovers? - ?Vòng 46
BXH Hạng 3 Anh mùa giải 2024-2025
XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Birmingham City | 41 | 29 | 9 | 3 | 73 | 29 | 44 | 96 | H T T T T H |
2 | Wycombe Wanderers | 43 | 24 | 12 | 7 | 69 | 37 | 32 | 84 | T H B T T T |
3 | Wrexham | 43 | 24 | 11 | 8 | 60 | 33 | 27 | 83 | T T H T H H |
4 | Charlton Athletic | 43 | 23 | 10 | 10 | 60 | 39 | 21 | 79 | B T T H T T |
5 | Stockport County | 43 | 22 | 12 | 9 | 64 | 38 | 26 | 78 | B T T T T H |
6 | Leyton Orient | 43 | 21 | 6 | 16 | 65 | 46 | 19 | 69 | T B H T T T |
7 | Reading | 43 | 19 | 12 | 12 | 59 | 52 | 7 | 69 | T B T T H B |
8 | Bolton Wanderers | 43 | 20 | 6 | 17 | 63 | 64 | -1 | 66 | B T T B B B |
9 | Huddersfield Town | 43 | 19 | 7 | 17 | 55 | 46 | 9 | 64 | B B T B B B |
10 | Blackpool | 42 | 16 | 15 | 11 | 66 | 54 | 12 | 63 | B T T T B T |
11 | Lincoln City | 43 | 15 | 13 | 15 | 58 | 49 | 9 | 58 | H B T H H T |
12 | Barnsley | 43 | 16 | 9 | 18 | 63 | 68 | -5 | 57 | H H B B T B |
13 | Rotherham United | 43 | 15 | 10 | 18 | 51 | 56 | -5 | 55 | B T T T B H |
14 | Exeter City | 43 | 14 | 11 | 18 | 45 | 58 | -13 | 53 | B T B H T H |
15 | Stevenage Borough | 42 | 14 | 10 | 18 | 39 | 47 | -8 | 52 | H B B T B B |
16 | Wigan Athletic | 42 | 12 | 14 | 16 | 36 | 39 | -3 | 50 | H B H H H T |
17 | Peterborough United | 42 | 13 | 10 | 19 | 63 | 73 | -10 | 49 | T B T B B H |
18 | Mansfield Town | 42 | 13 | 9 | 20 | 52 | 62 | -10 | 48 | T T B B B H |
19 | Northampton Town | 43 | 11 | 14 | 18 | 43 | 61 | -18 | 47 | B H B T H B |
20 | Burton Albion | 42 | 10 | 13 | 19 | 44 | 59 | -15 | 43 | T B T B T H |
21 | Bristol Rovers | 43 | 12 | 7 | 24 | 43 | 69 | -26 | 43 | B B B B B H |
22 | Cambridge United | 43 | 9 | 11 | 23 | 42 | 67 | -25 | 38 | H H H T B T |
23 | Crawley Town | 43 | 9 | 10 | 24 | 49 | 81 | -32 | 37 | T T B B B H |
24 | Shrewsbury Town | 43 | 7 | 9 | 27 | 37 | 72 | -35 | 30 | B H B B H B |
Upgrade Team
Upgrade Play-offs
Relegation