Kasimpasa: tin tức, thông tin website facebook
CLB Kasimpasa: Thông tin mới nhất
Tên chính thức | Kasimpasa |
Tên khác | |
Biệt danh | |
Năm/Ngày thành lập | |
Bóng đá quốc gia nào? | Anh |
Giải bóng đá VĐQG | VĐQG Thổ Nhĩ Kỳ |
Mùa giải-mùa bóng | 2024-2025 |
Địa chỉ | TEPEBA?I CAD. KASIMPA?A SPOR TES?SLER? NO:11 /BEYO?LU |
Sân vận động | Recep Tayyip Erdogan Stadium |
Sức chứa sân vận động | 15,000 (chỗ ngồi) |
Chủ sở hữu | |
Chủ tịch | |
Giám đốc bóng đá | |
Huấn luyện viên hiện tại | HLV Kemal Ozdes |
Ngày sinh HLV | |
Quốc tịch HLV | |
Ngày HLV gia nhập đội | |
Website | http://www.kasimpasaspor.org.tr/ |
Facebook chính thức | |
Twitter chính thức | |
Instagram chính thức | |
Youtube chính thức | |
CLB hay ĐTQG? | |
Lứa tuổi | |
Giới tính (nam / nữ) |
Kết quả Kasimpasa mới nhất
-
19/04 17:30KasimpasaSivasspor2 - 0Vòng 32
-
13/04 20:001 KayserisporKasimpasa0 - 0Vòng 31
-
08/04 00:00KasimpasaBesiktas JK 11 - 0Vòng 30
-
29/03 20:00SamsunsporKasimpasa0 - 0Vòng 29
-
15/03 20:00KasimpasaAlanyaspor2 - 1Vòng 28
-
08/03 00:30BodrumsporKasimpasa0 - 0Vòng 27
-
02/03 20:00KasimpasaGalatasaray0 - 1Vòng 26
-
22/02 20:00AntalyasporKasimpasa2 - 0Vòng 25
-
16/02 23:00FenerbahceKasimpasa1 - 0Vòng 24
-
27/02 20:00KasimpasaGoztepe0 - 2B
Lịch thi đấu Kasimpasa sắp tới
-
06/05 00:00KasimpasaTrabzonspor? - ?Vòng 34
-
12/05 00:00EyupsporKasimpasa? - ?Vòng 35
-
19/05 00:00KasimpasaIstanbul BB? - ?Vòng 36
-
26/05 00:00Gazisehir GaziantepKasimpasa? - ?Vòng 37
-
02/06 00:00KasimpasaGoztepe? - ?Vòng 38
BXH VĐQG Thổ Nhĩ Kỳ mùa giải 2024-2025
XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Galatasaray | 30 | 24 | 5 | 1 | 73 | 29 | 44 | 77 | H T T B T T |
2 | Fenerbahce | 30 | 22 | 6 | 2 | 77 | 30 | 47 | 72 | T H T T T H |
3 | Samsunspor | 31 | 15 | 6 | 10 | 45 | 37 | 8 | 51 | T H B B B B |
4 | Eyupspor | 31 | 14 | 8 | 9 | 48 | 33 | 15 | 50 | T H B T T B |
5 | Besiktas JK | 30 | 13 | 10 | 7 | 43 | 31 | 12 | 49 | B B T H B H |
6 | Istanbul Basaksehir | 30 | 14 | 6 | 10 | 49 | 39 | 10 | 48 | B B T T T T |
7 | Trabzonspor | 30 | 11 | 9 | 10 | 48 | 36 | 12 | 42 | B T H B T T |
8 | Gazisehir Gaziantep | 30 | 12 | 6 | 12 | 40 | 40 | 0 | 42 | T T B H T B |
9 | Kasimpasa | 31 | 10 | 12 | 9 | 53 | 55 | -2 | 42 | B T T H B T |
10 | Goztepe | 30 | 10 | 10 | 10 | 47 | 38 | 9 | 40 | B H H H B H |
11 | Konyaspor | 31 | 11 | 7 | 13 | 38 | 43 | -5 | 40 | B T T B T T |
12 | Antalyaspor | 30 | 11 | 7 | 12 | 34 | 53 | -19 | 40 | B T B T T H |
13 | Kayserispor | 30 | 9 | 10 | 11 | 38 | 49 | -11 | 37 | T B T T T H |
14 | Caykur Rizespor | 30 | 11 | 4 | 15 | 36 | 49 | -13 | 37 | T B B H B T |
15 | Alanyaspor | 30 | 9 | 7 | 14 | 33 | 43 | -10 | 34 | B B B B B T |
16 | Bodrumspor | 31 | 9 | 7 | 15 | 23 | 35 | -12 | 34 | T T B T H B |
17 | Sivasspor | 31 | 8 | 7 | 16 | 41 | 53 | -12 | 31 | T B T H B B |
18 | Hatayspor | 30 | 4 | 7 | 19 | 32 | 57 | -25 | 19 | T T B B B B |
19 | Adana Demirspor | 30 | 2 | 4 | 24 | 26 | 74 | -48 | -2 | H B B B B B |
UEFA CL qualifying
UEFA CL play-offs
UEFA EL play-offs
UEFA ECL play-offs
Relegation