Cheltenham Town: tin tức, thông tin website facebook
CLB Cheltenham Town: Thông tin mới nhất
Tên chính thức | Cheltenham Town |
Tên khác | |
Biệt danh | |
Năm/Ngày thành lập | 1892-3-12 |
Bóng đá quốc gia nào? | Anh |
Giải bóng đá VĐQG | Hạng 3 Anh |
Mùa giải-mùa bóng | 2024-2025 |
Địa chỉ | Cheltenham Town Football Club Paul GODFREY Whaddon Road CHELTENHAM GL52 5NA United Kingdom |
Sân vận động | Whaddon Road Stadium |
Sức chứa sân vận động | 7,066 (chỗ ngồi) |
Chủ sở hữu | |
Chủ tịch | |
Giám đốc bóng đá | |
Huấn luyện viên hiện tại | HLV Wade Elliott |
Ngày sinh HLV | |
Quốc tịch HLV | |
Ngày HLV gia nhập đội | |
Website | http://www.cheltenhamtownfc.com/ |
Facebook chính thức | |
Twitter chính thức | |
Instagram chính thức | |
Youtube chính thức | |
CLB hay ĐTQG? | |
Lứa tuổi | |
Giới tính (nam / nữ) |
Kết quả Cheltenham Town mới nhất
-
21/12 02:45GillinghamCheltenham Town1 - 1Vòng 21
-
14/12 22:00Cheltenham TownMorecambe1 - 0Vòng 20
-
07/12 22:00Doncaster RoversCheltenham Town0 - 1Vòng 19
-
04/12 02:45Cheltenham TownPort Vale0 - 0Vòng 18
-
23/11 02:45Cheltenham TownTranmere Rovers0 - 0Vòng 17
-
16/11 22:00Milton Keynes DonsCheltenham Town1 - 2Vòng 16
-
09/11 22:00Cheltenham TownBromley 10 - 0Vòng 15
-
11/12 02:00Cheltenham TownCambridge United0 - 1
-
06/11 02:00Cheltenham TownReading0 - 0H
-
30/11 22:00Salford CityCheltenham Town2 - 0
Lịch thi đấu Cheltenham Town sắp tới
-
28/07 01:30Hungerford TownCheltenham Town? - ?
-
26/12 22:00Cheltenham TownCrewe Alexandra? - ?Vòng 22
-
29/12 22:00Cheltenham TownNotts County? - ?Vòng 23
-
01/01 22:00Port ValeCheltenham Town? - ?Vòng 24
-
04/01 22:00Cheltenham TownWalsall? - ?Vòng 25
-
11/01 22:00AFC WimbledonCheltenham Town? - ?Vòng 26
-
18/01 22:00Harrogate TownCheltenham Town? - ?Vòng 27
-
25/01 22:00Cheltenham TownSalford City? - ?Vòng 28
-
29/01 02:45Accrington StanleyCheltenham Town? - ?Vòng 29
-
15/01 02:45Cheltenham TownColchester United? - ?
BXH Hạng 3 Anh mùa giải 2024-2025
XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Birmingham City | 19 | 14 | 3 | 2 | 35 | 16 | 19 | 45 | B T T T T T |
2 | Wycombe Wanderers | 20 | 13 | 5 | 2 | 43 | 22 | 21 | 44 | T T H H T H |
3 | Wrexham | 21 | 12 | 6 | 3 | 31 | 14 | 17 | 42 | T T T T H H |
4 | Huddersfield Town | 20 | 12 | 3 | 5 | 34 | 18 | 16 | 39 | T T T T H T |
5 | Stockport County | 21 | 10 | 6 | 5 | 34 | 22 | 12 | 36 | T T B T B T |
6 | Lincoln City | 21 | 8 | 7 | 6 | 28 | 25 | 3 | 31 | B B B H H T |
7 | Reading | 20 | 9 | 4 | 7 | 30 | 30 | 0 | 31 | T H T H B B |
8 | Bolton Wanderers | 19 | 9 | 4 | 6 | 28 | 29 | -1 | 31 | B T H T B H |
9 | Barnsley | 21 | 8 | 6 | 7 | 29 | 30 | -1 | 30 | B H B B T B |
10 | Mansfield Town | 19 | 8 | 4 | 7 | 23 | 22 | 1 | 28 | B B B B H T |
11 | Charlton Athletic | 20 | 7 | 6 | 7 | 23 | 19 | 4 | 27 | B T B H H T |
12 | Blackpool | 20 | 7 | 6 | 7 | 29 | 31 | -2 | 27 | H B T T T H |
13 | Exeter City | 20 | 8 | 3 | 9 | 19 | 22 | -3 | 27 | B B H B B T |
14 | Stevenage Borough | 19 | 7 | 5 | 7 | 15 | 17 | -2 | 26 | B H H T T H |
15 | Leyton Orient | 20 | 7 | 4 | 9 | 23 | 20 | 3 | 25 | H B T T H T |
16 | Peterborough United | 20 | 7 | 3 | 10 | 38 | 37 | 1 | 24 | T B B B T B |
17 | Wigan Athletic | 20 | 6 | 6 | 8 | 19 | 18 | 1 | 24 | T T B B T H |
18 | Rotherham United | 19 | 6 | 5 | 8 | 19 | 21 | -2 | 23 | T B B T T B |
19 | Bristol Rovers | 20 | 6 | 4 | 10 | 18 | 29 | -11 | 22 | H T B B B H |
20 | Northampton Town | 21 | 5 | 6 | 10 | 21 | 34 | -13 | 21 | H B B T B B |
21 | Crawley Town | 20 | 5 | 4 | 11 | 20 | 33 | -13 | 19 | H H T T B B |
22 | Cambridge United | 20 | 4 | 5 | 11 | 20 | 35 | -15 | 17 | H H B T H B |
23 | Burton Albion | 20 | 2 | 6 | 12 | 17 | 32 | -15 | 12 | B B T B H B |
24 | Shrewsbury Town | 20 | 3 | 3 | 14 | 21 | 41 | -20 | 12 | B T B B B H |
Upgrade Team
Upgrade Play-offs
Relegation