Lanus: tin tức, thông tin website facebook
CLB Lanus: Thông tin mới nhất
Tên chính thức | Lanus |
Tên khác | |
Biệt danh | |
Năm/Ngày thành lập | 1916 |
Bóng đá quốc gia nào? | Anh |
Giải bóng đá VĐQG | VĐQG Argentina |
Mùa giải-mùa bóng | 2025 |
Địa chỉ | Avenida 9 de Julio 1680, Lanus Oeste, Provincia Buenos Aires |
Sân vận động | Estadio Ciudad de Lanus |
Sức chứa sân vận động | 46,619 (chỗ ngồi) |
Chủ sở hữu | |
Chủ tịch | |
Giám đốc bóng đá | |
Huấn luyện viên hiện tại | HLV Frank Kudelka |
Ngày sinh HLV | |
Quốc tịch HLV | |
Ngày HLV gia nhập đội | |
Website | http://www.granates.com.ar/ |
Facebook chính thức | |
Twitter chính thức | |
Instagram chính thức | |
Youtube chính thức | |
CLB hay ĐTQG? | |
Lứa tuổi | |
Giới tính (nam / nữ) |
Kết quả Lanus mới nhất
-
23/04 07:30Vasco da GamaLanus0 - 0G
-
10/04 07:30LanusFBC Melgar1 - 0G
-
04/04 05:00Academia Puerto CabelloLanus 11 - 0G
-
20/04 02:15LanusBanfield1 - 0Vòng 14
-
15/04 07:15Godoy Cruz Antonio TombaLanus0 - 0Vòng 13
-
07/04 01:30LanusIndependiente0 - 1Vòng 12
-
29/03 05:151 San LorenzoLanus0 - 0Vòng 11
-
17/03 07:00LanusInstituto AC Cordoba1 - 1Vòng 10
-
09/03 07:30CA PlatenseLanus0 - 0Vòng 9
-
03/03 03:00Independiente RivadaviaLanus0 - 0Vòng 8
Lịch thi đấu Lanus sắp tới
-
22/02 03:00LanusDefensa Y Justicia? - ?Vòng 2
-
28/04 05:00LanusSan Martin San Juan? - ?Vòng 15
-
05/05 03:00Atletico TucumanLanus? - ?Vòng 16
-
08/05 03:00FBC MelgarLanus? - ?G
-
15/05 03:00LanusVasco da Gama? - ?G
-
29/05 03:00LanusAcademia Puerto Cabello? - ?G
-
08/06 03:00LanusVelez Sarsfield? - ?
BXH VĐQG Argentina mùa giải 2025
XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Boca Juniors | 14 | 10 | 2 | 2 | 22 | 8 | 14 | 32 | T T B T T T |
2 | Rosario Central | 14 | 8 | 5 | 1 | 20 | 8 | 12 | 29 | H T H T H T |
3 | Argentinos Juniors | 14 | 8 | 5 | 1 | 19 | 8 | 11 | 29 | T B H T H T |
4 | Independiente | 13 | 8 | 4 | 1 | 23 | 9 | 14 | 28 | H T H T H T |
5 | CA Huracan | 14 | 7 | 6 | 1 | 19 | 9 | 10 | 27 | T T H H T H |
6 | San Lorenzo | 14 | 7 | 5 | 2 | 13 | 8 | 5 | 26 | B H H T T H |
7 | River Plate | 14 | 6 | 7 | 1 | 15 | 7 | 8 | 25 | T H H H H T |
8 | Club Atletico Tigre | 14 | 8 | 1 | 5 | 17 | 11 | 6 | 25 | T B T B B H |
9 | Racing Club | 14 | 7 | 1 | 6 | 23 | 15 | 8 | 22 | H T B T T T |
10 | Independiente Rivadavia | 14 | 5 | 6 | 3 | 15 | 14 | 1 | 21 | T B T H H T |
11 | Estudiantes La Plata | 14 | 5 | 5 | 4 | 18 | 15 | 3 | 20 | B H B B H B |
12 | Deportivo Riestra | 14 | 4 | 8 | 2 | 10 | 7 | 3 | 20 | H H T T B H |
13 | CA Platense | 14 | 5 | 5 | 4 | 11 | 9 | 2 | 20 | H T T B H T |
14 | Barracas Central | 14 | 5 | 5 | 4 | 17 | 17 | 0 | 20 | H H T B T B |
15 | Defensa Y Justicia | 14 | 5 | 4 | 5 | 15 | 17 | -2 | 19 | T B B B H H |
16 | Central Cordoba SDE | 14 | 5 | 3 | 6 | 19 | 17 | 2 | 18 | B T H B B B |
17 | Lanus | 14 | 3 | 8 | 3 | 12 | 10 | 2 | 17 | H T H H H H |
18 | Newells Old Boys | 14 | 4 | 4 | 6 | 10 | 14 | -4 | 16 | H H T T H H |
19 | Belgrano | 14 | 3 | 6 | 5 | 11 | 21 | -10 | 15 | H H H T B H |
20 | Instituto AC Cordoba | 14 | 4 | 2 | 8 | 13 | 18 | -5 | 14 | H B T B T B |
21 | Godoy Cruz Antonio Tomba | 14 | 2 | 8 | 4 | 7 | 15 | -8 | 14 | H H B H H B |
22 | Talleres Cordoba | 14 | 2 | 7 | 5 | 9 | 11 | -2 | 13 | H H H T H B |
23 | Club Atlético Unión | 14 | 3 | 4 | 7 | 9 | 14 | -5 | 13 | T B B T H H |
24 | Sarmiento Junin | 14 | 2 | 7 | 5 | 9 | 17 | -8 | 13 | H H H H T B |
25 | Gimnasia La Plata | 14 | 3 | 4 | 7 | 8 | 17 | -9 | 13 | H B H B H B |
26 | Banfield | 14 | 2 | 5 | 7 | 10 | 16 | -6 | 11 | B B H B H H |
27 | Velez Sarsfield | 14 | 3 | 2 | 9 | 5 | 18 | -13 | 11 | T T B B B T |
28 | Atletico Tucuman | 13 | 3 | 1 | 9 | 14 | 20 | -6 | 10 | B B B B T B |
29 | San Martin San Juan | 14 | 2 | 3 | 9 | 5 | 14 | -9 | 9 | B B B B B T |
30 | Aldosivi Mar del Plata | 14 | 2 | 3 | 9 | 13 | 27 | -14 | 9 | B T T H B B |
Title Play-offs
Relegation