Millonarios: tin tức, thông tin website facebook
CLB Millonarios: Thông tin mới nhất
Tên chính thức | Millonarios |
Tên khác | |
Biệt danh | |
Năm/Ngày thành lập | 1946 |
Bóng đá quốc gia nào? | Anh |
Giải bóng đá VĐQG | VĐQG Colombia |
Mùa giải-mùa bóng | 2025 |
Địa chỉ | Carrera 9 No 70 - 09, Santafé de Bogotá |
Sân vận động | Estadio Nemesio Camacho El Campin |
Sức chứa sân vận động | 48,600 (chỗ ngồi) |
Chủ sở hữu | |
Chủ tịch | |
Giám đốc bóng đá | |
Huấn luyện viên hiện tại | HLV Alberto Gamero |
Ngày sinh HLV | |
Quốc tịch HLV | |
Ngày HLV gia nhập đội | |
Website | http://www.millonarios.com.co/ |
Facebook chính thức | |
Twitter chính thức | |
Instagram chính thức | |
Youtube chính thức | |
CLB hay ĐTQG? | |
Lứa tuổi | |
Giới tính (nam / nữ) |
Kết quả Millonarios mới nhất
-
17/04 08:30America de CaliMillonarios0 - 0Vòng 14
-
14/04 06:00MillonariosAtletico Nacional Medellin0 - 0Vòng 13
-
07/04 04:10Fortaleza F.CMillonarios0 - 2Vòng 12
-
31/03 03:30MillonariosAlianza Petrolera 11 - 0Vòng 11
-
27/03 08:30MillonariosIndependiente Santa Fe 10 - 0Vòng 17
-
23/03 08:30Independiente Santa FeMillonarios 12 - 1Vòng 10
-
17/03 02:001 MillonariosAguilas Doradas0 - 0Vòng 9
-
10/03 05:30Atletico Junior BarranquillaMillonarios1 - 1Vòng 8
-
03/03 05:301 MillonariosDeportes Tolima1 - 0Vòng 7
-
06/03 07:30Deportiva Once CaldasMillonarios0 - 0
Lịch thi đấu Millonarios sắp tới
-
28/04 08:30Atletico BucaramangaMillonarios? - ?Vòng 16
-
12/05 03:00Deportiva Once CaldasMillonarios? - ?Vòng 18
-
19/05 03:00MillonariosEnvigado FC? - ?Vòng 19
-
26/05 03:00MillonariosBoyaca Chico? - ?Vòng 20
BXH VĐQG Colombia mùa giải 2025
XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atletico Junior Barranquilla | 15 | 8 | 6 | 1 | 20 | 10 | 10 | 30 | T T T H H T |
2 | Atletico Nacional Medellin | 15 | 8 | 4 | 3 | 28 | 14 | 14 | 28 | H B T H T B |
3 | Dep.Independiente Medellin | 14 | 7 | 6 | 1 | 16 | 5 | 11 | 27 | H H H B T T |
4 | Millonarios | 15 | 8 | 3 | 4 | 21 | 13 | 8 | 27 | B T T T H H |
5 | America de Cali | 15 | 7 | 5 | 3 | 22 | 12 | 10 | 26 | T T B H H B |
6 | Independiente Santa Fe | 15 | 6 | 5 | 4 | 22 | 16 | 6 | 23 | T B T H B B |
7 | Deportes Tolima | 14 | 6 | 5 | 3 | 19 | 13 | 6 | 23 | B T T T H B |
8 | Deportivo Cali | 15 | 5 | 8 | 2 | 13 | 9 | 4 | 23 | H H T H B T |
9 | Deportivo Pasto | 15 | 6 | 5 | 4 | 16 | 13 | 3 | 23 | H H H H B T |
10 | Deportiva Once Caldas | 15 | 7 | 2 | 6 | 17 | 17 | 0 | 23 | H T T H T B |
11 | Atletico Bucaramanga | 15 | 5 | 5 | 5 | 15 | 14 | 1 | 20 | T T B T T H |
12 | Alianza Petrolera | 15 | 5 | 4 | 6 | 12 | 18 | -6 | 19 | H B B T T B |
13 | Deportivo Pereira | 14 | 4 | 5 | 5 | 14 | 16 | -2 | 17 | T H B H H T |
14 | Fortaleza F.C | 15 | 4 | 4 | 7 | 10 | 21 | -11 | 16 | H B B B T T |
15 | Envigado FC | 14 | 4 | 3 | 7 | 12 | 20 | -8 | 15 | H B T H B T |
16 | Llaneros FC | 15 | 4 | 2 | 9 | 14 | 20 | -6 | 14 | B B T T B B |
17 | Boyaca Chico | 16 | 2 | 7 | 7 | 9 | 26 | -17 | 13 | B B H H B B |
18 | Aguilas Doradas | 14 | 1 | 7 | 6 | 8 | 13 | -5 | 10 | T H B H H B |
19 | La Equidad | 15 | 2 | 4 | 9 | 11 | 20 | -9 | 10 | H B B T B T |
20 | Union Magdalena | 15 | 0 | 8 | 7 | 11 | 20 | -9 | 8 | B B B H H H |
Title Play-offs