Olbia: tin tức, thông tin website facebook
CLB Olbia: Thông tin mới nhất
Tên chính thức | Olbia |
Tên khác | |
Biệt danh | |
Năm/Ngày thành lập | |
Bóng đá quốc gia nào? | Anh |
Giải bóng đá VĐQG | Italia Serie D - Nhóm C |
Mùa giải-mùa bóng | 2024-2025 |
Địa chỉ | |
Sân vận động | |
Sức chứa sân vận động | 0 (chỗ ngồi) |
Chủ sở hữu | |
Chủ tịch | |
Giám đốc bóng đá | |
Huấn luyện viên hiện tại | HLV |
Ngày sinh HLV | |
Quốc tịch HLV | |
Ngày HLV gia nhập đội | |
Website | |
Facebook chính thức | |
Twitter chính thức | |
Instagram chính thức | |
Youtube chính thức | |
CLB hay ĐTQG? | |
Lứa tuổi | |
Giới tính (nam / nữ) |
Kết quả Olbia mới nhất
-
27/04 20:00Atletico UriOlbia0 - 1
-
17/04 20:00OlbiaSarnese1 - 1
-
13/04 20:00Terracina CalcioOlbia0 - 0
-
06/04 20:00OlbiaCynthiabalonga2 - 1
-
30/03 20:00COS Sarrabus OgliastraOlbia0 - 0
-
23/03 20:30OlbiaFC Savoia 19080 - 1
-
09/03 20:30OlbiaAtletico Lodigiani1 - 0
-
01/03 20:45PuteolanaOlbia0 - 2
-
23/02 20:30OlbiaTrastevere Calcio0 - 0
-
16/02 20:00PaganeseOlbia0 - 0
Lịch thi đấu Olbia sắp tới
BXH Italia Serie D - Nhóm C mùa giải 2024-2025
XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Avellino | 34 | 22 | 9 | 3 | 61 | 26 | 35 | 75 | T T T T T T |
2 | Audace Cerignola | 34 | 19 | 10 | 5 | 50 | 32 | 18 | 67 | B T T B B T |
3 | AC Monopoli | 34 | 15 | 12 | 7 | 36 | 25 | 11 | 57 | H T B H B T |
4 | Crotone | 34 | 15 | 9 | 10 | 62 | 49 | 13 | 54 | T H T B T B |
5 | Catania | 34 | 14 | 12 | 8 | 49 | 34 | 15 | 53 | T H T B T T |
6 | Benevento | 34 | 13 | 13 | 8 | 51 | 34 | 17 | 52 | H H B T B T |
7 | Potenza | 34 | 12 | 13 | 9 | 55 | 52 | 3 | 49 | B H H T B B |
8 | AZ Picerno ASD | 34 | 10 | 18 | 6 | 39 | 27 | 12 | 48 | H H T T B H |
9 | JuventusU23 | 34 | 12 | 8 | 14 | 44 | 45 | -1 | 44 | T B T T T B |
10 | Giugliano | 34 | 12 | 7 | 15 | 51 | 54 | -3 | 43 | B H H T B B |
11 | Trapani | 34 | 11 | 8 | 15 | 42 | 42 | 0 | 41 | B B T T T B |
12 | Cavese | 34 | 10 | 11 | 13 | 34 | 39 | -5 | 41 | T T B B B T |
13 | Team Altamura | 34 | 9 | 10 | 15 | 35 | 47 | -12 | 37 | B B B B T B |
14 | AS Sorrento Calcio | 34 | 9 | 8 | 17 | 26 | 49 | -23 | 35 | H B T B B B |
15 | Latina | 34 | 9 | 7 | 18 | 25 | 56 | -31 | 34 | H B B T T B |
16 | US Casertana 1908 | 34 | 6 | 14 | 14 | 30 | 38 | -8 | 32 | B T H B T T |
17 | Foggia | 34 | 7 | 10 | 17 | 34 | 51 | -17 | 31 | B B B B B H |
18 | Messina | 34 | 6 | 11 | 17 | 29 | 53 | -24 | 25 | B T T B T T |
19 | Taranto Sport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Turris Neapolis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Upgrade Team
Upgrade Play-offs
Relegation Play-offs
Relegation