Wigan Athletic: tin tức, thông tin website facebook
CLB Wigan Athletic: Thông tin mới nhất
Tên chính thức | Wigan Athletic |
Tên khác | |
Biệt danh | |
Năm/Ngày thành lập | 1932 |
Bóng đá quốc gia nào? | Anh |
Giải bóng đá VĐQG | Hạng 3 Anh |
Mùa giải-mùa bóng | 2024-2025 |
Địa chỉ | Wigan Athletic Football Club Ms Brenda SPENCER The JJB Stadium Anjou Boulevard Robin Park WIGAN WN5 |
Sân vận động | DW Stadium |
Sức chứa sân vận động | 25,135 (chỗ ngồi) |
Chủ sở hữu | |
Chủ tịch | |
Giám đốc bóng đá | |
Huấn luyện viên hiện tại | HLV Shaun Richard Maloney |
Ngày sinh HLV | |
Quốc tịch HLV | |
Ngày HLV gia nhập đội | |
Website | http://www.wiganlatics.co.uk/ |
Facebook chính thức | |
Twitter chính thức | |
Instagram chính thức | |
Youtube chính thức | |
CLB hay ĐTQG? | |
Lứa tuổi | |
Giới tính (nam / nữ) |
Kết quả Wigan Athletic mới nhất
-
02/04 01:45Wigan AthleticBolton Wanderers0 - 0Vòng 40
-
29/03 22:00Wigan AthleticBarnsley0 - 1Vòng 39
-
15/03 22:00Charlton AthleticWigan Athletic2 - 0Vòng 37
-
08/03 22:00Wigan AthleticCambridge United0 - 0Vòng 36
-
05/03 02:45Mansfield TownWigan Athletic0 - 0Vòng 35
-
01/03 22:00Wigan AthleticReading0 - 0Vòng 34
-
26/02 02:45Wigan AthleticHuddersfield Town2 - 0Vòng 24
-
22/02 22:00Wycombe WanderersWigan Athletic0 - 0Vòng 33
-
19/02 02:45Crawley TownWigan Athletic1 - 1Vòng 26
-
15/02 22:00Wigan AthleticStockport County0 - 0Vòng 32
Lịch thi đấu Wigan Athletic sắp tới
-
05/04 21:00Leyton OrientWigan Athletic? - ?Vòng 41
-
09/04 01:45Exeter CityWigan Athletic? - ?Vòng 31
-
12/04 18:30Wigan AthleticWrexham? - ?Vòng 42
-
18/04 21:00Shrewsbury TownWigan Athletic? - ?Vòng 43
-
21/04 21:00Wigan AthleticRotherham United? - ?Vòng 44
-
26/04 21:00Wigan AthleticBlackpool? - ?Vòng 45
-
03/05 21:00Northampton TownWigan Athletic? - ?Vòng 46
BXH Hạng 3 Anh mùa giải 2024-2025
XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Birmingham City | 38 | 27 | 8 | 3 | 65 | 26 | 39 | 89 | B T T H T T |
2 | Wrexham | 40 | 23 | 9 | 8 | 56 | 32 | 24 | 78 | T B T T T H |
3 | Wycombe Wanderers | 39 | 21 | 12 | 6 | 65 | 36 | 29 | 75 | T H B T T H |
4 | Charlton Athletic | 40 | 21 | 9 | 10 | 55 | 36 | 19 | 72 | H T T B T T |
5 | Stockport County | 40 | 20 | 11 | 9 | 58 | 36 | 22 | 71 | H H T B T T |
6 | Bolton Wanderers | 39 | 19 | 6 | 14 | 61 | 57 | 4 | 63 | T T B B B T |
7 | Reading | 39 | 17 | 11 | 11 | 55 | 50 | 5 | 62 | H H T H T B |
8 | Huddersfield Town | 39 | 18 | 7 | 14 | 52 | 39 | 13 | 61 | T B B T B B |
9 | Blackpool | 40 | 15 | 15 | 10 | 62 | 51 | 11 | 60 | T T B T T T |
10 | Leyton Orient | 39 | 18 | 5 | 16 | 55 | 40 | 15 | 59 | B B B T T B |
11 | Barnsley | 40 | 15 | 9 | 16 | 54 | 57 | -3 | 54 | B B B H H B |
12 | Lincoln City | 40 | 14 | 11 | 15 | 54 | 46 | 8 | 53 | T B T H B T |
13 | Stevenage Borough | 39 | 13 | 10 | 16 | 35 | 42 | -7 | 49 | T H B H B B |
14 | Peterborough United | 39 | 13 | 9 | 17 | 61 | 66 | -5 | 48 | H H T T B T |
15 | Rotherham United | 39 | 13 | 9 | 17 | 44 | 49 | -5 | 48 | T B H B B T |
16 | Exeter City | 39 | 13 | 9 | 17 | 42 | 54 | -12 | 48 | T T H H B T |
17 | Mansfield Town | 39 | 13 | 8 | 18 | 46 | 54 | -8 | 47 | H H B T T B |
18 | Wigan Athletic | 38 | 11 | 11 | 16 | 34 | 38 | -4 | 44 | B H T B H B |
19 | Northampton Town | 40 | 10 | 13 | 17 | 38 | 59 | -21 | 43 | H T H B H B |
20 | Bristol Rovers | 40 | 12 | 6 | 22 | 41 | 65 | -24 | 42 | T T B B B B |
21 | Burton Albion | 39 | 9 | 12 | 18 | 41 | 56 | -15 | 39 | H B B T B T |
22 | Crawley Town | 40 | 9 | 9 | 22 | 47 | 75 | -28 | 36 | H B B T T B |
23 | Cambridge United | 40 | 7 | 11 | 22 | 39 | 65 | -26 | 32 | B B B H H H |
24 | Shrewsbury Town | 39 | 7 | 8 | 24 | 35 | 66 | -31 | 29 | B H B B B H |
Upgrade Team
Upgrade Play-offs
Relegation