Woking: tin tức, thông tin website facebook

- Nạp Đầu Tặng X2
- Cược EURO Hoàn trả 3,2%

CLB Woking: Thông tin mới nhất

Tên chính thức Woking
Tên khác
Biệt danh
Năm/Ngày thành lập 1889
Bóng đá quốc gia nào? Anh
Giải bóng đá VĐQG Hạng 5 Anh
Mùa giải-mùa bóng 2024-2025
Địa chỉ Woking F.C., Kingsfield Stadium, Kingsfield, Woking, Surrey GU22 9AA
Sân vận động Kingfield Stadium
Sức chứa sân vận động 6,000 (chỗ ngồi)
Chủ sở hữu
Chủ tịch
Giám đốc bóng đá
Huấn luyện viên hiện tại HLV
Ngày sinh HLV
Quốc tịch HLV
Ngày HLV gia nhập đội
Website http://www.wokingfc.co.uk/
Email
Facebook chính thức
Twitter chính thức
Instagram chính thức
Youtube chính thức
CLB hay ĐTQG?
Lứa tuổi
Giới tính (nam / nữ)

Kết quả Woking mới nhất

Lịch thi đấu Woking sắp tới

BXH Hạng 5 Anh mùa giải 2024-2025

XH Đội Trận Thắng Hòa Thua Bàn thắng Bàn thua HS Điểm Phong độ 5 trận
1 Barnet 40 28 7 5 84 33 51 91 T T T T T T
2 York City 40 24 8 8 77 37 40 80 B H T B T T
3 Forest Green Rovers 40 20 15 5 60 35 25 75 B H T H B T
4 Oldham Athletic 40 17 15 8 57 41 16 66 H H T H T B
5 Halifax Town 40 17 12 11 46 37 9 63 T T B B H B
6 Rochdale 39 17 10 12 57 39 18 61 H B H B T H
7 Gateshead 40 17 9 14 67 57 10 60 B B B B B B
8 Southend United 40 15 14 11 51 46 5 59 H T H T B T
9 Altrincham 40 15 12 13 60 51 9 57 B B B B H H
10 Tamworth 40 15 12 13 54 58 -4 57 T T H T T T
11 Eastleigh 40 13 14 13 53 51 2 53 T H B H B B
12 Aldershot Town 40 13 14 13 63 65 -2 53 T T H T B T
13 Hartlepool United 40 12 16 12 49 49 0 52 B B H H T T
14 Yeovil Town 40 14 10 16 45 51 -6 52 B B B B T T
15 Sutton United 39 13 12 14 51 53 -2 51 T B B T H B
16 Solihull Moors 40 13 9 18 54 60 -6 48 H T H B H B
17 Braintree Town 40 13 9 18 45 53 -8 48 H T B T T B
18 Woking 40 10 16 14 41 53 -12 46 H B B H T H
19 Wealdstone FC 40 11 12 17 49 67 -18 45 H T T B B T
20 Dagenham Redbridge 40 10 13 17 51 57 -6 43 H B B T H T
21 Boston United 40 11 10 19 45 59 -14 43 T T B T T B
22 AFC Fylde 40 11 6 23 46 73 -27 39 B B B T B B
23 Maidenhead United 40 10 8 22 44 71 -27 38 H B T B H B
24 Ebbsfleet United 40 2 13 25 32 85 -53 19 B B B T H H

Upgrade Team Upgrade Play-offs Relegation