GKS Katowice: tin tức, thông tin website facebook
CLB GKS Katowice: Thông tin mới nhất
Tên chính thức | GKS Katowice |
Tên khác | |
Biệt danh | |
Năm/Ngày thành lập | 1964 |
Bóng đá quốc gia nào? | Ba Lan |
Giải bóng đá VĐQG | Hạng nhất Ba Lan |
Mùa giải-mùa bóng | 2024-2025 |
Địa chỉ | Gorniczy Klub Sportowy Katowice Piotr DZIUROWICZ Bukowa 1 40-108 Katowice Poland |
Sân vận động | Katowice |
Sức chứa sân vận động | 10,000 (chỗ ngồi) |
Chủ sở hữu | |
Chủ tịch | |
Giám đốc bóng đá | |
Huấn luyện viên hiện tại | HLV Rafal Gorak |
Ngày sinh HLV | |
Quốc tịch HLV | |
Ngày HLV gia nhập đội | |
Website | http://www.gks.katowice.pl/ |
Facebook chính thức | |
Twitter chính thức | |
Instagram chính thức | |
Youtube chính thức | |
CLB hay ĐTQG? | |
Lứa tuổi | |
Giới tính (nam / nữ) |
Kết quả GKS Katowice mới nhất
-
07/12 00:00Radomiak RadomGKS Katowice0 - 1Vòng 18
-
30/11 23:30GKS KatowiceLechia Gdansk2 - 0Vòng 17
-
23/11 23:30Lech PoznanGKS Katowice1 - 0Vòng 16
-
09/11 20:45Cracovia KrakowGKS Katowice1 - 2Vòng 15
-
05/11 00:00GKS KatowiceKorona Kielce1 - 1Vòng 14
-
28/10 02:15Legia WarszawaGKS Katowice2 - 1Vòng 13
-
20/10 17:15GKS KatowiceSlask Wroclaw0 - 0Vòng 12
-
04/10 23:00Puszcza NiepolomiceGKS Katowice0 - 2Vòng 11
-
27/09 23:00GKS KatowicePogon Szczecin1 - 0Vòng 10
-
31/10 01:00Unia SkierniewiceGKS Katowice 12 - 0
Lịch thi đấu GKS Katowice sắp tới
-
02/02 00:00GKS KatowiceStal Mielec? - ?Vòng 19
-
09/02 00:00Rakow CzestochowaGKS Katowice? - ?Vòng 20
-
16/02 00:00GKS KatowicePiast Gliwice? - ?Vòng 21
-
23/02 00:00Motor LublinGKS Katowice? - ?Vòng 22
-
02/03 00:00Jagiellonia BialystokGKS Katowice? - ?Vòng 23
-
09/03 00:00GKS KatowiceZaglebie Lubin? - ?Vòng 24
-
16/03 00:00Widzew lodzGKS Katowice? - ?Vòng 25
-
30/03 00:00GKS KatowiceGornik Zabrze? - ?Vòng 26
-
06/04 23:00Pogon SzczecinGKS Katowice? - ?Vòng 27
-
13/04 23:00GKS KatowicePuszcza Niepolomice? - ?Vòng 28
BXH Hạng nhất Ba Lan mùa giải 2024-2025
XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LKS Nieciecza | 19 | 14 | 3 | 2 | 42 | 15 | 27 | 45 | T T H T T T |
2 | Arka Gdynia | 19 | 12 | 4 | 3 | 41 | 15 | 26 | 40 | B T H T T T |
3 | Miedz Legnica | 19 | 11 | 5 | 3 | 37 | 18 | 19 | 38 | T H H B T H |
4 | Ruch Chorzow | 19 | 10 | 4 | 5 | 32 | 20 | 12 | 34 | T T T B T T |
5 | Wisla Plock | 19 | 9 | 6 | 4 | 33 | 26 | 7 | 33 | B B H H B T |
6 | Gornik Leczna | 19 | 8 | 8 | 3 | 31 | 23 | 8 | 32 | H B H H T T |
7 | Wisla Krakow | 19 | 8 | 6 | 5 | 33 | 19 | 14 | 30 | T T H T B H |
8 | Polonia Warszawa | 19 | 8 | 3 | 8 | 21 | 21 | 0 | 27 | H T H T B T |
9 | LKS Lodz | 19 | 7 | 5 | 7 | 27 | 21 | 6 | 26 | T B H H B B |
10 | Stal Rzeszow | 19 | 7 | 5 | 7 | 31 | 27 | 4 | 26 | B B T H B B |
11 | Znicz Pruszkow | 19 | 6 | 7 | 6 | 27 | 27 | 0 | 25 | H B B H T B |
12 | GKS Tychy | 19 | 3 | 11 | 5 | 17 | 21 | -4 | 20 | H H H H T T |
13 | Warta Poznan | 19 | 5 | 4 | 10 | 14 | 31 | -17 | 19 | B T H T B B |
14 | Odra Opole | 19 | 4 | 6 | 9 | 15 | 38 | -23 | 18 | B T H H B T |
15 | Kotwica Kolobrzeg | 19 | 4 | 5 | 10 | 15 | 33 | -18 | 17 | B B B B T B |
16 | Chrobry Glogow | 19 | 4 | 4 | 11 | 17 | 37 | -20 | 16 | B B B H T B |
17 | Stal Stalowa Wola | 19 | 2 | 5 | 12 | 14 | 37 | -23 | 11 | H T B B B B |
18 | Pogon Siedlce | 19 | 2 | 3 | 14 | 17 | 35 | -18 | 9 | H B T B B B |
Upgrade Team
Upgrade Play-offs
Relegation