LKS Lodz: tin tức, thông tin website facebook
CLB LKS Lodz: Thông tin mới nhất
Tên chính thức | LKS Lodz |
Tên khác | |
Biệt danh | |
Năm/Ngày thành lập | 1908 |
Bóng đá quốc gia nào? | Ba Lan |
Giải bóng đá VĐQG | VĐQG Ba Lan |
Mùa giải-mùa bóng | 2024-2025 |
Địa chỉ | Aleja Unii Lubelskiej 2, 94-020 Łódź |
Sân vận động | Stadion LKS |
Sức chứa sân vận động | 28,000 (chỗ ngồi) |
Chủ sở hữu | |
Chủ tịch | |
Giám đốc bóng đá | |
Huấn luyện viên hiện tại | HLV Kibu Vicuna |
Ngày sinh HLV | |
Quốc tịch HLV | |
Ngày HLV gia nhập đội | |
Website | http://www.lkslodz.pl/ |
Facebook chính thức | |
Twitter chính thức | |
Instagram chính thức | |
Youtube chính thức | |
CLB hay ĐTQG? | |
Lứa tuổi | |
Giới tính (nam / nữ) |
Kết quả LKS Lodz mới nhất
-
30/03 01:30LKS LodzOdra Opole1 - 1Vòng 25
-
15/03 02:30Chrobry GlogowLKS Lodz1 - 0Vòng 24
-
08/03 00:00LKS LodzWarta Poznan2 - 0Vòng 23
-
02/03 23:00Kotwica KolobrzegLKS Lodz0 - 0Vòng 22
-
23/02 20:30LKS LodzMiedz Legnica0 - 0Vòng 21
-
16/02 20:30Gornik LecznaLKS Lodz2 - 1Vòng 20
-
08/02 20:00LKS LodzGKS Tychy0 - 0
-
31/01 15:30LKS LodzKS Wieczysta Krakow0 - 2
-
28/01 19:00LKS LodzObolon Kiev2 - 0
-
25/01 15:00LKS LodzFK Andijon0 - 0
Lịch thi đấu LKS Lodz sắp tới
-
28/01 17:00FK Vozdovac BeogradLKS Lodz? - ?
-
06/10 22:59LKS LodzSandecja Nowy Sacz? - ?
-
06/04 22:00Pogon SiedlceLKS Lodz? - ?Vòng 26
-
09/04 23:00LKS LodzLKS Nieciecza? - ?Vòng 27
-
12/04 23:00Wisla PlockLKS Lodz? - ?Vòng 28
-
19/04 23:00LKS LodzGKS Tychy? - ?Vòng 29
-
26/04 23:00Stal Stalowa WolaLKS Lodz? - ?Vòng 30
-
03/05 23:00LKS LodzStal Rzeszow? - ?Vòng 31
-
10/05 23:00Ruch ChorzowLKS Lodz? - ?Vòng 32
-
17/05 23:00Polonia WarszawaLKS Lodz? - ?Vòng 33
BXH VĐQG Ba Lan mùa giải 2024-2025
XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rakow Czestochowa | 26 | 16 | 7 | 3 | 39 | 16 | 23 | 55 | T T T T T T |
2 | Jagiellonia Bialystok | 26 | 15 | 6 | 5 | 47 | 31 | 16 | 51 | T H T T T B |
3 | Lech Poznan | 26 | 16 | 2 | 8 | 48 | 24 | 24 | 50 | B T T T B B |
4 | Pogon Szczecin | 26 | 13 | 5 | 8 | 41 | 28 | 13 | 44 | T T B H T H |
5 | Legia Warszawa | 26 | 11 | 8 | 7 | 48 | 35 | 13 | 41 | T B T H B H |
6 | Cracovia Krakow | 26 | 11 | 8 | 7 | 47 | 40 | 7 | 41 | H H T B B T |
7 | Gornik Zabrze | 26 | 12 | 4 | 10 | 37 | 31 | 6 | 40 | T B B T T B |
8 | Motor Lublin | 26 | 11 | 6 | 9 | 39 | 45 | -6 | 39 | B T T H B T |
9 | GKS Katowice | 26 | 10 | 6 | 10 | 35 | 32 | 3 | 36 | H B B T B T |
10 | Radomiak Radom | 26 | 10 | 4 | 12 | 37 | 40 | -3 | 34 | B T H T T T |
11 | Piast Gliwice | 26 | 8 | 9 | 9 | 26 | 28 | -2 | 33 | H H T B B B |
12 | Widzew lodz | 26 | 9 | 6 | 11 | 30 | 39 | -9 | 33 | B B H B T T |
13 | Korona Kielce | 26 | 8 | 9 | 9 | 25 | 34 | -9 | 33 | H T T T H B |
14 | Puszcza Niepolomice | 26 | 6 | 7 | 13 | 25 | 38 | -13 | 25 | B T B B T B |
15 | Lechia Gdansk | 26 | 6 | 6 | 14 | 27 | 44 | -17 | 24 | T B B B B T |
16 | Stal Mielec | 26 | 6 | 5 | 15 | 27 | 42 | -15 | 23 | B H B B B B |
17 | Zaglebie Lubin | 26 | 6 | 5 | 15 | 21 | 40 | -19 | 23 | B B B B H B |
18 | Slask Wroclaw | 26 | 4 | 9 | 13 | 28 | 40 | -12 | 21 | T B B H T T |
UEFA qualifying
UEFA ECL qualifying
Relegation