Zaglebie Lubin: tin tức, thông tin website facebook
CLB Zaglebie Lubin: Thông tin mới nhất
Tên chính thức | Zaglebie Lubin |
Tên khác | |
Biệt danh | |
Năm/Ngày thành lập | 1945 |
Bóng đá quốc gia nào? | Ba Lan |
Giải bóng đá VĐQG | VĐQG Ba Lan |
Mùa giải-mùa bóng | 2024-2025 |
Địa chỉ | Ul. M. Sklodowskiej-Curie 98 PL - 59300 LUBIN |
Sân vận động | Górniczego Ośrodka Sportu |
Sức chứa sân vận động | 30,000 (chỗ ngồi) |
Chủ sở hữu | |
Chủ tịch | |
Giám đốc bóng đá | |
Huấn luyện viên hiện tại | HLV Piotr Stokowiec |
Ngày sinh HLV | |
Quốc tịch HLV | |
Ngày HLV gia nhập đội | |
Website | http://www.zaglebie-lubin.pl/ |
Facebook chính thức | |
Twitter chính thức | |
Instagram chính thức | |
Youtube chính thức | |
CLB hay ĐTQG? | |
Lứa tuổi | |
Giới tính (nam / nữ) |
Kết quả Zaglebie Lubin mới nhất
-
08/12 23:30Zaglebie LubinLegia Warszawa0 - 3Vòng 18
-
30/11 00:00Cracovia KrakowZaglebie Lubin 11 - 0Vòng 17
-
23/11 00:00Zaglebie LubinMotor Lublin0 - 1Vòng 16
-
09/11 23:30Widzew lodzZaglebie Lubin1 - 0Vòng 15
-
05/11 02:30Zaglebie LubinSlask Wroclaw1 - 0Vòng 14
-
27/10 18:151 Stal MielecZaglebie Lubin1 - 0Vòng 13
-
19/10 22:30Zaglebie LubinJagiellonia Bialystok0 - 2Vòng 12
-
05/10 22:30Gornik ZabrzeZaglebie Lubin 10 - 1Vòng 11
-
05/12 03:10Pogon SzczecinZaglebie Lubin2 - 1
-
31/10 23:30Warta PoznanZaglebie Lubin0 - 1
Lịch thi đấu Zaglebie Lubin sắp tới
-
11/02 23:30Chojniczanka ChojniceZaglebie Lubin? - ?
-
24/07 22:59Wisla KrakowZaglebie Lubin? - ?Vòng 1
-
02/02 00:00Pogon SzczecinZaglebie Lubin? - ?Vòng 19
-
09/02 00:00Puszcza NiepolomiceZaglebie Lubin? - ?Vòng 20
-
16/02 00:00Zaglebie LubinLechia Gdansk? - ?Vòng 21
-
23/02 00:00Lech PoznanZaglebie Lubin? - ?Vòng 22
-
02/03 00:00Zaglebie LubinPiast Gliwice? - ?Vòng 23
-
09/03 00:00GKS KatowiceZaglebie Lubin? - ?Vòng 24
-
16/03 00:00Zaglebie LubinKorona Kielce? - ?Vòng 25
-
30/03 00:00Zaglebie LubinRakow Czestochowa? - ?Vòng 26
BXH VĐQG Ba Lan mùa giải 2024-2025
XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lech Poznan | 18 | 12 | 2 | 4 | 33 | 14 | 19 | 38 | T B T T H B |
2 | Rakow Czestochowa | 18 | 10 | 6 | 2 | 25 | 11 | 14 | 36 | H T H H T H |
3 | Jagiellonia Bialystok | 18 | 10 | 5 | 3 | 32 | 25 | 7 | 35 | T T H H H H |
4 | Legia Warszawa | 18 | 9 | 5 | 4 | 36 | 23 | 13 | 32 | T T B T H T |
5 | Cracovia Krakow | 18 | 9 | 4 | 5 | 36 | 28 | 8 | 31 | T T B B H H |
6 | Gornik Zabrze | 18 | 9 | 3 | 6 | 26 | 20 | 6 | 30 | T B T T T T |
7 | Motor Lublin | 18 | 8 | 4 | 6 | 27 | 30 | -3 | 28 | B T T T T H |
8 | Pogon Szczecin | 18 | 8 | 3 | 7 | 25 | 21 | 4 | 27 | T B B T H H |
9 | Widzew lodz | 18 | 7 | 4 | 7 | 24 | 25 | -1 | 25 | B B T B B T |
10 | GKS Katowice | 18 | 6 | 5 | 7 | 27 | 25 | 2 | 23 | B B T B T H |
11 | Piast Gliwice | 18 | 5 | 7 | 6 | 18 | 18 | 0 | 22 | H H B B H H |
12 | Radomiak Radom | 18 | 6 | 2 | 10 | 23 | 26 | -3 | 20 | H T B B H T |
13 | Stal Mielec | 18 | 5 | 4 | 9 | 19 | 24 | -5 | 19 | H B T T H B |
14 | Zaglebie Lubin | 18 | 5 | 4 | 9 | 16 | 27 | -11 | 19 | H T B B H B |
15 | Puszcza Niepolomice | 18 | 4 | 6 | 8 | 17 | 26 | -9 | 18 | B T B T T H |
16 | Korona Kielce | 18 | 4 | 6 | 8 | 15 | 27 | -12 | 18 | B T H H B H |
17 | Lechia Gdansk | 18 | 3 | 5 | 10 | 18 | 33 | -15 | 14 | H B H B B T |
18 | Slask Wroclaw | 18 | 1 | 7 | 10 | 14 | 28 | -14 | 10 | B B H B B B |
UEFA qualifying
UEFA ECL qualifying
Relegation