Spartak Varna: tin tức, thông tin website facebook
CLB Spartak Varna: Thông tin mới nhất
Tên chính thức | Spartak Varna |
Tên khác | |
Biệt danh | |
Năm/Ngày thành lập | 1918-8-28 |
Bóng đá quốc gia nào? | Bulgaria |
Giải bóng đá VĐQG | Hạng 2 Bulgaria |
Mùa giải-mùa bóng | 2024-2025 |
Địa chỉ | Seliolu Street 39 Spartak Stadium BG - 9000 VARNA |
Sân vận động | Spartak |
Sức chứa sân vận động | 8,000 (chỗ ngồi) |
Chủ sở hữu | |
Chủ tịch | |
Giám đốc bóng đá | |
Huấn luyện viên hiện tại | HLV Todor Kiselichkov |
Ngày sinh HLV | |
Quốc tịch HLV | |
Ngày HLV gia nhập đội | |
Website | http://www.spartak-varna.net/ |
Facebook chính thức | |
Twitter chính thức | |
Instagram chính thức | |
Youtube chính thức | |
CLB hay ĐTQG? | |
Lứa tuổi | |
Giới tính (nam / nữ) |
Kết quả Spartak Varna mới nhất
-
15/12 21:00Spartak VarnaCSKA Sofia2 - 2
-
29/10 18:30HaskovoSpartak Varna0 - 4
-
09/12 22:00Spartak VarnaSlavia Sofia 10 - 1Vòng 19
-
03/12 22:30CSKA SofiaSpartak Varna1 - 0Vòng 18
-
29/11 19:30Spartak VarnaCSKA 1948 Sofia0 - 1Vòng 17
-
22/11 22:00Spartak VarnaFC Hebar Pazardzhik2 - 0Vòng 16
-
10/11 22:30Spartak VarnaLudogorets Razgrad1 - 1Vòng 15
-
02/11 22:00FK Levski KrumovgradSpartak Varna0 - 0Vòng 14
-
23/10 21:301 Spartak VarnaLokomotiv Plovdiv 10 - 0Vòng 13
-
18/10 21:00Beroe Stara ZagoraSpartak Varna2 - 0Vòng 8
Lịch thi đấu Spartak Varna sắp tới
-
08/02 23:00ArdaSpartak Varna? - ?Vòng 20
-
15/02 23:00Spartak VarnaBotev Plovdiv? - ?Vòng 21
-
22/02 23:00Levski SofiaSpartak Varna? - ?Vòng 22
-
01/03 23:00Spartak VarnaBeroe Stara Zagora? - ?Vòng 23
-
08/03 23:00Cherno More VarnaSpartak Varna? - ?Vòng 24
-
15/03 23:00Spartak VarnaSeptemvri Sofia? - ?Vòng 25
-
29/03 23:00Lokomotiv SofiaSpartak Varna? - ?Vòng 26
-
02/04 22:00Spartak VarnaBotev Vratsa? - ?Vòng 27
-
05/04 22:00Lokomotiv PlovdivSpartak Varna? - ?Vòng 28
-
12/04 22:00Spartak VarnaFK Levski Krumovgrad? - ?Vòng 29
BXH Hạng 2 Bulgaria mùa giải 2024-2025
XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pirin Blagoevgrad | 21 | 13 | 7 | 1 | 35 | 19 | 16 | 46 | T H H H T T |
2 | PFK Montana | 21 | 13 | 6 | 2 | 28 | 8 | 20 | 45 | T T T H B T |
3 | FC Dobrudzha | 21 | 12 | 6 | 3 | 41 | 14 | 27 | 42 | T T H T T T |
4 | Marek Dupnitza | 21 | 10 | 8 | 3 | 29 | 16 | 13 | 38 | T T T T T H |
5 | Belasitsa Petrich | 21 | 10 | 4 | 7 | 27 | 20 | 7 | 34 | B B B H T T |
6 | FC Dunav Ruse | 21 | 9 | 7 | 5 | 31 | 25 | 6 | 34 | B T T H T H |
7 | Yantra Gabrovo | 21 | 9 | 6 | 6 | 29 | 20 | 9 | 33 | T T H T H H |
8 | Etar | 21 | 9 | 5 | 7 | 33 | 29 | 4 | 32 | B T T H H B |
9 | Spartak Pleven | 21 | 9 | 5 | 7 | 23 | 27 | -4 | 32 | T B H B B T |
10 | Ludogorets Razgrad II | 21 | 9 | 4 | 8 | 35 | 29 | 6 | 31 | B B B B T T |
11 | CSKA 1948 Sofia II | 21 | 9 | 3 | 9 | 36 | 31 | 5 | 30 | H T B T H B |
12 | CSKA Sofia B | 21 | 8 | 6 | 7 | 26 | 21 | 5 | 30 | B H T H T B |
13 | Minyor Pernik | 21 | 7 | 6 | 8 | 18 | 22 | -4 | 27 | B H T H T T |
14 | Fratria | 21 | 7 | 5 | 9 | 19 | 24 | -5 | 26 | B B B T B T |
15 | Lokomotiv Gorna Oryahovitsa | 21 | 7 | 4 | 10 | 19 | 24 | -5 | 25 | T H H H T B |
16 | Litex Lovech | 21 | 5 | 4 | 12 | 11 | 19 | -8 | 19 | B B H B B B |
17 | Botev Plovdiv II | 21 | 4 | 2 | 15 | 14 | 39 | -25 | 14 | T T B B B B |
18 | Strumska Slava | 21 | 2 | 7 | 12 | 12 | 35 | -23 | 13 | B H H B B B |
19 | PFC Nesebar | 21 | 2 | 7 | 12 | 14 | 40 | -26 | 13 | B B B H H H |
20 | Sportist Svoge | 21 | 2 | 6 | 13 | 10 | 28 | -18 | 12 | H B H B B B |
Upgrade Team
Upgrade Play-offs
Relegation