Liverpool: tin tức, thông tin website facebook
CLB Liverpool: Thông tin mới nhất
Tên chính thức | Liverpool |
Tên khác | |
Biệt danh | |
Năm/Ngày thành lập | 1892 |
Bóng đá quốc gia nào? | Châu Âu |
Giải bóng đá VĐQG | Ngoại Hạng Anh |
Mùa giải-mùa bóng | 2024-2025 |
Địa chỉ | Anfield Road, GB- LIVERPOOL L4 OTH |
Sân vận động | Anfield stadium |
Sức chứa sân vận động | 45,522 (chỗ ngồi) |
Chủ sở hữu | |
Chủ tịch | |
Giám đốc bóng đá | |
Huấn luyện viên hiện tại | HLV Arne Slot |
Ngày sinh HLV | |
Quốc tịch HLV | |
Ngày HLV gia nhập đội | |
Website | http://www.liverpoolfc.tv/ |
Facebook chính thức | |
Twitter chính thức | |
Instagram chính thức | |
Youtube chính thức | |
CLB hay ĐTQG? | |
Lứa tuổi | |
Giới tính (nam / nữ) |
Kết quả Liverpool mới nhất
-
27/12 03:00LiverpoolLeicester City1 - 1Vòng 18
-
22/12 23:30Tottenham HotspurLiverpool1 - 3Vòng 17
-
14/12 22:001 LiverpoolFulham0 - 1Vòng 16
-
05/12 02:30Newcastle UnitedLiverpool1 - 0Vòng 14
-
01/12 23:00LiverpoolManchester City1 - 0Vòng 13
-
24/11 21:00SouthamptonLiverpool1 - 1Vòng 12
-
10/11 03:00LiverpoolAston Villa1 - 0Vòng 11
-
19/12 03:00SouthamptonLiverpool0 - 2
-
11/12 00:45GironaLiverpool0 - 0A
-
28/11 03:00LiverpoolReal Madrid0 - 0A
Lịch thi đấu Liverpool sắp tới
-
30/12 00:15West Ham UnitedLiverpool? - ?Vòng 19
-
05/01 23:30LiverpoolManchester United? - ?Vòng 20
-
15/01 02:45Nottingham ForestLiverpool? - ?Vòng 21
-
18/01 22:00BrentfordLiverpool? - ?Vòng 22
-
25/01 22:00LiverpoolIpswich Town? - ?Vòng 23
-
01/02 22:00AFC BournemouthLiverpool? - ?Vòng 24
-
09/01 03:00Tottenham HotspurLiverpool? - ?
-
11/01 19:15LiverpoolAccrington Stanley? - ?
-
22/01 03:00LiverpoolLille? - ?A
-
30/01 03:00PSV EindhovenLiverpool? - ?A
BXH Ngoại Hạng Anh mùa giải 2024-2025
XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 17 | 13 | 3 | 1 | 40 | 17 | 23 | 42 | T T H H T T |
2 | Chelsea | 18 | 10 | 5 | 3 | 38 | 21 | 17 | 35 | T T T T H B |
3 | Nottingham Forest | 18 | 10 | 4 | 4 | 24 | 19 | 5 | 34 | T B T T T T |
4 | Arsenal | 17 | 9 | 6 | 2 | 34 | 16 | 18 | 33 | T T T H H T |
5 | Newcastle United | 18 | 8 | 5 | 5 | 30 | 21 | 9 | 29 | H H B T T T |
6 | AFC Bournemouth | 18 | 8 | 5 | 5 | 27 | 21 | 6 | 29 | T T T H T H |
7 | Manchester City | 18 | 8 | 4 | 6 | 30 | 26 | 4 | 28 | B T H B B H |
8 | Fulham | 18 | 7 | 7 | 4 | 26 | 23 | 3 | 28 | H T H H H T |
9 | Aston Villa | 18 | 8 | 4 | 6 | 26 | 29 | -3 | 28 | B T T B T B |
10 | Brighton Hove Albion | 17 | 6 | 7 | 4 | 27 | 26 | 1 | 25 | T H B H B H |
11 | Tottenham Hotspur | 18 | 7 | 2 | 9 | 39 | 26 | 13 | 23 | H B B T B B |
12 | Brentford | 17 | 7 | 2 | 8 | 32 | 32 | 0 | 23 | H T B T B B |
13 | West Ham United | 18 | 6 | 5 | 7 | 23 | 30 | -7 | 23 | B B T H H T |
14 | Manchester United | 18 | 6 | 4 | 8 | 21 | 24 | -3 | 22 | T B B T B B |
15 | Everton | 17 | 3 | 8 | 6 | 15 | 22 | -7 | 17 | H B T H H H |
16 | Crystal Palace | 18 | 3 | 8 | 7 | 18 | 26 | -8 | 17 | H T H T B H |
17 | Wolves | 18 | 4 | 3 | 11 | 29 | 40 | -11 | 15 | B B B B T T |
18 | Leicester City | 18 | 3 | 5 | 10 | 22 | 40 | -18 | 14 | B T H B B B |
19 | Ipswich Town | 17 | 2 | 6 | 9 | 16 | 32 | -16 | 12 | H B B B T B |
20 | Southampton | 18 | 1 | 3 | 14 | 11 | 37 | -26 | 6 | H B B B H B |
UEFA CL qualifying
UEFA EL qualifying
UEFA ECL qualifying
Relegation