St. Pauli: tin tức, thông tin website facebook
CLB St. Pauli: Thông tin mới nhất
Tên chính thức | St. Pauli |
Tên khác | |
Biệt danh | |
Năm/Ngày thành lập | 1910-5-15 |
Bóng đá quốc gia nào? | Đức |
Giải bóng đá VĐQG | Hạng 2 Đức |
Mùa giải-mùa bóng | 2024-2025 |
Địa chỉ | Auf dem Heiligengeistfeld 20359 Hamburg |
Sân vận động | Millerntor-Stadion |
Sức chứa sân vận động | 20,800 (chỗ ngồi) |
Chủ sở hữu | |
Chủ tịch | |
Giám đốc bóng đá | |
Huấn luyện viên hiện tại | HLV Alexander Blessin |
Ngày sinh HLV | |
Quốc tịch HLV | |
Ngày HLV gia nhập đội | |
Website | https://www.fcstpauli.com/en/ |
Facebook chính thức | |
Twitter chính thức | |
Instagram chính thức | |
Youtube chính thức | |
CLB hay ĐTQG? | |
Lứa tuổi | |
Giới tính (nam / nữ) |
Kết quả St. Pauli mới nhất
-
21/12 21:30VfB StuttgartSt. Pauli0 - 1Vòng 15
-
15/12 00:30St. PauliWerder Bremen0 - 1Vòng 14
-
07/12 21:30Bayer LeverkusenSt. Pauli2 - 0Vòng 13
-
30/11 02:30St. PauliHolstein Kiel1 - 0Vòng 12
-
24/11 23:30MonchengladbachSt. Pauli2 - 0Vòng 11
-
09/11 21:30St. PauliBayern Munich0 - 1Vòng 10
-
02/11 21:30TSG HoffenheimSt. Pauli0 - 1Vòng 9
-
26/10 20:30St. PauliVfL Wolfsburg0 - 0Vòng 8
-
14/11 18:00Eintracht BraunschweigSt. Pauli0 - 0
-
30/10 00:00RB LeipzigSt. Pauli3 - 1
Lịch thi đấu St. Pauli sắp tới
-
11/01 21:30St. PauliEintracht Frankfurt? - ?Vòng 16
-
15/01 21:30VfL BochumSt. Pauli? - ?Vòng 17
-
18/01 21:30HeidenheimerSt. Pauli? - ?Vòng 18
-
25/01 21:30St. PauliUnion Berlin? - ?Vòng 19
-
01/02 21:30St. PauliAugsburg? - ?Vòng 20
-
08/02 21:30RB LeipzigSt. Pauli? - ?Vòng 21
-
15/02 21:30St. PauliSC Freiburg? - ?Vòng 22
-
22/02 21:30FSV Mainz 05St. Pauli? - ?Vòng 23
-
01/03 21:30St. PauliBorussia Dortmund? - ?Vòng 24
-
08/03 21:30VfL WolfsburgSt. Pauli? - ?Vòng 25
BXH Hạng 2 Đức mùa giải 2024-2025
XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Koln | 17 | 9 | 4 | 4 | 32 | 23 | 9 | 31 | T T H T T T |
2 | Karlsruher SC | 17 | 8 | 5 | 4 | 34 | 31 | 3 | 29 | H T B B T T |
3 | Hamburger SV | 17 | 7 | 7 | 3 | 39 | 23 | 16 | 28 | B H T H H T |
4 | SV Elversberg | 17 | 8 | 4 | 5 | 31 | 22 | 9 | 28 | T T B T T B |
5 | Magdeburg | 17 | 7 | 7 | 3 | 30 | 24 | 6 | 28 | H T B T H T |
6 | SC Paderborn 07 | 17 | 7 | 7 | 3 | 29 | 24 | 5 | 28 | H T T B H B |
7 | Hannover 96 | 17 | 8 | 3 | 6 | 22 | 17 | 5 | 27 | B B H T B H |
8 | Fortuna Dusseldorf | 17 | 7 | 5 | 5 | 28 | 23 | 5 | 26 | H B H T H B |
9 | Kaiserslautern | 17 | 7 | 5 | 5 | 30 | 27 | 3 | 26 | H T T T B B |
10 | Darmstadt | 17 | 6 | 6 | 5 | 36 | 29 | 7 | 24 | T T H H T B |
11 | Nurnberg | 17 | 6 | 4 | 7 | 31 | 30 | 1 | 22 | H B H B B T |
12 | Hertha Berlin | 17 | 6 | 4 | 7 | 27 | 27 | 0 | 22 | B H T B B H |
13 | Schalke 04 | 17 | 5 | 5 | 7 | 32 | 33 | -1 | 20 | T H B T H T |
14 | Greuther Furth | 17 | 5 | 5 | 7 | 24 | 33 | -9 | 20 | B B H T T B |
15 | Preuben Munster | 17 | 3 | 7 | 7 | 18 | 23 | -5 | 16 | H B H B T H |
16 | SSV Ulm 1846 | 17 | 2 | 8 | 7 | 16 | 20 | -4 | 14 | H H H B H H |
17 | Eintracht Braunschweig | 17 | 3 | 4 | 10 | 16 | 36 | -20 | 13 | T B H B B B |
18 | Jahn Regensburg | 17 | 3 | 2 | 12 | 9 | 39 | -30 | 11 | B B H B B T |
Upgrade Team
Upgrade Play-offs
Relegation Play-offs
Relegation