Rans Nusantara FC: tin tức, thông tin website facebook
CLB Rans Nusantara FC: Thông tin mới nhất
Tên chính thức | Rans Nusantara FC |
Tên khác | |
Biệt danh | |
Năm/Ngày thành lập | |
Bóng đá quốc gia nào? | Indonesia |
Giải bóng đá VĐQG | VĐQG Indonesia |
Mùa giải-mùa bóng | 2024-2025 |
Địa chỉ | |
Sân vận động | Stadion Pakansari |
Sức chứa sân vận động | 0 (chỗ ngồi) |
Chủ sở hữu | |
Chủ tịch | |
Giám đốc bóng đá | |
Huấn luyện viên hiện tại | HLV |
Ngày sinh HLV | |
Quốc tịch HLV | |
Ngày HLV gia nhập đội | |
Website | |
Facebook chính thức | |
Twitter chính thức | |
Instagram chính thức | |
Youtube chính thức | |
CLB hay ĐTQG? | |
Lứa tuổi | |
Giới tính (nam / nữ) |
Kết quả Rans Nusantara FC mới nhất
-
21/12 14:00Persipal PaluRans Nusantara FC 10 - 0
-
14/12 15:00Rans Nusantara FCPersela Lamongan0 - 2
-
07/12 15:00Deltras SidoarjoRans Nusantara FC3 - 0
-
01/12 15:00Rans Nusantara FCGresik United0 - 0
-
14/11 13:15Persipura JayapuraRans Nusantara FC2 - 0
-
08/11 13:15Persewar WaropenRans Nusantara FC0 - 2
-
26/10 15:00Rans Nusantara FCPersibo Bojonegoro1 - 1
-
12/10 15:00Rans Nusantara FCPersipal Palu0 - 1
-
07/10 15:30Persela LamonganRans Nusantara FC1 - 0
-
25/09 15:00Rans Nusantara FCDeltras Sidoarjo0 - 0
Lịch thi đấu Rans Nusantara FC sắp tới
BXH VĐQG Indonesia mùa giải 2024-2025
XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Persebaya Surabaya | 16 | 11 | 4 | 1 | 22 | 11 | 11 | 37 | T T T T H T |
2 | Persib Bandung | 15 | 10 | 5 | 0 | 28 | 11 | 17 | 35 | H T T T T T |
3 | Persija Jakarta | 16 | 8 | 4 | 4 | 24 | 16 | 8 | 28 | B T T H B T |
4 | PSM Makassar | 16 | 6 | 9 | 1 | 22 | 13 | 9 | 27 | H T H H H T |
5 | Borneo FC | 16 | 7 | 5 | 4 | 23 | 11 | 12 | 26 | B B H H T B |
6 | Dewa United FC | 16 | 6 | 7 | 3 | 29 | 17 | 12 | 25 | T T H H T T |
7 | Arema FC | 16 | 7 | 4 | 5 | 25 | 20 | 5 | 25 | T T B H B T |
8 | Bali United | 15 | 7 | 3 | 5 | 22 | 15 | 7 | 24 | B B H B T B |
9 | Persik Kediri | 16 | 7 | 3 | 6 | 17 | 19 | -2 | 24 | B B T B T T |
10 | Persita Tangerang | 16 | 7 | 3 | 6 | 14 | 16 | -2 | 24 | T B T T B B |
11 | Putra Delta Sidoarjo FC | 16 | 5 | 7 | 4 | 19 | 18 | 1 | 22 | T T H B H T |
12 | PSBS Biak | 16 | 7 | 1 | 8 | 22 | 25 | -3 | 22 | T B T B H B |
13 | PSIS Semarang | 16 | 5 | 2 | 9 | 11 | 18 | -7 | 17 | T T H T B B |
14 | PSS Sleman | 16 | 4 | 3 | 9 | 16 | 19 | -3 | 15 | B B B H T B |
15 | Barito Putera | 16 | 2 | 5 | 9 | 14 | 29 | -15 | 11 | B H B H B B |
16 | Persis Solo FC | 16 | 2 | 4 | 10 | 11 | 25 | -14 | 10 | B H B H H B |
17 | Semen Padang | 16 | 2 | 4 | 10 | 11 | 28 | -17 | 10 | H B B T H B |
18 | Madura United | 16 | 2 | 3 | 11 | 15 | 34 | -19 | 9 | B B B B B T |
Title Play-offs
Relegation