Juve Stabia: tin tức, thông tin website facebook
CLB Juve Stabia: Thông tin mới nhất
Tên chính thức | Juve Stabia |
Tên khác | |
Biệt danh | |
Năm/Ngày thành lập | |
Bóng đá quốc gia nào? | Italia |
Giải bóng đá VĐQG | Italia Serie D - Nhóm C |
Mùa giải-mùa bóng | 2024-2025 |
Địa chỉ | Via G.Cosenza n°283, Castellammare di Stabia (NA) |
Sân vận động | Stadio Romeo Menti |
Sức chứa sân vận động | 12,000 (chỗ ngồi) |
Chủ sở hữu | |
Chủ tịch | |
Giám đốc bóng đá | |
Huấn luyện viên hiện tại | HLV |
Ngày sinh HLV | |
Quốc tịch HLV | |
Ngày HLV gia nhập đội | |
Website | http://www.ssjuvestabia.it |
Facebook chính thức | |
Twitter chính thức | |
Instagram chính thức | |
Youtube chính thức | |
CLB hay ĐTQG? | |
Lứa tuổi | |
Giới tính (nam / nữ) |
Kết quả Juve Stabia mới nhất
-
22/12 21:00Juve StabiaCesena 11 - 0Vòng 18
-
15/12 23:15SalernitanaJuve Stabia1 - 1Vòng 17
-
07/12 02:30Juve StabiaSudTirol1 - 0Vòng 16
-
30/11 21:00CittadellaJuve Stabia2 - 2Vòng 15
-
23/11 21:001 Juve StabiaBrescia0 - 0Vòng 14
-
10/11 21:00Juve StabiaSpezia0 - 1Vòng 13
-
02/11 21:00CarrareseJuve Stabia0 - 0Vòng 12
-
30/10 02:30Juve StabiaSassuolo1 - 1Vòng 11
-
26/10 20:001 Cosenza Calcio 1914Juve Stabia1 - 1Vòng 10
-
20/10 20:00Juve StabiaCremonese1 - 1Vòng 9
Lịch thi đấu Juve Stabia sắp tới
-
26/12 21:00A.C. Reggiana 1919Juve Stabia? - ?Vòng 19
-
29/12 23:15Juve StabiaFrosinone? - ?Vòng 20
-
12/01 20:00SpeziaJuve Stabia? - ?Vòng 21
-
18/01 20:00PalermoJuve Stabia? - ?Vòng 22
-
25/01 20:00Juve StabiaCarrarese? - ?Vòng 23
-
01/02 20:00SassuoloJuve Stabia? - ?Vòng 24
-
08/02 20:00Juve StabiaBari? - ?Vòng 25
-
15/02 20:00Juve StabiaCosenza Calcio 1914? - ?Vòng 26
-
22/02 20:00PisaJuve Stabia? - ?Vòng 27
-
01/03 20:00Juve StabiaCittadella? - ?Vòng 28
BXH Italia Serie D - Nhóm C mùa giải 2024-2025
XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Benevento | 20 | 12 | 4 | 4 | 38 | 15 | 23 | 40 | H T H T B T |
2 | AC Monopoli | 20 | 10 | 8 | 2 | 26 | 10 | 16 | 38 | H T H T T T |
3 | Avellino | 20 | 9 | 8 | 3 | 35 | 16 | 19 | 35 | H H H T T T |
4 | Potenza | 20 | 9 | 8 | 3 | 34 | 24 | 10 | 35 | T B H T T T |
5 | Audace Cerignola | 20 | 9 | 8 | 3 | 29 | 20 | 9 | 35 | H T H H T H |
6 | Catania | 20 | 8 | 8 | 4 | 31 | 19 | 12 | 32 | T H H T B T |
7 | Crotone | 20 | 9 | 5 | 6 | 41 | 32 | 9 | 32 | T T H B T T |
8 | Giugliano | 20 | 9 | 3 | 8 | 24 | 26 | -2 | 30 | B H B B T T |
9 | Trapani | 20 | 7 | 7 | 6 | 34 | 23 | 11 | 28 | B T B B T H |
10 | AZ Picerno ASD | 20 | 7 | 7 | 6 | 26 | 18 | 8 | 28 | H T B T B B |
11 | AS Sorrento Calcio | 20 | 7 | 6 | 7 | 18 | 24 | -6 | 27 | H T T B B B |
12 | Foggia | 20 | 6 | 7 | 7 | 22 | 24 | -2 | 25 | H T H T T H |
13 | Cavese | 20 | 6 | 6 | 8 | 21 | 20 | 1 | 24 | T B H B T B |
14 | Team Altamura | 20 | 6 | 5 | 9 | 21 | 29 | -8 | 23 | T B T H B B |
15 | US Casertana 1908 | 20 | 3 | 11 | 6 | 15 | 23 | -8 | 20 | H H H T B B |
16 | Latina | 20 | 5 | 5 | 10 | 12 | 29 | -17 | 20 | B B T B B T |
17 | JuventusU23 | 20 | 4 | 6 | 10 | 21 | 32 | -11 | 18 | B H T T T H |
18 | Messina | 20 | 3 | 7 | 10 | 16 | 33 | -17 | 16 | B B T B B B |
19 | Turris Neapolis | 20 | 3 | 7 | 10 | 11 | 30 | -19 | 16 | B H B B B B |
20 | Taranto Sport | 20 | 3 | 4 | 13 | 11 | 39 | -28 | 13 | B B B B B B |
Upgrade Team
Upgrade Play-offs
Relegation Play-offs
Relegation