Reggio Audace FC: tin tức, thông tin website facebook
CLB Reggio Audace FC: Thông tin mới nhất
Tên chính thức | Reggio Audace FC |
Tên khác | |
Biệt danh | |
Năm/Ngày thành lập | |
Bóng đá quốc gia nào? | Italia |
Giải bóng đá VĐQG | Hạng 2 Italia |
Mùa giải-mùa bóng | 2024-2025 |
Địa chỉ | |
Sân vận động | |
Sức chứa sân vận động | 0 (chỗ ngồi) |
Chủ sở hữu | |
Chủ tịch | |
Giám đốc bóng đá | |
Huấn luyện viên hiện tại | HLV |
Ngày sinh HLV | |
Quốc tịch HLV | |
Ngày HLV gia nhập đội | |
Website | |
Facebook chính thức | |
Twitter chính thức | |
Instagram chính thức | |
Youtube chính thức | |
CLB hay ĐTQG? | |
Lứa tuổi | |
Giới tính (nam / nữ) |
Kết quả Reggio Audace FC mới nhất
-
09/10 21:00Reggio Audace FCOlbia0 - 0Vòng 8
-
03/10 22:302 PescaraReggio Audace FC 11 - 1Vòng 7
-
29/09 02:00Reggio Audace FCCarrarese 10 - 0Vòng 6
-
25/09 22:30Robur Siena S.S.D.Reggio Audace FC0 - 2Vòng 5
-
18/09 22:30PistoieseReggio Audace FC0 - 1Vòng 4
-
12/09 22:30Reggio Audace FCGubbio0 - 0Vòng 3
-
07/09 02:00ModenaReggio Audace FC1 - 0Vòng 2
-
22/08 22:30PiacenzaReggio Audace FC0 - 0
-
13/08 21:30LeccoReggio Audace FC0 - 0
-
10/05 19:00VicenzaReggio Audace FC1 - 1Vòng 38
Lịch thi đấu Reggio Audace FC sắp tới
BXH Hạng 2 Italia mùa giải 2024-2025
XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sassuolo | 18 | 13 | 4 | 1 | 40 | 15 | 25 | 43 | T T T T T T |
2 | Spezia | 18 | 10 | 7 | 1 | 28 | 10 | 18 | 37 | T T B T H T |
3 | Pisa | 18 | 10 | 5 | 3 | 30 | 18 | 12 | 35 | T B H T T B |
4 | Juve Stabia | 18 | 7 | 7 | 4 | 20 | 20 | 0 | 28 | B H H T T T |
5 | Cremonese | 18 | 7 | 5 | 6 | 24 | 20 | 4 | 26 | B T T B H H |
6 | Cesena | 18 | 7 | 4 | 7 | 27 | 25 | 2 | 25 | T H B B T B |
7 | Bari | 18 | 5 | 9 | 4 | 20 | 17 | 3 | 24 | T T H T B B |
8 | Catanzaro | 18 | 4 | 11 | 3 | 22 | 19 | 3 | 23 | H H H T T B |
9 | Modena | 18 | 5 | 8 | 5 | 22 | 21 | 1 | 23 | T H H H T T |
10 | Carrarese | 18 | 6 | 5 | 7 | 15 | 19 | -4 | 23 | B T B T H T |
11 | Mantova | 18 | 5 | 7 | 6 | 21 | 23 | -2 | 22 | T H H B H T |
12 | Brescia | 18 | 5 | 6 | 7 | 20 | 23 | -3 | 21 | B H H B H H |
13 | Palermo | 18 | 5 | 6 | 7 | 18 | 17 | 1 | 21 | H H T B B B |
14 | Cosenza Calcio 1914 | 18 | 4 | 8 | 6 | 17 | 20 | -3 | 20 | T H H B B B |
15 | Sampdoria | 18 | 4 | 7 | 7 | 22 | 28 | -6 | 19 | B H H B H H |
16 | Salernitana | 18 | 4 | 6 | 8 | 19 | 26 | -7 | 18 | B B T H B H |
17 | Cittadella | 18 | 4 | 6 | 8 | 14 | 28 | -14 | 18 | B B H B H T |
18 | A.C. Reggiana 1919 | 18 | 4 | 6 | 8 | 17 | 22 | -5 | 18 | H H B T B B |
19 | SudTirol | 18 | 5 | 2 | 11 | 18 | 31 | -13 | 17 | B B B B H T |
20 | Frosinone | 18 | 3 | 7 | 8 | 14 | 26 | -12 | 16 | H B T T B B |
Upgrade Team
Upgrade Play-offs
Relegation Play-offs
Relegation