Flint: tin tức, thông tin website facebook
CLB Flint: Thông tin mới nhất
Tên chính thức | Flint |
Tên khác | |
Biệt danh | |
Năm/Ngày thành lập | |
Bóng đá quốc gia nào? | Na Uy |
Giải bóng đá VĐQG | Wales FAW nam |
Mùa giải-mùa bóng | 2024-2025 |
Địa chỉ | |
Sân vận động | |
Sức chứa sân vận động | 0 (chỗ ngồi) |
Chủ sở hữu | |
Chủ tịch | |
Giám đốc bóng đá | |
Huấn luyện viên hiện tại | HLV |
Ngày sinh HLV | |
Quốc tịch HLV | |
Ngày HLV gia nhập đội | |
Website | |
Facebook chính thức | |
Twitter chính thức | |
Instagram chính thức | |
Youtube chính thức | |
CLB hay ĐTQG? | |
Lứa tuổi | |
Giới tính (nam / nữ) |
Kết quả Flint mới nhất
-
27/10 18:00FlintAsker0 - 1
-
20/10 18:00Ullern FCFlint2 - 0
-
06/10 19:00FlintSkeid Oslo II2 - 3
-
28/09 19:00OppsalFlint5 - 0
-
24/09 00:00FlintSparta Sarpsborg B4 - 0
-
14/09 20:00Baerum SKFlint0 - 0
-
07/09 19:00FlintKFUM 22 - 1
-
31/08 19:00AssidenFlint0 - 1
-
24/08 19:00FlintMjondalen IF B1 - 0
-
17/08 19:00FlintAskollen1 - 0
Lịch thi đấu Flint sắp tới
BXH Wales FAW nam mùa giải 2024-2025
XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Airbus UK Broughton | 17 | 16 | 0 | 1 | 64 | 18 | 46 | 48 | T T T T T T |
2 | Colwyn Bay | 16 | 13 | 2 | 1 | 51 | 14 | 37 | 41 | T T T T T T |
3 | Buckley Town | 15 | 10 | 2 | 3 | 30 | 19 | 11 | 32 | B T T T T T |
4 | Holywell | 16 | 10 | 1 | 5 | 38 | 28 | 10 | 31 | B B T T H T |
5 | Flint Mountain | 15 | 8 | 1 | 6 | 38 | 30 | 8 | 25 | T T B B T T |
6 | Bangor 1876 | 16 | 7 | 2 | 7 | 32 | 26 | 6 | 23 | B H B T H B |
7 | Mold Alexandra | 16 | 7 | 2 | 7 | 28 | 24 | 4 | 23 | B T B H B B |
8 | Llandudno | 17 | 6 | 3 | 8 | 29 | 38 | -9 | 21 | B T B T T T |
9 | Caersws | 15 | 6 | 2 | 7 | 25 | 23 | 2 | 20 | T H T B B B |
10 | Guilsfield | 16 | 6 | 2 | 8 | 30 | 30 | 0 | 20 | B T B T H T |
11 | Denbigh Town | 16 | 6 | 2 | 8 | 37 | 42 | -5 | 20 | T B B B T B |
12 | Penrhyncoch | 15 | 5 | 4 | 6 | 24 | 27 | -3 | 19 | B H T T B H |
13 | Ruthin Town FC | 17 | 5 | 1 | 11 | 27 | 37 | -10 | 16 | T B B B B B |
14 | Gresford | 17 | 4 | 3 | 10 | 20 | 43 | -23 | 15 | H B H B B T |
15 | Llay Miners Welfare | 16 | 2 | 3 | 11 | 22 | 47 | -25 | 9 | B B B B T B |
16 | Prestatyn Town FC | 16 | 2 | 0 | 14 | 22 | 71 | -49 | 6 | B B B B B B |
Upgrade Team
Relegation