Universitatea Craiova: tin tức, thông tin website facebook
CLB Universitatea Craiova: Thông tin mới nhất
Tên chính thức | Universitatea Craiova |
Tên khác | |
Biệt danh | |
Năm/Ngày thành lập | 1948 |
Bóng đá quốc gia nào? | Romania |
Giải bóng đá VĐQG | VĐQG Romania |
Mùa giải-mùa bóng | 2024-2025 |
Địa chỉ | Strada Unirii nr.86 Craiova 200329 |
Sân vận động | Ion Oblemenco |
Sức chứa sân vận động | 30,000 (chỗ ngồi) |
Chủ sở hữu | |
Chủ tịch | |
Giám đốc bóng đá | |
Huấn luyện viên hiện tại | HLV Adrian Mutu |
Ngày sinh HLV | |
Quốc tịch HLV | |
Ngày HLV gia nhập đội | |
Website | http://www.fcuniversitatea.ro/ |
Facebook chính thức | |
Twitter chính thức | |
Instagram chính thức | |
Youtube chính thức | |
CLB hay ĐTQG? | |
Lứa tuổi | |
Giới tính (nam / nữ) |
Kết quả Universitatea Craiova mới nhất
-
06/12 22:001 Universitatea CraiovaMuscel1 - 0Vòng 16
-
01/12 18:15Concordia ChiajnaUniversitatea Craiova0 - 1Vòng 15
-
10/11 16:00CSM SlatinaUniversitatea Craiova 11 - 2Vòng 13
-
02/11 17:00Universitatea CraiovaCeahlaul Piatra Neamt2 - 2Vòng 12
-
27/10 16:00FK Csikszereda Miercurea CiucUniversitatea Craiova1 - 0Vòng 11
-
21/10 20:301 Universitatea CraiovaFC Voluntari0 - 0Vòng 10
-
07/10 20:00FC Bihor OradeaUniversitatea Craiova1 - 1Vòng 9
-
29/09 15:00Universitatea CraiovaAfumati0 - 1Vòng 8
-
21/09 16:00CSM FocsaniUniversitatea Craiova0 - 1Vòng 7
-
13/09 00:00Universitatea CraiovaUnirea Ungheni1 - 0Vòng 6
Lịch thi đấu Universitatea Craiova sắp tới
-
10/02 18:30BotosaniUniversitatea Craiova? - ?
-
22/02 16:00Universitatea CraiovaArges? - ?Vòng 18
-
01/03 16:00Corvinul HunedoaraUniversitatea Craiova? - ?Vòng 19
-
08/03 16:00Universitatea CraiovaAFC Metalul Buzau? - ?Vòng 20
-
15/03 16:00MetaloglobusUniversitatea Craiova? - ?Vòng 21
BXH VĐQG Romania mùa giải 2024-2025
XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Steaua Bucuresti | 21 | 10 | 7 | 4 | 32 | 21 | 11 | 37 | B T T T H T |
2 | Universitaea Cluj | 21 | 10 | 7 | 4 | 32 | 18 | 14 | 37 | B B B T T H |
3 | Dinamo Bucuresti | 21 | 9 | 9 | 3 | 30 | 19 | 11 | 36 | H T H T T H |
4 | CS Universitatea Craiova | 21 | 9 | 8 | 4 | 33 | 21 | 12 | 35 | T T B H T T |
5 | CFR Cluj | 21 | 9 | 8 | 4 | 36 | 26 | 10 | 35 | T H T B H T |
6 | Petrolul Ploiesti | 21 | 7 | 10 | 4 | 23 | 21 | 2 | 31 | T B H H B T |
7 | Sepsi OSK Sfantul Gheorghe | 21 | 8 | 6 | 7 | 28 | 23 | 5 | 30 | T T H T B H |
8 | Rapid Bucuresti | 21 | 6 | 11 | 4 | 24 | 19 | 5 | 29 | T H H B T H |
9 | Hermannstadt | 21 | 7 | 5 | 9 | 24 | 32 | -8 | 26 | B T T T T H |
10 | UTA Arad | 21 | 6 | 7 | 8 | 22 | 24 | -2 | 25 | B B T B H T |
11 | FC Otelul Galati | 21 | 5 | 9 | 7 | 17 | 21 | -4 | 24 | B T B B H B |
12 | Farul Constanta | 21 | 5 | 9 | 7 | 20 | 27 | -7 | 24 | T B H H H H |
13 | CSM Politehnica Iasi | 21 | 6 | 4 | 11 | 20 | 32 | -12 | 22 | B H B H B B |
14 | FC Unirea 2004 Slobozia | 21 | 6 | 4 | 11 | 21 | 31 | -10 | 22 | B B B T H B |
15 | FC Botosani | 21 | 4 | 6 | 11 | 17 | 29 | -12 | 18 | T H H B B B |
16 | Gloria Buzau | 21 | 4 | 4 | 13 | 18 | 33 | -15 | 16 | B B T B B B |
Title Play-offs
Relegation Play-offs