Zamora CF: tin tức, thông tin website facebook
CLB Zamora CF: Thông tin mới nhất
Tên chính thức | Zamora CF |
Tên khác | |
Biệt danh | |
Năm/Ngày thành lập | 1969 |
Bóng đá quốc gia nào? | Tây Ban Nha |
Giải bóng đá VĐQG | Hạng 3 Tây Ban Nha |
Mùa giải-mùa bóng | 2024-2025 |
Địa chỉ | Zamora Club de Fútbol Avenida Requejo, 21 E-49012 ZAMORA Spain |
Sân vận động | Estadio Ruta de la Plata |
Sức chứa sân vận động | 7,818 (chỗ ngồi) |
Chủ sở hữu | |
Chủ tịch | |
Giám đốc bóng đá | |
Huấn luyện viên hiện tại | HLV |
Ngày sinh HLV | |
Quốc tịch HLV | |
Ngày HLV gia nhập đội | |
Website | http://www.zamoracf.es/ |
Facebook chính thức | |
Twitter chính thức | |
Instagram chính thức | |
Youtube chính thức | |
CLB hay ĐTQG? | |
Lứa tuổi | |
Giới tính (nam / nữ) |
Kết quả Zamora CF mới nhất
-
23/12 01:30Zamora CFCD Arenteiro0 - 0Vòng 18
-
14/12 23:30Gimnastic TarragonaZamora CF0 - 0Vòng 17
-
08/12 01:301 Zamora CFOurense CF0 - 1Vòng 16
-
01/12 23:30Celta vigo bZamora CF0 - 0Vòng 15
-
23/11 02:30Zamora CFCD Lugo2 - 0Vòng 14
-
17/11 01:30Unionistas de SalamancaZamora CF0 - 0Vòng 13
-
10/11 23:30Zamora CFReal Sociedad B0 - 0Vòng 12
-
03/11 23:30PonferradinaZamora CF2 - 0Vòng 11
-
05/12 03:00Zamora CFTenerife 10 - 0
-
90phút [0-0], 120phút [0-0]Pen [1-3]
-
31/10 02:00Juventud Torremolinos CFZamora CF1 - 1
Lịch thi đấu Zamora CF sắp tới
-
12/01 00:00Real Union IrunZamora CF? - ?Vòng 19
-
20/01 00:00Zamora CFOsasuna B? - ?Vòng 20
-
27/01 00:00SD TarazonaZamora CF? - ?Vòng 21
-
03/02 00:00Zamora CFAthletic Bilbao B? - ?Vòng 22
-
10/02 00:00SestaoZamora CF? - ?Vòng 23
-
17/02 00:00Zamora CFBarcelona B? - ?Vòng 24
-
24/02 00:00Andorra FCZamora CF? - ?Vòng 25
-
03/03 00:00Zamora CFBarakaldo CF? - ?Vòng 26
-
10/03 00:00Cultural LeonesaZamora CF? - ?Vòng 27
-
17/03 00:00Real Sociedad BZamora CF? - ?Vòng 28
BXH Hạng 3 Tây Ban Nha mùa giải 2024-2025
XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CD Guadalajara | 17 | 12 | 4 | 1 | 36 | 8 | 28 | 40 | T T T H T T |
2 | Getafe B | 17 | 10 | 4 | 3 | 29 | 14 | 15 | 34 | B T H H T H |
3 | CF Talavera de la Reina | 17 | 10 | 3 | 4 | 21 | 15 | 6 | 33 | T T T T B T |
4 | Tenerife B | 16 | 9 | 4 | 3 | 30 | 16 | 14 | 31 | T T H T H B |
5 | Cacereno | 17 | 8 | 7 | 2 | 28 | 17 | 11 | 31 | T T T H T H |
6 | CF Rayo Majadahonda | 17 | 8 | 3 | 6 | 20 | 16 | 4 | 27 | B T B T H T |
7 | UB Conquense | 17 | 7 | 3 | 7 | 20 | 20 | 0 | 24 | B B H H T T |
8 | CD Colonia Moscardo | 17 | 7 | 3 | 7 | 24 | 30 | -6 | 24 | T B B T B B |
9 | UD Melilla | 17 | 6 | 5 | 6 | 19 | 19 | 0 | 23 | B H H T T T |
10 | AD Union Adarve | 17 | 6 | 4 | 7 | 10 | 15 | -5 | 22 | T T T H H B |
11 | CD Artistico Navalcarnero | 17 | 5 | 6 | 6 | 20 | 25 | -5 | 21 | H H B B B T |
12 | CD Coria | 17 | 6 | 3 | 8 | 20 | 26 | -6 | 21 | T B B H H T |
13 | CD Union Sur Yaiza | 17 | 5 | 5 | 7 | 22 | 29 | -7 | 20 | B B B H H B |
14 | Real Madrid C | 17 | 4 | 7 | 6 | 17 | 18 | -1 | 19 | B H T B B T |
15 | CD Illescas | 17 | 5 | 2 | 10 | 13 | 20 | -7 | 17 | B B B T H B |
16 | UD San Sebastian Reyes | 17 | 4 | 5 | 8 | 22 | 29 | -7 | 17 | T B H B H B |
17 | Mostoles | 17 | 2 | 3 | 12 | 12 | 30 | -18 | 9 | B T T B B B |
18 | CD Atletico Paso | 16 | 1 | 3 | 12 | 13 | 29 | -16 | 6 | B H B B B B |
Upgrade Team
Upgrade Play-offs