Udon Thani: tin tức, thông tin website facebook
CLB Udon Thani: Thông tin mới nhất
Tên chính thức | Udon Thani |
Tên khác | |
Biệt danh | |
Năm/Ngày thành lập | |
Bóng đá quốc gia nào? | Thái Lan |
Giải bóng đá VĐQG | Hạng nhất Thái Lan |
Mùa giải-mùa bóng | 2024-2025 |
Địa chỉ | |
Sân vận động | |
Sức chứa sân vận động | 0 (chỗ ngồi) |
Chủ sở hữu | |
Chủ tịch | |
Giám đốc bóng đá | |
Huấn luyện viên hiện tại | HLV |
Ngày sinh HLV | |
Quốc tịch HLV | |
Ngày HLV gia nhập đội | |
Website | |
Facebook chính thức | |
Twitter chính thức | |
Instagram chính thức | |
Youtube chính thức | |
CLB hay ĐTQG? | |
Lứa tuổi | |
Giới tính (nam / nữ) |
Kết quả Udon Thani mới nhất
-
20/11 17:00Udon ThaniLopburi FC0 - 0
-
90phút [1-1], 120phút [1-3]
-
20/12 15:00Udon ThaniNakhon Pathom FC0 - 0
-
01/11 15:001 Kalasin UnitedUdon Thani0 - 0
-
90phút [2-2], 120phút [2-2]Pen [3-4]
-
04/10 15:30Udon ThaniChiangmai Country4 - 0
-
30/04 18:00Uthai Thani ForestUdon Thani4 - 0Vòng 34
-
23/04 18:00Udon ThaniNakhon Pathom FC0 - 1Vòng 33
-
08/04 18:00Chiangmai FCUdon Thani3 - 0Vòng 32
-
02/04 19:00Udon ThaniSamut Prakan City2 - 0Vòng 31
-
29/03 19:001 Udon ThaniChainat FC2 - 1Vòng 30
-
24/03 18:00Kasetsart FCUdon Thani1 - 0Vòng 23
Lịch thi đấu Udon Thani sắp tới
-
15/09 19:00Udon ThaniChainat FC? - ?Vòng 3
BXH Hạng nhất Thái Lan mùa giải 2024-2025
XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Phrae United FC | 17 | 12 | 2 | 3 | 35 | 17 | 18 | 38 | B T T T B H |
2 | Ayutthaya United | 17 | 9 | 5 | 3 | 27 | 16 | 11 | 32 | T T B T T H |
3 | Bangkok | 17 | 10 | 2 | 5 | 28 | 21 | 7 | 32 | H B T T T T |
4 | Mahasarakham United FC | 17 | 10 | 1 | 6 | 27 | 20 | 7 | 31 | T T T B B T |
5 | Chonburi Shark FC | 17 | 9 | 3 | 5 | 24 | 15 | 9 | 30 | H B T T B T |
6 | Kasetsart FC | 17 | 7 | 7 | 3 | 23 | 22 | 1 | 28 | T B H T B T |
7 | JL Chiangmai United FC | 17 | 7 | 6 | 4 | 24 | 22 | 2 | 27 | T H T B T T |
8 | Sisaket United | 17 | 6 | 8 | 3 | 17 | 14 | 3 | 26 | T H H T T H |
9 | Singha GB Kanchanaburi | 17 | 6 | 7 | 4 | 29 | 23 | 6 | 25 | T H T B T B |
10 | Lampang FC | 17 | 6 | 5 | 6 | 29 | 25 | 4 | 23 | T T T H B B |
11 | Chanthaburi FC | 16 | 6 | 3 | 7 | 18 | 21 | -3 | 21 | B T B B T T |
12 | Chainat FC | 17 | 3 | 9 | 5 | 16 | 16 | 0 | 18 | H B T H T B |
13 | Nakhon Si United FC | 16 | 5 | 3 | 8 | 23 | 29 | -6 | 18 | B T B T B T |
14 | BEC Tero Sasana | 17 | 4 | 5 | 8 | 21 | 27 | -6 | 17 | H H B B T B |
15 | Trat FC | 17 | 5 | 2 | 10 | 18 | 29 | -11 | 17 | B T B B B B |
16 | Pattaya Discovery United FC | 17 | 3 | 6 | 8 | 20 | 23 | -3 | 15 | B B B H B B |
17 | Samut Prakan City | 17 | 2 | 6 | 9 | 16 | 28 | -12 | 12 | B B B B B H |
18 | Suphanburi FC | 17 | 1 | 2 | 14 | 12 | 39 | -27 | 5 | B B B H T B |
Upgrade Team
Upgrade Team
Upgrade Play-offs
Relegation
Relegation