Gazisehir Gaziantep: tin tức, thông tin website facebook
CLB Gazisehir Gaziantep: Thông tin mới nhất
Tên chính thức | Gazisehir Gaziantep |
Tên khác | |
Biệt danh | |
Năm/Ngày thành lập | |
Bóng đá quốc gia nào? | Thổ Nhĩ Kỳ |
Giải bóng đá VĐQG | VĐQG Thổ Nhĩ Kỳ |
Mùa giải-mùa bóng | 2024-2025 |
Địa chỉ | PANCARLI MEVK?? ALLEBEN G?LET? GASK? SPOR TES?SLER? ?AH?NBEY |
Sân vận động | KAMİL OCAK |
Sức chứa sân vận động | 14,325 (chỗ ngồi) |
Chủ sở hữu | |
Chủ tịch | |
Giám đốc bóng đá | |
Huấn luyện viên hiện tại | HLV Marius Sumudica |
Ngày sinh HLV | |
Quốc tịch HLV | |
Ngày HLV gia nhập đội | |
Website | |
Facebook chính thức | |
Twitter chính thức | |
Instagram chính thức | |
Youtube chính thức | |
CLB hay ĐTQG? | |
Lứa tuổi | |
Giới tính (nam / nữ) |
Kết quả Gazisehir Gaziantep mới nhất
-
29/03 00:30KonyasporGazisehir Gaziantep0 - 0Vòng 29
-
15/03 17:30Gazisehir GaziantepKayserispor0 - 0Vòng 28
-
11/03 00:30Besiktas JKGazisehir Gaziantep 11 - 0Vòng 27
-
03/03 20:00Gazisehir GaziantepEyupspor 10 - 0Vòng 26
-
23/02 23:00TrabzonsporGazisehir Gaziantep2 - 0Vòng 25
-
15/02 17:30Gazisehir GaziantepSivasspor1 - 1Vòng 24
-
04/02 00:00Gazisehir GaziantepGalatasaray0 - 1Vòng 22
-
25/01 00:00SamsunsporGazisehir Gaziantep1 - 0Vòng 21
-
27/02 20:00Gazisehir GaziantepFenerbahce0 - 3B
-
07/02 00:45GoztepeGazisehir Gaziantep0 - 0B
Lịch thi đấu Gazisehir Gaziantep sắp tới
-
08/04 00:00GoztepeGazisehir Gaziantep? - ?Vòng 30
-
14/04 00:00Gazisehir GaziantepHatayspor? - ?Vòng 31
-
21/04 00:00Istanbul BBGazisehir Gaziantep? - ?Vòng 32
-
28/04 00:00Gazisehir GaziantepFenerbahce? - ?Vòng 33
-
05/05 00:00Caykur RizesporGazisehir Gaziantep? - ?Vòng 34
-
12/05 00:00Gazisehir GaziantepAlanyaspor? - ?Vòng 35
-
19/05 00:00AntalyasporGazisehir Gaziantep? - ?Vòng 36
-
26/05 00:00Gazisehir GaziantepKasimpasa? - ?Vòng 37
BXH VĐQG Thổ Nhĩ Kỳ mùa giải 2024-2025
XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Galatasaray | 27 | 21 | 5 | 1 | 66 | 29 | 37 | 68 | T H H T T B |
2 | Fenerbahce | 27 | 20 | 5 | 2 | 67 | 25 | 42 | 65 | T T H T H T |
3 | Samsunspor | 28 | 15 | 6 | 7 | 44 | 32 | 12 | 51 | T B H T H B |
4 | Besiktas JK | 27 | 13 | 8 | 6 | 41 | 27 | 14 | 47 | T T T B B T |
5 | Eyupspor | 28 | 12 | 8 | 8 | 41 | 32 | 9 | 44 | H B B T H B |
6 | Istanbul Basaksehir | 27 | 11 | 6 | 10 | 44 | 38 | 6 | 39 | H B T B B T |
7 | Goztepe | 27 | 10 | 8 | 9 | 45 | 35 | 10 | 38 | H B H B H H |
8 | Gazisehir Gaziantep | 27 | 11 | 5 | 11 | 36 | 36 | 0 | 38 | T B T T T B |
9 | Kasimpasa | 28 | 9 | 11 | 8 | 49 | 52 | -3 | 38 | B B H B T T |
10 | Trabzonspor | 27 | 9 | 9 | 9 | 44 | 32 | 12 | 36 | B T B B T H |
11 | Antalyaspor | 28 | 10 | 6 | 12 | 32 | 52 | -20 | 36 | H T B T B T |
12 | Konyaspor | 28 | 9 | 7 | 12 | 34 | 40 | -6 | 34 | B H T B T T |
13 | Caykur Rizespor | 27 | 10 | 3 | 14 | 34 | 46 | -12 | 33 | B B T T B B |
14 | Alanyaspor | 28 | 8 | 7 | 13 | 32 | 42 | -10 | 31 | B T B B B B |
15 | Sivasspor | 28 | 8 | 6 | 14 | 38 | 46 | -8 | 30 | B H B T B T |
16 | Bodrumspor | 28 | 8 | 6 | 14 | 22 | 33 | -11 | 30 | T T H T T B |
17 | Kayserispor | 27 | 7 | 9 | 11 | 32 | 46 | -14 | 30 | H T B T B T |
18 | Hatayspor | 27 | 4 | 7 | 16 | 29 | 51 | -22 | 19 | B T B T T B |
19 | Adana Demirspor | 26 | 2 | 4 | 20 | 26 | 62 | -36 | 4 | B H B H B B |
UEFA CL play-offs
UEFA EL play-offs
UEFA ECL play-offs
Relegation