Kết quả Belasitsa Petrich vs CSKA 1948 Sofia II, 20h30 ngày 09/03

- Tặng 100% Nạp Đầu
- Hoàn Trả 1,25% Mỗi Đơn

Hạng 2 Bulgaria 2024-2025 » vòng 25

  • Belasitsa Petrich vs CSKA 1948 Sofia II: Diễn biến chính

  • 2'
    Yadam Santana goal 
    1-0
  • 19'
    1-0
    Mohammed Kassem
  • 30'
    1-0
    Atanas Kilov
  • 65'
    1-1
    goal Ivaylo Markov
  • 83'
    Asparuh Smilkov goal 
    2-1
  • 90'
    Georgiev K.
    2-1
  • BXH Hạng 2 Bulgaria
  • BXH bóng đá Bungari mới nhất
  • Belasitsa Petrich vs CSKA 1948 Sofia II: Số liệu thống kê

  • Belasitsa Petrich
    CSKA 1948 Sofia II
  • 2
    Phạt góc
    5
  •  
     
  • 1
    Phạt góc (Hiệp 1)
    2
  •  
     
  • 1
    Thẻ vàng
    2
  •  
     
  • 6
    Tổng cú sút
    16
  •  
     
  • 3
    Sút trúng cầu môn
    5
  •  
     
  • 3
    Sút ra ngoài
    11
  •  
     
  • 70
    Pha tấn công
    76
  •  
     
  • 32
    Tấn công nguy hiểm
    38
  •  
     

BXH Hạng 2 Bulgaria 2024/2025

XH Đội Trận Thắng Hòa Thua Bàn thắng Bàn thua HS Điểm Phong độ 5 trận
1 PFK Montana 31 18 10 3 42 13 29 64 T B H T T H
2 FC Dobrudzha 30 18 9 3 57 19 38 63 H T T T T T
3 Pirin Blagoevgrad 31 18 8 5 48 32 16 62 T T T T T B
4 Marek Dupnitza 31 14 10 7 38 27 11 52 T B B T H T
5 Yantra Gabrovo 31 14 9 8 46 30 16 51 B T T T H H
6 FC Dunav Ruse 31 13 12 6 43 30 13 51 T H T H H B
7 CSKA 1948 Sofia II 31 15 3 13 49 42 7 48 T T T B T T
8 Belasitsa Petrich 31 14 6 11 36 34 2 48 B T B H B H
9 CSKA Sofia B 31 12 11 8 42 27 15 47 T H H B T H
10 Etar 30 12 7 11 41 36 5 43 T B H B H B
11 Spartak Pleven 31 12 7 12 32 36 -4 43 B T T B H B
12 Ludogorets Razgrad II 31 10 9 12 39 37 2 39 H H B T B H
13 Lokomotiv Gorna Oryahovitsa 31 11 6 14 29 31 -2 39 T H T B B T
14 Fratria 31 10 8 13 34 41 -7 38 H T B T T H
15 Minyor Pernik 31 10 6 15 29 42 -13 36 T B B B B T
16 Litex Lovech 31 7 7 17 18 36 -18 28 B B T H T B
17 Sportist Svoge 31 6 10 15 16 34 -18 28 B B T H H T
18 Strumska Slava 31 3 13 15 19 45 -26 22 B H B B H H
19 Botev Plovdiv II 31 6 4 21 23 54 -31 22 B B B H B B
20 PFC Nesebar 31 3 11 17 23 58 -35 20 B B B B B H

Upgrade Team Upgrade Play-offs Relegation