Kết quả AFC Fylde hôm nay, KQ AFC Fylde mới nhất
Kết quả AFC Fylde mới nhất hôm nay
-
26/12 22:00AFC FyldeRochdale1 - 1Vòng 24
-
21/12 22:00Solihull MoorsAFC Fylde2 - 1Vòng 23
-
14/12 22:00AFC FyldeEastleigh1 - 0Vòng 22
-
11/12 02:45AFC FyldeEbbsfleet United0 - 0Vòng 19
-
30/11 22:00Sutton UnitedAFC Fylde0 - 0Vòng 21
-
27/11 02:45Hartlepool UnitedAFC Fylde0 - 0Vòng 20
-
16/11 22:00Braintree TownAFC Fylde 10 - 0Vòng 18
-
09/11 22:00AFC FyldeGateshead1 - 0Vòng 17
-
26/10 23:30AFC FyldeAltrincham0 - 3Vòng 16
-
07/12 22:00AFC FyldeKidderminster Harriers1 - 2
-
Pen [0-3]
Kết quả AFC Fylde mới nhất: THEO GIẢI ĐẤU
-
26/12 22:00AFC FyldeRochdale1 - 1Vòng 24
-
21/12 22:00Solihull MoorsAFC Fylde2 - 1Vòng 23
-
14/12 22:00AFC FyldeEastleigh1 - 0Vòng 22
-
11/12 02:45AFC FyldeEbbsfleet United0 - 0Vòng 19
-
30/11 22:00Sutton UnitedAFC Fylde0 - 0Vòng 21
-
27/11 02:45Hartlepool UnitedAFC Fylde0 - 0Vòng 20
-
16/11 22:00Braintree TownAFC Fylde 10 - 0Vòng 18
-
09/11 22:00AFC FyldeGateshead1 - 0Vòng 17
-
26/10 23:30AFC FyldeAltrincham0 - 3Vòng 16
-
07/12 22:00AFC FyldeKidderminster Harriers1 - 2
-
Pen [0-3]
- Kết quả AFC Fylde mới nhất ở giải Hạng 5 Anh
- Kết quả AFC Fylde mới nhất ở giải Cúp FA Vase
BXH Hạng 5 Anh mùa giải 2024-2025
XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barnet | 24 | 15 | 4 | 5 | 50 | 29 | 21 | 49 | T T H T H H |
2 | York City | 23 | 14 | 6 | 3 | 47 | 20 | 27 | 48 | B T B T H T |
3 | Forest Green Rovers | 23 | 13 | 8 | 2 | 41 | 19 | 22 | 47 | T H H T H H |
4 | Gateshead | 24 | 14 | 5 | 5 | 49 | 31 | 18 | 47 | T B H T T T |
5 | Oldham Athletic | 21 | 12 | 7 | 2 | 38 | 19 | 19 | 43 | T H T T T T |
6 | Rochdale | 22 | 12 | 3 | 7 | 34 | 20 | 14 | 39 | T B T B T T |
7 | Solihull Moors | 24 | 11 | 5 | 8 | 43 | 36 | 7 | 38 | B B T H T T |
8 | Halifax Town | 24 | 9 | 9 | 6 | 26 | 23 | 3 | 36 | H B H T H H |
9 | Altrincham | 24 | 9 | 8 | 7 | 37 | 30 | 7 | 35 | B T H T B H |
10 | Yeovil Town | 24 | 10 | 5 | 9 | 30 | 27 | 3 | 35 | B B T T B H |
11 | Eastleigh | 23 | 8 | 9 | 6 | 32 | 30 | 2 | 33 | H H T H T H |
12 | Sutton United | 24 | 9 | 6 | 9 | 33 | 32 | 1 | 33 | T T H B B H |
13 | Hartlepool United | 24 | 8 | 9 | 7 | 29 | 29 | 0 | 33 | T T H H T B |
14 | Southend United | 24 | 7 | 9 | 8 | 28 | 27 | 1 | 30 | H H T H B T |
15 | Tamworth | 23 | 8 | 6 | 9 | 26 | 39 | -13 | 30 | B T H B T H |
16 | Dagenham Redbridge | 23 | 7 | 7 | 9 | 37 | 33 | 4 | 28 | B B T T B B |
17 | Woking | 24 | 6 | 7 | 11 | 23 | 35 | -12 | 25 | B H B B T H |
18 | Aldershot Town | 24 | 5 | 9 | 10 | 34 | 42 | -8 | 24 | T B B B H H |
19 | Wealdstone FC | 23 | 5 | 8 | 10 | 28 | 35 | -7 | 23 | T H H B T B |
20 | Braintree Town | 24 | 6 | 5 | 13 | 23 | 35 | -12 | 23 | B B H B B T |
21 | Maidenhead United | 24 | 6 | 5 | 13 | 30 | 46 | -16 | 23 | B T B H B T |
22 | AFC Fylde | 24 | 6 | 4 | 14 | 29 | 50 | -21 | 22 | B B T H B B |
23 | Boston United | 23 | 3 | 6 | 14 | 19 | 38 | -19 | 15 | B T B H B B |
24 | Ebbsfleet United | 24 | 1 | 6 | 17 | 17 | 58 | -41 | 9 | B H B B B B |
Upgrade Team
Upgrade Play-offs
Relegation