Kết quả Shrewsbury Town hôm nay, KQ Shrewsbury Town mới nhất
Kết quả Shrewsbury Town mới nhất hôm nay
-
26/12 22:00Shrewsbury TownLincoln City1 - 0Vòng 22
-
21/12 22:00Wigan AthleticShrewsbury Town1 - 0Vòng 21
-
14/12 22:00Shrewsbury TownWycombe Wanderers0 - 2Vòng 20
-
07/12 22:00Cambridge UnitedShrewsbury Town2 - 0Vòng 19
-
05/12 02:45Shrewsbury TownBlackpool1 - 0Vòng 18
-
23/11 19:30Shrewsbury TownBirmingham City2 - 1Vòng 17
-
09/11 19:30Burton AlbionShrewsbury Town1 - 0Vòng 15
-
26/10 21:00Shrewsbury TownBarnsley0 - 1Vòng 14
-
13/11 02:00WalsallShrewsbury Town0 - 0A
-
02/11 22:00Salford CityShrewsbury Town2 - 1
Kết quả Shrewsbury Town mới nhất: THEO GIẢI ĐẤU
-
02/11 22:00Salford CityShrewsbury Town2 - 1
-
13/11 02:00WalsallShrewsbury Town0 - 0A
-
26/12 22:00Shrewsbury TownLincoln City1 - 0Vòng 22
-
21/12 22:00Wigan AthleticShrewsbury Town1 - 0Vòng 21
-
14/12 22:00Shrewsbury TownWycombe Wanderers0 - 2Vòng 20
-
07/12 22:00Cambridge UnitedShrewsbury Town2 - 0Vòng 19
-
05/12 02:45Shrewsbury TownBlackpool1 - 0Vòng 18
-
23/11 19:30Shrewsbury TownBirmingham City2 - 1Vòng 17
-
09/11 19:30Burton AlbionShrewsbury Town1 - 0Vòng 15
-
26/10 21:00Shrewsbury TownBarnsley0 - 1Vòng 14
- Kết quả Shrewsbury Town mới nhất ở giải Cúp FA
- Kết quả Shrewsbury Town mới nhất ở giải England Johnstone
- Kết quả Shrewsbury Town mới nhất ở giải Hạng 3 Anh
BXH Hạng 3 Anh mùa giải 2024-2025
XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Birmingham City | 20 | 15 | 3 | 2 | 37 | 16 | 21 | 48 | T T T T T T |
2 | Wycombe Wanderers | 21 | 14 | 5 | 2 | 46 | 22 | 24 | 47 | T H H T H T |
3 | Wrexham | 22 | 13 | 6 | 3 | 33 | 15 | 18 | 45 | T T T H H T |
4 | Huddersfield Town | 21 | 13 | 3 | 5 | 35 | 18 | 17 | 42 | T T T H T T |
5 | Stockport County | 22 | 10 | 6 | 6 | 34 | 23 | 11 | 36 | T B T B T B |
6 | Reading | 21 | 10 | 4 | 7 | 34 | 31 | 3 | 34 | H T H B B T |
7 | Barnsley | 22 | 9 | 6 | 7 | 31 | 31 | 0 | 33 | H B B T B T |
8 | Mansfield Town | 20 | 9 | 4 | 7 | 26 | 22 | 4 | 31 | B B B H T T |
9 | Lincoln City | 22 | 8 | 7 | 7 | 28 | 26 | 2 | 31 | B B H H T B |
10 | Bolton Wanderers | 20 | 9 | 4 | 7 | 29 | 31 | -2 | 31 | T H T B H B |
11 | Charlton Athletic | 21 | 8 | 6 | 7 | 25 | 20 | 5 | 30 | T B H H T T |
12 | Exeter City | 21 | 9 | 3 | 9 | 22 | 23 | -1 | 30 | B H B B T T |
13 | Leyton Orient | 21 | 8 | 4 | 9 | 26 | 20 | 6 | 28 | B T T H T T |
14 | Wigan Athletic | 21 | 7 | 6 | 8 | 20 | 18 | 2 | 27 | T B B T H T |
15 | Blackpool | 21 | 7 | 6 | 8 | 30 | 33 | -3 | 27 | B T T T H B |
16 | Stevenage Borough | 20 | 7 | 5 | 8 | 15 | 20 | -5 | 26 | H H T T H B |
17 | Peterborough United | 21 | 7 | 3 | 11 | 38 | 40 | -2 | 24 | B B B T B B |
18 | Rotherham United | 20 | 6 | 5 | 9 | 19 | 22 | -3 | 23 | B B T T B B |
19 | Bristol Rovers | 21 | 6 | 4 | 11 | 19 | 32 | -13 | 22 | T B B B H B |
20 | Northampton Town | 22 | 5 | 6 | 11 | 22 | 38 | -16 | 21 | B B T B B B |
21 | Crawley Town | 21 | 5 | 4 | 12 | 20 | 36 | -16 | 19 | H T T B B B |
22 | Cambridge United | 21 | 4 | 5 | 12 | 21 | 37 | -16 | 17 | H B T H B B |
23 | Shrewsbury Town | 21 | 4 | 3 | 14 | 22 | 41 | -19 | 15 | T B B B H T |
24 | Burton Albion | 21 | 2 | 6 | 13 | 17 | 34 | -17 | 12 | B T B H B B |
Upgrade Team
Upgrade Play-offs
Relegation