Kết quả Stockport County hôm nay, KQ Stockport County mới nhất
Kết quả Stockport County mới nhất hôm nay
-
26/12 22:00Huddersfield TownStockport County1 - 0Vòng 22
-
21/12 02:45Stockport CountyPeterborough United1 - 1Vòng 21
-
14/12 22:00Stevenage BoroughStockport County1 - 1Vòng 20
-
07/12 22:00Stockport CountyExeter City0 - 0Vòng 19
-
05/12 02:45Birmingham CityStockport County2 - 0Vòng 18
-
23/11 22:00Burton AlbionStockport County0 - 2Vòng 17
-
16/11 22:00Stockport CountyWrexham1 - 0Vòng 16
-
11/12 02:00Stockport CountyBradford City2 - 2
-
13/11 02:00Stockport CountyTranmere Rovers0 - 2A
-
30/11 22:00Stockport CountyBrackley Town2 - 0
Kết quả Stockport County mới nhất: THEO GIẢI ĐẤU
-
30/11 22:00Stockport CountyBrackley Town2 - 0
-
11/12 02:00Stockport CountyBradford City2 - 2
-
13/11 02:00Stockport CountyTranmere Rovers0 - 2A
-
26/12 22:00Huddersfield TownStockport County1 - 0Vòng 22
-
21/12 02:45Stockport CountyPeterborough United1 - 1Vòng 21
-
14/12 22:00Stevenage BoroughStockport County1 - 1Vòng 20
-
07/12 22:00Stockport CountyExeter City0 - 0Vòng 19
-
05/12 02:45Birmingham CityStockport County2 - 0Vòng 18
-
23/11 22:00Burton AlbionStockport County0 - 2Vòng 17
-
16/11 22:00Stockport CountyWrexham1 - 0Vòng 16
- Kết quả Stockport County mới nhất ở giải Cúp FA
- Kết quả Stockport County mới nhất ở giải England Johnstone
- Kết quả Stockport County mới nhất ở giải Hạng 3 Anh
BXH Hạng 2 Anh mùa giải 2024-2025
XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Walsall | 21 | 14 | 4 | 3 | 39 | 19 | 20 | 46 | H T T T T T |
2 | Port Vale | 22 | 10 | 7 | 5 | 27 | 21 | 6 | 37 | H H B H H B |
3 | Doncaster Rovers | 22 | 10 | 6 | 6 | 31 | 26 | 5 | 36 | H T H B T B |
4 | Crewe Alexandra | 21 | 9 | 8 | 4 | 25 | 18 | 7 | 35 | H H H T H B |
5 | AFC Wimbledon | 21 | 10 | 4 | 7 | 32 | 18 | 14 | 34 | T H T T B H |
6 | Chesterfield | 22 | 9 | 7 | 6 | 36 | 25 | 11 | 34 | T B T T T B |
7 | Notts County | 21 | 9 | 7 | 5 | 30 | 21 | 9 | 34 | B H B B T T |
8 | Grimsby Town | 22 | 11 | 1 | 10 | 30 | 34 | -4 | 34 | B T T B B T |
9 | Salford City | 21 | 9 | 6 | 6 | 25 | 19 | 6 | 33 | H T B T T T |
10 | Bradford City | 21 | 8 | 7 | 6 | 26 | 23 | 3 | 31 | H H H T B T |
11 | Milton Keynes Dons | 20 | 9 | 3 | 8 | 33 | 28 | 5 | 30 | T T T B B B |
12 | Bromley | 21 | 7 | 9 | 5 | 30 | 25 | 5 | 30 | H T T H T T |
13 | Gillingham | 21 | 9 | 3 | 9 | 22 | 20 | 2 | 30 | B B T T H B |
14 | Cheltenham Town | 22 | 8 | 6 | 8 | 31 | 31 | 0 | 30 | T H H T H T |
15 | Colchester United | 21 | 5 | 11 | 5 | 25 | 22 | 3 | 26 | T H T H H T |
16 | Fleetwood Town | 20 | 6 | 8 | 6 | 26 | 25 | 1 | 26 | H B B H B T |
17 | Barrow | 21 | 7 | 5 | 9 | 20 | 21 | -1 | 26 | B B H B T B |
18 | Newport County | 21 | 7 | 5 | 9 | 29 | 36 | -7 | 26 | H H H H T B |
19 | Tranmere Rovers | 20 | 5 | 6 | 9 | 15 | 29 | -14 | 21 | B B H B T B |
20 | Harrogate Town | 22 | 6 | 3 | 13 | 18 | 34 | -16 | 21 | T B B B B B |
21 | Swindon Town | 22 | 4 | 8 | 10 | 27 | 36 | -9 | 20 | B B T B T H |
22 | Accrington Stanley | 20 | 4 | 7 | 9 | 26 | 36 | -10 | 19 | H H B B H B |
23 | Morecambe | 22 | 4 | 5 | 13 | 20 | 38 | -18 | 17 | T H B B B T |
24 | Carlisle United | 21 | 3 | 6 | 12 | 15 | 33 | -18 | 15 | H H H B H B |
Upgrade Team
Upgrade Play-offs
Relegation