Kết quả Sutton United hôm nay, KQ Sutton United mới nhất
Kết quả Sutton United mới nhất hôm nay
-
21/12 22:00Sutton UnitedTamworth1 - 0Vòng 23
-
14/12 22:00AltrinchamSutton United1 - 0Vòng 22
-
11/12 02:45Halifax TownSutton United0 - 0Vòng 19
-
30/11 22:00Sutton UnitedAFC Fylde0 - 0Vòng 21
-
27/11 02:45Sutton UnitedSolihull Moors1 - 0Vòng 20
-
16/11 22:00Sutton UnitedMaidenhead United1 - 0Vòng 18
-
09/11 22:00RochdaleSutton United1 - 1Vòng 17
-
18/12 02:30Sutton UnitedWest Ham U210 - 1D
-
04/12 02:30Sutton UnitedTottenham U211 - 0D
-
07/12 22:00Sutton UnitedEbbsfleet United1 - 0
-
Pen [4-2]
Kết quả Sutton United mới nhất: THEO GIẢI ĐẤU
-
21/12 22:00Sutton UnitedTamworth1 - 0Vòng 23
-
14/12 22:00AltrinchamSutton United1 - 0Vòng 22
-
11/12 02:45Halifax TownSutton United0 - 0Vòng 19
-
30/11 22:00Sutton UnitedAFC Fylde0 - 0Vòng 21
-
27/11 02:45Sutton UnitedSolihull Moors1 - 0Vòng 20
-
16/11 22:00Sutton UnitedMaidenhead United1 - 0Vòng 18
-
09/11 22:00RochdaleSutton United1 - 1Vòng 17
-
07/12 22:00Sutton UnitedEbbsfleet United1 - 0
-
Pen [4-2]
-
18/12 02:30Sutton UnitedWest Ham U210 - 1D
-
04/12 02:30Sutton UnitedTottenham U211 - 0D
- Kết quả Sutton United mới nhất ở giải Hạng 5 Anh
- Kết quả Sutton United mới nhất ở giải Cúp FA Vase
- Kết quả Sutton United mới nhất ở giải England Nacional League Cup
BXH Hạng 2 Anh mùa giải 2024-2025
XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Walsall | 20 | 13 | 4 | 3 | 37 | 19 | 18 | 43 | T H T T T T |
2 | Port Vale | 21 | 10 | 7 | 4 | 26 | 19 | 7 | 37 | T H H B H H |
3 | Doncaster Rovers | 21 | 10 | 6 | 5 | 31 | 24 | 7 | 36 | H H T H B T |
4 | Crewe Alexandra | 20 | 9 | 8 | 3 | 24 | 16 | 8 | 35 | T H H H T H |
5 | Chesterfield | 21 | 9 | 7 | 5 | 36 | 23 | 13 | 34 | B T B T T T |
6 | AFC Wimbledon | 20 | 10 | 3 | 7 | 31 | 17 | 14 | 33 | B T H T T B |
7 | Notts County | 20 | 8 | 7 | 5 | 28 | 21 | 7 | 31 | H B H B B T |
8 | Grimsby Town | 21 | 10 | 1 | 10 | 28 | 33 | -5 | 31 | H B T T B B |
9 | Milton Keynes Dons | 19 | 9 | 3 | 7 | 33 | 26 | 7 | 30 | T T T T B B |
10 | Gillingham | 20 | 9 | 3 | 8 | 22 | 18 | 4 | 30 | T B B T T H |
11 | Salford City | 20 | 8 | 6 | 6 | 22 | 19 | 3 | 30 | B H T B T T |
12 | Bradford City | 20 | 7 | 7 | 6 | 24 | 22 | 2 | 28 | B H H H T B |
13 | Bromley | 20 | 6 | 9 | 5 | 25 | 23 | 2 | 27 | H H T T H T |
14 | Cheltenham Town | 21 | 7 | 6 | 8 | 29 | 30 | -1 | 27 | B T H H T H |
15 | Barrow | 20 | 7 | 5 | 8 | 20 | 18 | 2 | 26 | H B B H B T |
16 | Newport County | 20 | 7 | 5 | 8 | 27 | 31 | -4 | 26 | B H H H H T |
17 | Colchester United | 20 | 4 | 11 | 5 | 23 | 22 | 1 | 23 | H T H T H H |
18 | Fleetwood Town | 19 | 5 | 8 | 6 | 24 | 25 | -1 | 23 | T H B B H B |
19 | Tranmere Rovers | 20 | 5 | 6 | 9 | 15 | 29 | -14 | 21 | B B H B T B |
20 | Harrogate Town | 21 | 6 | 3 | 12 | 17 | 32 | -15 | 21 | T T B B B B |
21 | Swindon Town | 21 | 4 | 7 | 10 | 26 | 35 | -9 | 19 | H B B T B T |
22 | Accrington Stanley | 20 | 4 | 7 | 9 | 26 | 36 | -10 | 19 | H H B B H B |
23 | Carlisle United | 20 | 3 | 6 | 11 | 15 | 32 | -17 | 15 | T H H H B H |
24 | Morecambe | 21 | 3 | 5 | 13 | 19 | 38 | -19 | 14 | B T H B B B |
Upgrade Team
Upgrade Play-offs
Relegation