Kết quả AS Eupen U21 hôm nay, KQ AS Eupen U21 mới nhất
Kết quả AS Eupen U21 mới nhất hôm nay
-
04/05 00:30AS Eupen U21Francs Borains U210 - 1Vòng 26
-
27/04 01:30Kortrijk U21AS Eupen U21 11 - 0Vòng 25
-
20/04 00:30AS Eupen U21KV Oostende U211 - 1Vòng 24
-
16/04 00:30St.-Truidense U21AS Eupen U210 - 1Vòng 23
-
06/04 00:30Patro Eisden U21AS Eupen U211 - 0Vòng 22
-
29/03 01:30RS Waasland Beveren U21AS Eupen U211 - 1Vòng 18
-
21/03 01:30AS Eupen U21Lierse U215 - 1Vòng 19
-
16/03 01:30AS Eupen U21FC Liege Reserves2 - 0Vòng 21
-
09/03 01:30Deinze U21AS Eupen U210 - 0Vòng 20
-
17/02 01:30Lommel SK U21AS Eupen U211 - 0Vòng 14
Kết quả AS Eupen U21 mới nhất: THEO GIẢI ĐẤU
-
04/05 00:30AS Eupen U21Francs Borains U210 - 1Vòng 26
-
27/04 01:30Kortrijk U21AS Eupen U21 11 - 0Vòng 25
-
20/04 00:30AS Eupen U21KV Oostende U211 - 1Vòng 24
-
16/04 00:30St.-Truidense U21AS Eupen U210 - 1Vòng 23
-
06/04 00:30Patro Eisden U21AS Eupen U211 - 0Vòng 22
-
29/03 01:30RS Waasland Beveren U21AS Eupen U211 - 1Vòng 18
-
21/03 01:30AS Eupen U21Lierse U215 - 1Vòng 19
-
16/03 01:30AS Eupen U21FC Liege Reserves2 - 0Vòng 21
-
09/03 01:30Deinze U21AS Eupen U210 - 0Vòng 20
-
17/02 01:30Lommel SK U21AS Eupen U211 - 0Vòng 14
- Kết quả AS Eupen U21 mới nhất ở giải U21 Bỉ
BXH U21 Bỉ mùa giải 2024-2025
XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RS Waasland Beveren U21 | 14 | 9 | 2 | 3 | 31 | 13 | 18 | 29 | B H T T T B |
2 | St. Gilloise U21 | 13 | 7 | 2 | 4 | 25 | 19 | 6 | 23 | B B T H T B |
3 | Lierse U21 | 15 | 6 | 5 | 4 | 20 | 22 | -2 | 23 | T T B H H B |
4 | Kortrijk U21 | 14 | 6 | 4 | 4 | 27 | 23 | 4 | 22 | T H H B T T |
5 | RAAL La Louviere U21 | 14 | 6 | 1 | 7 | 30 | 21 | 9 | 19 | H T B T T B |
6 | FC Liege Reserves | 13 | 6 | 1 | 6 | 26 | 27 | -1 | 19 | B T B B H T |
7 | RWD Molenbeek U21 | 13 | 5 | 2 | 6 | 21 | 31 | -10 | 17 | T T B B B B |
8 | Westerlo U21 | 15 | 4 | 4 | 7 | 17 | 25 | -8 | 16 | T T B H H T |
9 | Deinze U21 | 11 | 3 | 3 | 5 | 18 | 20 | -2 | 12 | B H B T B H |
10 | Lokeren-Temse U21 | 12 | 2 | 2 | 8 | 11 | 25 | -14 | 8 | T H B B H T |