Kết quả Persib Bandung hôm nay, KQ Persib Bandung mới nhất
Kết quả Persib Bandung mới nhất hôm nay
-
22/12 19:00Persib BandungPersita Tangerang 12 - 1Vòng 16
-
18/12 19:001 Barito PuteraPersib Bandung1 - 1Vòng 15
-
13/12 19:00Persib BandungMalut United0 - 0Vòng 14
-
09/12 19:00PSS SlemanPersib Bandung1 - 1Vòng 13
-
22/11 19:00Persib BandungBorneo FC1 - 0Vòng 11
-
01/11 19:00Persib BandungSemen Padang1 - 0Vòng 10
-
28/10 19:00Persik KediriPersib Bandung0 - 0Vòng 9
-
05/12 19:00Persib BandungZhejiang Greentown1 - 3F
-
28/11 21:00Port FCPersib Bandung2 - 1F
-
07/11 19:00Lion City SailorsPersib Bandung2 - 0F
Kết quả Persib Bandung mới nhất: THEO GIẢI ĐẤU
-
05/12 19:00Persib BandungZhejiang Greentown1 - 3F
-
28/11 21:00Port FCPersib Bandung2 - 1F
-
07/11 19:00Lion City SailorsPersib Bandung2 - 0F
-
22/12 19:00Persib BandungPersita Tangerang 12 - 1Vòng 16
-
18/12 19:001 Barito PuteraPersib Bandung1 - 1Vòng 15
-
13/12 19:00Persib BandungMalut United0 - 0Vòng 14
-
09/12 19:00PSS SlemanPersib Bandung1 - 1Vòng 13
-
22/11 19:00Persib BandungBorneo FC1 - 0Vòng 11
-
01/11 19:00Persib BandungSemen Padang1 - 0Vòng 10
-
28/10 19:00Persik KediriPersib Bandung0 - 0Vòng 9
- Kết quả Persib Bandung mới nhất ở giải Cúp C2 Châu Á
- Kết quả Persib Bandung mới nhất ở giải VĐQG Indonesia
BXH VĐQG Indonesia mùa giải 2024-2025
XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Persebaya Surabaya | 16 | 11 | 4 | 1 | 22 | 11 | 11 | 37 | T T T T H T |
2 | Persib Bandung | 15 | 10 | 5 | 0 | 28 | 11 | 17 | 35 | H T T T T T |
3 | Persija Jakarta | 16 | 8 | 4 | 4 | 24 | 16 | 8 | 28 | B T T H B T |
4 | PSM Makassar | 16 | 6 | 9 | 1 | 22 | 13 | 9 | 27 | H T H H H T |
5 | Borneo FC | 16 | 7 | 5 | 4 | 23 | 11 | 12 | 26 | B B H H T B |
6 | Dewa United FC | 16 | 6 | 7 | 3 | 29 | 17 | 12 | 25 | T T H H T T |
7 | Arema FC | 16 | 7 | 4 | 5 | 25 | 20 | 5 | 25 | T T B H B T |
8 | Bali United | 15 | 7 | 3 | 5 | 22 | 15 | 7 | 24 | B B H B T B |
9 | Persik Kediri | 16 | 7 | 3 | 6 | 17 | 19 | -2 | 24 | B B T B T T |
10 | Persita Tangerang | 16 | 7 | 3 | 6 | 14 | 16 | -2 | 24 | T B T T B B |
11 | Putra Delta Sidoarjo FC | 16 | 5 | 7 | 4 | 19 | 18 | 1 | 22 | T T H B H T |
12 | PSBS Biak | 16 | 7 | 1 | 8 | 22 | 25 | -3 | 22 | T B T B H B |
13 | PSIS Semarang | 16 | 5 | 2 | 9 | 11 | 18 | -7 | 17 | T T H T B B |
14 | PSS Sleman | 16 | 4 | 3 | 9 | 16 | 19 | -3 | 15 | B B B H T B |
15 | Barito Putera | 16 | 2 | 5 | 9 | 14 | 29 | -15 | 11 | B H B H B B |
16 | Persis Solo FC | 16 | 2 | 4 | 10 | 11 | 25 | -14 | 10 | B H B H H B |
17 | Semen Padang | 16 | 2 | 4 | 10 | 11 | 28 | -17 | 10 | H B B T H B |
18 | Madura United | 16 | 2 | 3 | 11 | 15 | 34 | -19 | 9 | B B B B B T |
Title Play-offs
Relegation