Kết quả Athletic Bilbao hôm nay, KQ Athletic Bilbao mới nhất
Kết quả Athletic Bilbao mới nhất hôm nay
-
22/12 00:30OsasunaAthletic Bilbao1 - 1Vòng 18
-
15/12 22:15AlavesAthletic Bilbao0 - 1Vòng 17
-
08/12 22:15Athletic BilbaoVillarreal1 - 0Vòng 16
-
05/12 03:00Athletic BilbaoReal Madrid0 - 0Vòng 19
-
02/12 00:30Rayo VallecanoAthletic Bilbao1 - 0Vòng 15
-
25/11 03:00Athletic BilbaoSociedad1 - 0Vòng 14
-
11/11 00:30ValladolidAthletic Bilbao0 - 0Vòng 13
-
11/12 22:301 FenerbahceAthletic Bilbao0 - 2A
-
29/11 00:45Athletic BilbaoElfsborg2 - 0A
-
08/11 00:45Ludogorets RazgradAthletic Bilbao1 - 0A
Kết quả Athletic Bilbao mới nhất: THEO GIẢI ĐẤU
-
22/12 00:30OsasunaAthletic Bilbao1 - 1Vòng 18
-
15/12 22:15AlavesAthletic Bilbao0 - 1Vòng 17
-
08/12 22:15Athletic BilbaoVillarreal1 - 0Vòng 16
-
05/12 03:00Athletic BilbaoReal Madrid0 - 0Vòng 19
-
02/12 00:30Rayo VallecanoAthletic Bilbao1 - 0Vòng 15
-
25/11 03:00Athletic BilbaoSociedad1 - 0Vòng 14
-
11/11 00:30ValladolidAthletic Bilbao0 - 0Vòng 13
-
11/12 22:301 FenerbahceAthletic Bilbao0 - 2A
-
29/11 00:45Athletic BilbaoElfsborg2 - 0A
-
08/11 00:45Ludogorets RazgradAthletic Bilbao1 - 0A
- Kết quả Athletic Bilbao mới nhất ở giải La Liga
- Kết quả Athletic Bilbao mới nhất ở giải Cúp C2 Châu Âu
BXH La Liga mùa giải 2024-2025
XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atletico Madrid | 18 | 12 | 5 | 1 | 33 | 12 | 21 | 41 | T T T T T T |
2 | Real Madrid | 18 | 12 | 4 | 2 | 41 | 18 | 23 | 40 | T T B T H T |
3 | FC Barcelona | 19 | 12 | 2 | 5 | 51 | 22 | 29 | 38 | H B T H B B |
4 | Athletic Bilbao | 19 | 10 | 6 | 3 | 29 | 17 | 12 | 36 | T T T T H T |
5 | Villarreal | 18 | 8 | 6 | 4 | 34 | 30 | 4 | 30 | H H B B H T |
6 | Mallorca | 19 | 9 | 3 | 7 | 19 | 21 | -2 | 30 | T T B B T T |
7 | Real Sociedad | 18 | 7 | 4 | 7 | 16 | 13 | 3 | 25 | T B T T H B |
8 | Girona | 18 | 7 | 4 | 7 | 26 | 25 | 1 | 25 | T T H B B T |
9 | Real Betis | 18 | 6 | 7 | 5 | 21 | 22 | -1 | 25 | H B B H T H |
10 | Osasuna | 18 | 6 | 7 | 5 | 23 | 27 | -4 | 25 | B H H H H B |
11 | Celta Vigo | 18 | 7 | 3 | 8 | 27 | 28 | -1 | 24 | H H B T B T |
12 | Rayo Vallecano | 18 | 5 | 7 | 6 | 20 | 21 | -1 | 22 | B B T H H H |
13 | Las Palmas | 18 | 6 | 4 | 8 | 23 | 27 | -4 | 22 | T B T T H T |
14 | Sevilla | 18 | 6 | 4 | 8 | 20 | 27 | -7 | 22 | B T H B T B |
15 | Leganes | 18 | 4 | 6 | 8 | 17 | 28 | -11 | 18 | T B H B T B |
16 | Alaves | 18 | 4 | 5 | 9 | 21 | 30 | -9 | 17 | B B H H H H |
17 | Getafe | 18 | 3 | 7 | 8 | 11 | 15 | -4 | 16 | B T B T B B |
18 | RCD Espanyol | 18 | 4 | 3 | 11 | 16 | 30 | -14 | 15 | B T B H H B |
19 | Valencia | 17 | 2 | 6 | 9 | 16 | 26 | -10 | 12 | T B B B H H |
20 | Real Valladolid | 18 | 3 | 3 | 12 | 12 | 37 | -25 | 12 | H B B B T B |
UEFA CL qualifying
UEFA EL qualifying
UEFA ECL qualifying
Relegation