Kết quả FK Zalgiris Vilnius B hôm nay, KQ FK Zalgiris Vilnius B mới nhất
Kết quả FK Zalgiris Vilnius B mới nhất hôm nay
-
18/04 22:00Nevezis KedainiaiFK Zalgiris Vilnius B0 - 1Vòng 5
-
04/04 21:00FK Zalgiris Vilnius BFK Tauras Taurage0 - 0Vòng 4
-
29/03 19:00FK Neptunas KlaipedaFK Zalgiris Vilnius B2 - 0Vòng 3
-
16/03 20:00FK Zalgiris Vilnius BBabrungas0 - 1Vòng 2
-
08/03 18:00NFA KaunasFK Zalgiris Vilnius B0 - 0Vòng 1
-
27/10 18:00FK Zalgiris Vilnius BSilute3 - 1
-
21/09 19:00FKS UkmergeFK Zalgiris Vilnius B0 - 0
-
02/09 22:00FK Zalgiris Vilnius BDFK Dainava Alytus B1 - 0
-
24/08 19:00FK Viltis VilniusFK Zalgiris Vilnius B0 - 3
-
19/08 22:00FK Zalgiris Vilnius BFK Dziugas Telsiai II2 - 1
Kết quả FK Zalgiris Vilnius B mới nhất: THEO GIẢI ĐẤU
-
27/10 18:00FK Zalgiris Vilnius BSilute3 - 1
-
21/09 19:00FKS UkmergeFK Zalgiris Vilnius B0 - 0
-
02/09 22:00FK Zalgiris Vilnius BDFK Dainava Alytus B1 - 0
-
24/08 19:00FK Viltis VilniusFK Zalgiris Vilnius B0 - 3
-
19/08 22:00FK Zalgiris Vilnius BFK Dziugas Telsiai II2 - 1
-
18/04 22:00Nevezis KedainiaiFK Zalgiris Vilnius B0 - 1Vòng 5
-
04/04 21:00FK Zalgiris Vilnius BFK Tauras Taurage0 - 0Vòng 4
-
29/03 19:00FK Neptunas KlaipedaFK Zalgiris Vilnius B2 - 0Vòng 3
-
16/03 20:00FK Zalgiris Vilnius BBabrungas0 - 1Vòng 2
-
08/03 18:00NFA KaunasFK Zalgiris Vilnius B0 - 0Vòng 1
- Kết quả FK Zalgiris Vilnius B mới nhất ở giải Giải hạng Hai Litva
- Kết quả FK Zalgiris Vilnius B mới nhất ở giải Hạng 2 Lítva
BXH Hạng 2 Lítva mùa giải 2025
XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FK Tauras Taurage | 5 | 4 | 1 | 0 | 14 | 1 | 13 | 13 | T H T T T |
2 | Vilniaus Baltijos Futbolo Akademija | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 | 3 | 6 | 13 | T T T T H |
3 | TransINVEST Vilnius | 5 | 4 | 0 | 1 | 15 | 5 | 10 | 12 | T T T T B |
4 | FK Neptunas Klaipeda | 5 | 4 | 0 | 1 | 14 | 4 | 10 | 12 | T T T B T |
5 | Babrungas | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 10 | -1 | 10 | T H B T T |
6 | FK Kauno Zalgiris II | 5 | 3 | 0 | 2 | 4 | 3 | 1 | 9 | B T B T T |
7 | Atomsfera Mazeikiai | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 | 7 | T H B T B |
8 | FK Panevezys B | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 12 | -4 | 7 | B B T T H |
9 | FK Minija | 5 | 2 | 0 | 3 | 3 | 9 | -6 | 6 | B B B T T |
10 | FK Zalgiris Vilnius B | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 8 | -1 | 5 | H H B B T |
11 | Hegelmann Litauen II | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 7 | -2 | 5 | H H T B B |
12 | Nevezis Kedainiai | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 11 | -3 | 4 | H T B B B |
13 | Siauliai B | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 13 | -6 | 4 | B H T B B |
14 | Ekranas Panevezys | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 8 | -3 | 3 | B B B B T |
15 | NFA Kaunas | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 10 | -8 | 2 | H B H B B |
16 | Lietava Jonava | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 5 | -4 | 1 | B B H B B |
Upgrade Team
Upgrade Play-offs
Relegation