Kết quả Yokohama SCC hôm nay, KQ Yokohama SCC mới nhất
Kết quả Yokohama SCC mới nhất hôm nay
-
20/04 11:00Veertien KuwanaYokohama SCC2 - 0Vòng 7
-
13/04 11:00Yokohama SCCFC Tiamo Hirakata1 - 0Vòng 6
-
05/04 11:00Verspah OitaYokohama SCC2 - 1Vòng 5
-
30/03 11:00Yokohama SCCBriobecca Urayasu0 - 0Vòng 4
-
22/03 11:001 Yokohama SCCCriacao Shinjuku0 - 1Vòng 3
-
15/03 11:00Maruyasu IndustriesYokohama SCC0 - 0Vòng 2
-
09/03 11:00Yokohama SCCHonda FC0 - 0Vòng 1
-
07/12 13:00Yokohama SCCKochi United0 - 1
-
01/12 11:00Kochi UnitedYokohama SCC1 - 1
-
24/11 12:00Yokohama SCCGiravanz Kitakyushu1 - 1Vòng 38
Kết quả Yokohama SCC mới nhất: THEO GIẢI ĐẤU
-
20/04 11:00Veertien KuwanaYokohama SCC2 - 0Vòng 7
-
13/04 11:00Yokohama SCCFC Tiamo Hirakata1 - 0Vòng 6
-
05/04 11:00Verspah OitaYokohama SCC2 - 1Vòng 5
-
30/03 11:00Yokohama SCCBriobecca Urayasu0 - 0Vòng 4
-
22/03 11:001 Yokohama SCCCriacao Shinjuku0 - 1Vòng 3
-
15/03 11:00Maruyasu IndustriesYokohama SCC0 - 0Vòng 2
-
09/03 11:00Yokohama SCCHonda FC0 - 0Vòng 1
-
07/12 13:00Yokohama SCCKochi United0 - 1
-
01/12 11:00Kochi UnitedYokohama SCC1 - 1
-
24/11 12:00Yokohama SCCGiravanz Kitakyushu1 - 1Vòng 38
- Kết quả Yokohama SCC mới nhất ở giải Nhật Bản Football League
- Kết quả Yokohama SCC mới nhất ở giải Hạng 3 Nhật Bản
BXH Hạng 3 Nhật Bản mùa giải 2025
XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Osaka FC | 10 | 7 | 1 | 2 | 14 | 8 | 6 | 22 | B T T B T T |
2 | Tochigi City | 10 | 6 | 3 | 1 | 17 | 9 | 8 | 21 | T T H H T T |
3 | Kagoshima United | 10 | 4 | 5 | 1 | 17 | 10 | 7 | 17 | H T H T H H |
4 | Zweigen Kanazawa FC | 9 | 5 | 2 | 2 | 13 | 9 | 4 | 17 | T B T H T T |
5 | Giravanz Kitakyushu | 9 | 5 | 1 | 3 | 10 | 5 | 5 | 16 | T B T T B H |
6 | Miyazaki | 10 | 4 | 4 | 2 | 12 | 9 | 3 | 16 | B T H H T H |
7 | Nara Club | 10 | 4 | 4 | 2 | 14 | 12 | 2 | 16 | H T H H B T |
8 | Fukushima United FC | 9 | 4 | 2 | 3 | 17 | 16 | 1 | 14 | T B T H T B |
9 | Vanraure Hachinohe FC | 9 | 4 | 2 | 3 | 9 | 8 | 1 | 14 | B T H T B T |
10 | Kochi United | 10 | 3 | 3 | 4 | 17 | 18 | -1 | 12 | H B H T B T |
11 | Tochigi SC | 10 | 3 | 2 | 5 | 6 | 8 | -2 | 11 | T B H B T B |
12 | FC Ryukyu | 10 | 2 | 4 | 4 | 8 | 9 | -1 | 10 | B T H T H H |
13 | Kamatamare Sanuki | 10 | 2 | 4 | 4 | 7 | 10 | -3 | 10 | T B H H B B |
14 | AC Nagano Parceiro | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 | 14 | -4 | 10 | B T B B H B |
15 | SC Sagamihara | 10 | 2 | 4 | 4 | 8 | 13 | -5 | 10 | H B H B H H |
16 | Matsumoto Yamaga FC | 8 | 2 | 3 | 3 | 7 | 10 | -3 | 9 | H T H B T B |
17 | Thespa Kusatsu | 10 | 2 | 3 | 5 | 13 | 18 | -5 | 9 | T B B H H B |
18 | FC Gifu | 10 | 2 | 3 | 5 | 10 | 15 | -5 | 9 | B B H H B T |
19 | Azul Claro Numazu | 9 | 1 | 5 | 3 | 7 | 8 | -1 | 8 | H B B H H B |
20 | Gainare Tottori | 10 | 1 | 4 | 5 | 6 | 13 | -7 | 7 | B T B H B H |
Upgrade Team
Upgrade Play-offs
Relegation Play-offs
Relegation