Lịch phát sóng Bristol City trực tiếp trên K+, FPT Play và VTV
Lịch phát sóng Bristol City mới nhất hôm nay
BXH Hạng nhất Anh mùa giải 2024-2025
XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leeds United | 23 | 14 | 6 | 3 | 43 | 15 | 28 | 48 | B T T H T T |
2 | Sheffield United | 23 | 15 | 5 | 3 | 32 | 13 | 19 | 48 | T H T T T B |
3 | Burnley | 23 | 13 | 8 | 2 | 30 | 9 | 21 | 47 | T H H T T T |
4 | Sunderland A.F.C | 23 | 12 | 8 | 3 | 36 | 20 | 16 | 44 | B T H T T H |
5 | Blackburn Rovers | 22 | 11 | 5 | 6 | 27 | 20 | 7 | 38 | T T T T B H |
6 | Watford | 22 | 11 | 4 | 7 | 32 | 29 | 3 | 37 | T H H T B T |
7 | Middlesbrough | 23 | 10 | 6 | 7 | 41 | 31 | 10 | 36 | T H B T H H |
8 | West Bromwich(WBA) | 23 | 8 | 11 | 4 | 27 | 18 | 9 | 35 | H H T B T B |
9 | Sheffield Wednesday | 23 | 9 | 6 | 8 | 31 | 33 | -2 | 33 | T H B T T H |
10 | Swansea City | 23 | 8 | 6 | 9 | 27 | 24 | 3 | 30 | H H T B B T |
11 | Bristol City | 23 | 7 | 9 | 7 | 27 | 28 | -1 | 30 | T B H H B T |
12 | Norwich City | 23 | 7 | 8 | 8 | 39 | 35 | 4 | 29 | T B H B B T |
13 | Millwall | 22 | 7 | 7 | 8 | 22 | 20 | 2 | 28 | H B B B T B |
14 | Derby County | 23 | 7 | 6 | 10 | 29 | 29 | 0 | 27 | B B H T B T |
15 | Coventry City | 23 | 7 | 6 | 10 | 32 | 34 | -2 | 27 | H T B T B T |
16 | Preston North End | 23 | 5 | 11 | 7 | 23 | 29 | -6 | 26 | H H T H B T |
17 | Queens Park Rangers (QPR) | 23 | 5 | 10 | 8 | 23 | 31 | -8 | 25 | H T T H T B |
18 | Luton Town | 23 | 7 | 4 | 12 | 25 | 39 | -14 | 25 | B H T B T B |
19 | Stoke City | 23 | 5 | 7 | 11 | 23 | 32 | -9 | 22 | B B B H B B |
20 | Oxford United | 22 | 5 | 6 | 11 | 24 | 39 | -15 | 21 | B H B B B T |
21 | Portsmouth | 21 | 4 | 8 | 9 | 26 | 37 | -11 | 20 | H T H B T B |
22 | Hull City | 23 | 4 | 7 | 12 | 21 | 32 | -11 | 19 | B B H B T B |
23 | Cardiff City | 22 | 4 | 6 | 12 | 21 | 37 | -16 | 18 | B H B H B B |
24 | Plymouth Argyle | 22 | 4 | 6 | 12 | 22 | 49 | -27 | 18 | B B B B H B |
Upgrade Team
Upgrade Play-offs
Relegation