Đối đầu Los Angeles FC vs Houston Dynamo, 09h30 ngày 01/9
Kết quả Los Angeles FC vs Houston Dynamo
Đối đầu Los Angeles FC vs Houston Dynamo
Phong độ Los Angeles FC gần đây
Phong độ Houston Dynamo gần đây
VĐQG Mỹ 2025: Los Angeles FC vs Houston Dynamo
-
Giải đấu: VĐQG MỹMùa giải (mùa bóng): 2025Thời gian: 01/9/2024 09:30Số phút bù giờ:
Lịch sử đối đầu Los Angeles FC vs Houston Dynamo trước đây
-
03/12/2023Los Angeles FC2 - 0Houston Dynamo1 - 0W
-
15/06/2023Los Angeles FC0 - 1Houston Dynamo0 - 1L
-
11/06/2023Houston Dynamo4 - 0Los Angeles FC1 - 0L
-
19/09/2022Los Angeles FC3 - 1Houston Dynamo2 - 1W
-
01/09/2022Houston Dynamo2 - 1Los Angeles FC1 - 1L
-
20/06/2021Los Angeles FC1 - 1Houston Dynamo0 - 0D
-
02/05/2021Houston Dynamo1 - 1Los Angeles FC0 - 0D
-
29/10/2020Los Angeles FC2 - 1Houston Dynamo2 - 0W
-
14/07/2020Los Angeles FC3 - 3Houston Dynamo1 - 3D
-
26/09/2019Los Angeles FC3 - 1Houston Dynamo1 - 1W
Thống kê thành tích đối đầu Los Angeles FC vs Houston Dynamo
- Thống kê lịch sử đối đầu Los Angeles FC vs Houston Dynamo: thống kê chung
Số trận đối đầu | Thắng | Hòa | Bại |
---|---|---|---|
10 | 4 | 3 | 3 |
- Thống kê lịch sử đối đầu Los Angeles FC vs Houston Dynamo: theo giải đấu
Giải đấu | Số trận | Thắng | Hòa | Bại |
---|---|---|---|---|
VĐQG Mỹ | 10 | 4 | 3 | 3 |
- Thống kê lịch sử đối đầu Los Angeles FC vs Houston Dynamo: theo sân nhà, sân khách, sân trung lập
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | |
---|---|---|---|---|
Los Angeles FC (sân nhà) | 7 | 4 | 2 | 1 |
Los Angeles FC (sân khách) | 3 | 0 | 1 | 2 |
Ghi chú:
Thắng: là số trận Los Angeles FC thắng
Bại: là số trận Los Angeles FC thua
Thắng: là số trận Los Angeles FC thắng
Bại: là số trận Los Angeles FC thua
BXH Vòng Bảng VĐQG Mỹ mùa 2025: Bảng D
Bảng so sánh về thứ hạng (xếp hạng-XH) của 2 đội Los Angeles FC và Houston Dynamo trên Bảng xếp hạng của VĐQG Mỹ mùa giải 2025: BXH BĐ mới nhất cập nhật trước khi trận đấu diễn ra và ngay sau khi trận kết thúc.
BXH VĐQG Mỹ 2025:
XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Inter Miami CF | 26 | 17 | 5 | 4 | 58 | 39 | 19 | 56 | T T B T T T |
2 | FC Cincinnati | 26 | 15 | 3 | 8 | 44 | 35 | 9 | 48 | T T B B B B |
3 | Columbus Crew | 24 | 13 | 7 | 4 | 48 | 22 | 26 | 46 | T T T H B T |
4 | New York Red Bulls | 26 | 10 | 12 | 4 | 43 | 32 | 11 | 42 | H H H H T H |
5 | New York City FC | 26 | 11 | 6 | 9 | 38 | 32 | 6 | 39 | T B H H H H |
6 | Charlotte FC | 26 | 10 | 8 | 8 | 31 | 28 | 3 | 38 | B B T H H H |
7 | Orlando City | 26 | 9 | 7 | 10 | 39 | 41 | -2 | 34 | T T T T H B |
8 | Toronto FC | 27 | 10 | 3 | 14 | 35 | 47 | -12 | 33 | B B T B T T |
9 | Atlanta United | 26 | 7 | 7 | 12 | 35 | 38 | -3 | 28 | B B B H T B |
10 | Philadelphia Union | 26 | 6 | 9 | 11 | 45 | 43 | 2 | 27 | B H B T T B |
11 | Montreal Impact | 26 | 6 | 9 | 11 | 34 | 54 | -20 | 27 | B H T H B B |
12 | New England Revolution | 24 | 8 | 2 | 14 | 28 | 47 | -19 | 26 | T B B B H T |
13 | Chicago Fire | 26 | 6 | 8 | 12 | 32 | 44 | -12 | 26 | T B H T B H |
14 | Nashville | 26 | 6 | 8 | 12 | 26 | 41 | -15 | 26 | B B B B B B |
15 | DC United | 26 | 6 | 8 | 12 | 38 | 54 | -16 | 26 | H B B T T B |
1 | Los Angeles Galaxy | 27 | 15 | 7 | 5 | 52 | 36 | 16 | 52 | B T B T T T |
2 | Los Angeles FC | 24 | 14 | 5 | 5 | 48 | 30 | 18 | 47 | T T T B H T |
3 | Real Salt Lake | 26 | 12 | 8 | 6 | 51 | 36 | 15 | 44 | T T B H B B |
4 | Colorado Rapids | 26 | 12 | 5 | 9 | 50 | 43 | 7 | 41 | B T T H B T |
5 | Seattle Sounders | 26 | 11 | 7 | 8 | 37 | 31 | 6 | 40 | T T T T B T |
6 | Vancouver Whitecaps | 24 | 11 | 5 | 8 | 43 | 35 | 8 | 38 | T T H T T B |
7 | Portland Timbers | 26 | 10 | 7 | 9 | 54 | 46 | 8 | 37 | T B T T B H |
8 | Houston Dynamo | 25 | 10 | 7 | 8 | 35 | 31 | 4 | 37 | T B H T T B |
9 | Austin FC | 26 | 9 | 7 | 10 | 30 | 37 | -7 | 34 | B T B B H T |
10 | FC Dallas | 26 | 9 | 6 | 11 | 42 | 42 | 0 | 33 | T B T T H T |
11 | Minnesota United FC | 26 | 9 | 6 | 11 | 42 | 44 | -2 | 33 | B B H B T B |
12 | Sporting Kansas City | 27 | 7 | 6 | 14 | 44 | 52 | -8 | 27 | B T T B H T |
13 | St. Louis City | 26 | 4 | 12 | 10 | 36 | 50 | -14 | 24 | T B B B H H |
14 | San Jose Earthquakes | 26 | 5 | 2 | 19 | 33 | 61 | -28 | 17 | B T B B B T |
Play Offs: 1/8-finals
Playoffs: playoffs
Cập nhật: