Kết quả New York City FC vs Philadelphia Union, 03h00 ngày 06/12
Kết quả New York City FC vs Philadelphia Union
Phong độ New York City FC gần đây
Phong độ Philadelphia Union gần đây
-
Thứ hai, Ngày 06/12/202103:00
-
- Kết quả bóng đá hôm nay
- Kết quả bóng đá hôm qua
- Thông tin trận đấu New York City FC vs Philadelphia Union
-
Sân vận động: Yankee Stadium
Thời tiết và Nhiệt độ trên sân: -
VĐQG Mỹ 2021 » vòng
-
New York City FC vs Philadelphia Union: Diễn biến chính
- BXH VĐQG Mỹ
- BXH bóng đá Mỹ mới nhất
-
New York City FC vs Philadelphia Union: Số liệu thống kê
-
New York City FCPhiladelphia Union
BXH VĐQG Mỹ 2021
XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | New England Revolution | 34 | 22 | 7 | 5 | 65 | 41 | 24 | 73 | T H T H T B |
2 | Nashville | 34 | 12 | 18 | 4 | 55 | 33 | 22 | 54 | H H B T H H |
3 | Philadelphia Union | 34 | 14 | 12 | 8 | 48 | 35 | 13 | 54 | H B T H T H |
4 | New York City FC | 34 | 14 | 9 | 11 | 56 | 36 | 20 | 51 | B H T T T H |
5 | Atlanta United | 34 | 13 | 12 | 9 | 45 | 37 | 8 | 51 | T H T H H T |
6 | Orlando City | 34 | 13 | 12 | 9 | 50 | 48 | 2 | 51 | T H H B H T |
7 | New York Red Bulls | 34 | 13 | 9 | 12 | 39 | 33 | 6 | 48 | T T B T H H |
8 | DC United | 34 | 14 | 5 | 15 | 56 | 54 | 2 | 47 | H B B T B T |
9 | Columbus Crew | 34 | 13 | 8 | 13 | 46 | 45 | 1 | 47 | T H B T T T |
10 | Montreal Impact | 34 | 12 | 10 | 12 | 46 | 44 | 2 | 46 | H H H B T B |
11 | Inter Miami CF | 34 | 12 | 5 | 17 | 36 | 53 | -17 | 41 | B T T B B T |
12 | Chicago Fire | 34 | 9 | 7 | 18 | 36 | 54 | -18 | 34 | B H T T B B |
13 | Toronto FC | 34 | 6 | 10 | 18 | 39 | 66 | -27 | 28 | B B H H H B |
14 | FC Cincinnati | 34 | 4 | 8 | 22 | 37 | 74 | -37 | 20 | B B B B B B |
1 | Colorado Rapids | 34 | 17 | 10 | 7 | 51 | 35 | 16 | 61 | B H T B T T |
2 | Seattle Sounders | 34 | 17 | 9 | 8 | 53 | 33 | 20 | 60 | B H B B H H |
3 | Sporting Kansas City | 34 | 17 | 7 | 10 | 58 | 40 | 18 | 58 | B T T B B B |
4 | Portland Timbers | 34 | 17 | 4 | 13 | 56 | 52 | 4 | 55 | B B B T T T |
5 | Vancouver Whitecaps | 34 | 12 | 13 | 9 | 45 | 45 | 0 | 49 | T T H T H H |
6 | Minnesota United FC | 34 | 13 | 10 | 11 | 42 | 44 | -2 | 49 | T T H B T H |
7 | Real Salt Lake | 34 | 14 | 6 | 14 | 55 | 54 | 1 | 48 | T B T B B T |
8 | Los Angeles Galaxy | 34 | 13 | 9 | 12 | 50 | 54 | -4 | 48 | T T H B H H |
9 | Los Angeles FC | 34 | 12 | 9 | 13 | 53 | 51 | 2 | 45 | T T H T H B |
10 | San Jose Earthquakes | 34 | 10 | 11 | 13 | 46 | 54 | -8 | 41 | B T H B T H |
11 | FC Dallas | 34 | 7 | 12 | 15 | 47 | 56 | -9 | 33 | H B H B T H |
12 | Austin FC | 34 | 9 | 4 | 21 | 35 | 56 | -21 | 31 | B B T B T B |
13 | Houston Dynamo | 34 | 6 | 12 | 16 | 36 | 54 | -18 | 30 | B T B B B B |
Play Offs: Quarter-finals
Play Offs: 1/8-finals