Đối đầu Dinamo Zagreb vs Celtic FC, 00h45 ngày 11/12
Kết quả Dinamo Zagreb vs Celtic FC
Nhận định, Soi kèo Dinamo Zagreb vs Celtic, 0h45 ngày 11/12
Đối đầu Dinamo Zagreb vs Celtic FC
Phong độ Dinamo Zagreb gần đây
Phong độ Celtic FC gần đây
Cúp C1 Châu Âu 2024-2025: Dinamo Zagreb vs Celtic FC
-
Giải đấu: Cúp C1 Châu ÂuMùa giải (mùa bóng): 2024-2025Thời gian: 11/12/2024 00:45Số phút bù giờ:
Lịch sử đối đầu Dinamo Zagreb vs Celtic FC trước đây
-
12/12/2014Dinamo Zagreb4 - 3Celtic FC2 - 2W
-
03/10/2014Celtic FC1 - 0Dinamo Zagreb1 - 0L
Thống kê thành tích đối đầu Dinamo Zagreb vs Celtic FC
- Thống kê lịch sử đối đầu Dinamo Zagreb vs Celtic FC: thống kê chung
Số trận đối đầu | Thắng | Hòa | Bại |
---|---|---|---|
2 | 1 | 0 | 1 |
- Thống kê lịch sử đối đầu Dinamo Zagreb vs Celtic FC: theo giải đấu
Giải đấu | Số trận | Thắng | Hòa | Bại |
---|---|---|---|---|
Cúp C2 Châu Âu | 2 | 1 | 0 | 1 |
- Thống kê lịch sử đối đầu Dinamo Zagreb vs Celtic FC: theo sân nhà, sân khách, sân trung lập
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | |
---|---|---|---|---|
Dinamo Zagreb (sân nhà) | 1 | 1 | 0 | 0 |
Dinamo Zagreb (sân khách) | 1 | 0 | 0 | 1 |
Ghi chú:
Thắng: là số trận Dinamo Zagreb thắng
Bại: là số trận Dinamo Zagreb thua
Thắng: là số trận Dinamo Zagreb thắng
Bại: là số trận Dinamo Zagreb thua
BXH Vòng Bảng Cúp C1 Châu Âu mùa 2024-2025: Bảng D
Bảng so sánh về thứ hạng (xếp hạng-XH) của 2 đội Dinamo Zagreb và Celtic FC trên Bảng xếp hạng của Cúp C1 Châu Âu mùa giải 2024-2025: BXH BĐ mới nhất cập nhật trước khi trận đấu diễn ra và ngay sau khi trận kết thúc.
BXH Cúp C1 Châu Âu 2024-2025:
Bảng A
XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn bại | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 5 | 5 | 0 | 0 | 12 | 1 | 11 | 15 |
2 | Inter Milan | 5 | 4 | 1 | 0 | 7 | 0 | 7 | 13 |
3 | FC Barcelona | 5 | 4 | 0 | 1 | 18 | 5 | 13 | 12 |
4 | Borussia Dortmund | 5 | 4 | 0 | 1 | 16 | 6 | 10 | 12 |
5 | Atalanta | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 | 1 | 10 | 11 |
6 | Bayer Leverkusen | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 5 | 6 | 10 |
7 | Arsenal | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 2 | 6 | 10 |
8 | Monaco | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 7 | 5 | 10 |
9 | Aston Villa | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 1 | 5 | 10 |
10 | Sporting CP | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 7 | 3 | 10 |
11 | Stade Brestois | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 6 | 3 | 10 |
12 | Lille | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 | 10 |
13 | Bayern Munchen | 5 | 3 | 0 | 2 | 12 | 7 | 5 | 9 |
14 | Benfica | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 7 | 3 | 9 |
15 | Atletico Madrid | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 9 | 2 | 9 |
16 | AC Milan | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 8 | 2 | 9 |
17 | Manchester City | 5 | 2 | 2 | 1 | 13 | 7 | 6 | 8 |
18 | PSV Eindhoven | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | 7 | 3 | 8 |
19 | Juventus | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 5 | 2 | 8 |
20 | Celtic FC | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | 10 | 0 | 8 |
21 | Feyenoord | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 13 | -3 | 7 |
22 | Club Brugge | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 | 7 |
23 | Dinamo Zagreb | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 15 | -5 | 7 |
24 | Real Madrid | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 9 | 0 | 6 |
25 | Paris Saint Germain (PSG) | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | -3 | 4 |
26 | FC Shakhtar Donetsk | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 8 | -4 | 4 |
27 | VfB Stuttgart | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 11 | -7 | 4 |
28 | Sparta Praha | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 14 | -9 | 4 |
29 | Sturm Graz | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 6 | -4 | 3 |
30 | Girona | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 9 | -5 | 3 |
31 | Crvena Zvezda | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | 17 | -8 | 3 |
32 | Red Bull Salzburg | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 15 | -12 | 3 |
33 | Bologna | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 7 | -6 | 1 |
34 | RB Leipzig | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 10 | -6 | 0 |
35 | Slovan Bratislava | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 18 | -14 | 0 |
36 | Young Boys | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 17 | -15 | 0 |
Cập nhật: