Số liệu thống kê VĐQG Ireland mùa giải 2024/25
- Kết quả
- Trực tuyến
- Nhận định
- Lịch thi đấu
- Kèo bóng đá
- Dự đoán
- BXH
- Top ghi bàn
- Thống kê
- Danh sách CLB
Thống kê tổng số bàn thắng VĐQG Ireland
Thống kê tần xuất tỷ số VĐQG Ireland
Thống kê bàn thắng/đội bóng VĐQG Ireland
Thống kê bóng đá VĐQG Ireland mùa giải 2025
Thống kê | Thông tin / Số liệu |
Tổng số trận | 180 |
Số trận đã kết thúc | 147 (81.67%) |
Số trận sắp đá | 33 (18.33%) |
Số trận thắng (sân nhà) | 65 (36.11%) |
Số trận thắng (sân khách) | 44 (24.44%) |
Số trận hòa | 38 (21.11%) |
Số bàn thắng | 384 (2.61 bàn thắng/trận) |
Số bàn thắng (sân nhà) | 217 (1.48 bàn thắng/trận) |
Số bàn thắng (sân khách) | 167 (1.14 bàn thắng/trận) |
Đội tấn công tốt nhất | Shamrock Rovers (55 bàn thắng) |
Đội tấn công tốt nhất (sân nhà) | Shamrock Rovers (55 bàn thắng) |
Đội tấn công tốt nhất (sân khách) | Derry City (27 bàn thắng) |
Đội tấn công kém nhất | UC Dublin UCD (15 bàn thắng) |
Đội tấn công kém nhất (sân nhà) | UC Dublin UCD (8 bàn thắng) |
Đội tấn công kém nhất (sân khách) | UC Dublin UCD (7 bàn thắng) |
Đội phòng ngự tốt nhất | Shelbourne (20 bàn thua) |
Đội phòng ngự tốt nhất (sân nhà) | Derry City (8 bàn thua) |
Đội phòng ngự tốt nhất (sân khách) | Shelbourne (8 bàn thua) |
Đội phòng ngự kém nhất | UC Dublin UCD (78 bàn thua) |
Đội phòng ngự kém nhất (sân nhà) | UC Dublin UCD (31 bàn thua) |
Đội phòng ngự kém nhất (sân khách) | UC Dublin UCD (47 bàn thua) |
VĐQG Ireland
Tên giải đấu | VĐQG Ireland |
Tên khác | Ngoại hạng Ireland |
Tên Tiếng Anh | Ireland Premier Division |
Ảnh / Logo | |
Mùa giải hiện tại | 2025 |
Mùa giải bắt đầu ngày | |
Mùa giải kết thúc ngày | |
Vòng đấu hiện tại | 1 |
Thuộc Liên Đoàn | |
Ngày thành lập | |
Số lượng đội bóng (CLB) | |
Giải Ngoại hạng Ireland (League of Ireland Premier Division)Giải bóng đá Ngoại hạng Cộng hòa Ireland (tiếng Anh: League of Ireland Premier Division, tiếng Ireland: Príomhroinn Sraith na hÉireann), hay SSE Airtricity League Premier Division, là hạng đấu bóng đá cao nhất của cả League of Ireland và Hệ thống giải bóng đá Cộng hòa Ireland. Hạng đấu được thành lập năm 1985 do sự tái tổ chức của League of Ireland. St. Patrick's Athletic và Bohemians các đội bóng League of Ireland duy nhất chưa bao giờ xuống hạng từ Premier Division. Kể từ năm 2003, giải ngoại hạng được tổ chức thành giải đấu mùa hè.
|