Thống kê bàn thắng/đội bóng Argentina Reserve League 2024
Thống kê bàn thắng/đội bóng Argentina Reserve League mùa 2024
BXH chung
BXH sân nhà
BXH sân khách
# | Đội bóng | Trận | >=5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
1 | Deportivo Riestra Reserves | 14 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 | 15 |
2 | Barracas Central Reserves | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 16 |
3 | Chacarita Juniors Reserves | 13 | 0 | 1 | 0 | 8 | 8 | 10 |
4 | Ferro Carril Oeste Reserves | 12 | 0 | 1 | 3 | 7 | 8 | 6 |
5 | Instituto AC Cordoba II | 14 | 0 | 1 | 0 | 5 | 11 | 12 |
6 | Argentinos Jrs Reserves | 14 | 0 | 0 | 2 | 3 | 13 | 11 |
7 | Centro Espanyol Reserves | 9 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | 6 |
8 | Juventud Unida San Miguel Reserves | 8 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 9 |
9 | Lujan Reserves | 11 | 1 | 2 | 2 | 6 | 5 | 6 |
10 | All Boys Reserves | 12 | 0 | 0 | 3 | 6 | 7 | 8 |
11 | CA San Telmo Reserves | 11 | 0 | 1 | 1 | 4 | 9 | 8 |
12 | Racing Club Reserves | 14 | 0 | 0 | 3 | 7 | 11 | 8 |
13 | JJ Urquiza Reserves | 11 | 0 | 0 | 3 | 4 | 11 | 4 |
14 | General Lamadrid Reserves | 11 | 0 | 2 | 1 | 4 | 7 | 8 |
15 | Deportivo Muniz Reserves | 9 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 4 |
16 | Defensores de Cambaceres Reserves | 10 | 3 | 4 | 5 | 0 | 6 | 6 |
17 | Huracan Reserves | 14 | 0 | 1 | 0 | 7 | 11 | 9 |
18 | Tigre Reserves | 14 | 0 | 0 | 2 | 3 | 11 | 12 |
19 | Godoy Cruz Reserves | 13 | 0 | 1 | 2 | 8 | 5 | 13 |
20 | CA San Miguel Reserves | 12 | 0 | 2 | 1 | 3 | 6 | 12 |
21 | Almagro Reserves | 12 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 14 |
22 | Tristan Suarez Reserves | 13 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 | 10 |
23 | Deportivo Camioneros Reserves | 13 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | 12 |
24 | UAI Urquiza Reserves | 16 | 3 | 0 | 2 | 8 | 9 | 9 |
25 | Deportivo Armenio Reserves | 14 | 0 | 0 | 1 | 5 | 13 | 12 |
26 | Yupanqui Reserves | 11 | 0 | 1 | 3 | 5 | 7 | 4 |
27 | Belgrano Reserves | 14 | 3 | 2 | 5 | 5 | 8 | 6 |
28 | Sacachispas Reserves | 15 | 2 | 0 | 0 | 5 | 9 | 14 |
29 | San Martin Burzaco Reserves | 9 | 1 | 0 | 2 | 1 | 7 | 6 |
30 | Defensa y Justicia Reserves | 15 | 1 | 2 | 0 | 3 | 13 | 12 |
31 | CA Atlas Reserves | 11 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 6 |
32 | Nueva Chicago Reserves | 12 | 0 | 1 | 2 | 4 | 9 | 8 |
33 | Arsenal de Sarandi Reserves | 12 | 0 | 0 | 2 | 5 | 10 | 8 |
34 | CA Independiente Reserves | 13 | 0 | 0 | 3 | 6 | 11 | 9 |
35 | CA Colegiales Reserves | 16 | 1 | 1 | 3 | 8 | 6 | 9 |
36 | Union Santa Fe Reserves | 14 | 0 | 1 | 0 | 6 | 17 | 6 |
37 | Newell's Reserves | 16 | 0 | 3 | 1 | 13 | 8 | 9 |
38 | Berazategui Reserves | 9 | 2 | 1 | 4 | 6 | 6 | 2 |
39 | Puerto Nuevo Reserves | 11 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | 9 |
40 | CA Ituzaingo Reserves | 10 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | 8 |
41 | Almirante Brown Reserves | 13 | 0 | 0 | 1 | 6 | 8 | 10 |
42 | Quilmes Reserves | 12 | 1 | 2 | 1 | 7 | 9 | 4 |
43 | Leandro N. Alem Reserves | 10 | 0 | 1 | 3 | 2 | 7 | 7 |
44 | Central Cordoba SdE Reserves | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 14 |
45 | Villa Dalmine Reserves | 15 | 0 | 1 | 2 | 2 | 13 | 10 |
46 | Sportivo Italiano Reserves | 13 | 0 | 2 | 0 | 4 | 6 | 16 |
47 | CA Claypole Reserves | 10 | 3 | 0 | 1 | 4 | 6 | 6 |
48 | CA Lugano Reserves | 10 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 |
49 | Temperley Reserves | 12 | 0 | 1 | 3 | 5 | 6 | 9 |
50 | Talleres Cordoba Reserve | 15 | 0 | 1 | 0 | 7 | 11 | 10 |
51 | Atletico Fenix Reserves | 16 | 1 | 1 | 7 | 5 | 8 | 9 |
52 | Velez Sarsfield Reserves | 19 | 2 | 5 | 3 | 9 | 9 | 5 |
53 | Sarmiento Junin Reserve | 14 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 | 16 |
54 | Rosario Central Reserves | 14 | 2 | 3 | 3 | 7 | 3 | 13 |
55 | Deportivo Espanol Reserves | 11 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | 8 |
56 | CSD Flandria Reserves | 15 | 2 | 5 | 7 | 6 | 8 | 5 |
57 | Acassuso Reserves | 14 | 1 | 2 | 4 | 3 | 9 | 10 |
58 | San Lorenzo Reserves | 17 | 0 | 0 | 2 | 7 | 17 | 6 |
59 | Club Comunicaciones Reserves | 14 | 1 | 0 | 0 | 6 | 10 | 11 |
60 | Los Andes Reserves | 15 | 2 | 1 | 2 | 4 | 8 | 13 |
61 | Atletico Tucuman Reserve | 13 | 0 | 0 | 1 | 4 | 10 | 12 |
62 | Excursionistas Reserves | 14 | 3 | 2 | 5 | 8 | 2 | 6 |
63 | Deportivo Merlo Reserves | 15 | 0 | 2 | 3 | 4 | 9 | 9 |
64 | Banfield Reserves | 15 | 0 | 2 | 1 | 4 | 13 | 10 |
65 | Talleres Remedios Reserves | 15 | 0 | 1 | 2 | 6 | 11 | 8 |
66 | Deportivo Liniers Reserves | 14 | 1 | 0 | 3 | 5 | 7 | 13 |
67 | River Plate Reserves | 21 | 2 | 5 | 2 | 7 | 18 | 2 |
68 | Sportivo Barracas Reserves | 10 | 4 | 2 | 2 | 5 | 3 | 6 |
69 | Agropecuario Reserves | 11 | 0 | 0 | 1 | 8 | 8 | 6 |
70 | Argentino Merlo Reserves | 15 | 0 | 2 | 5 | 7 | 9 | 8 |
71 | Defensores Unidos Reserves | 12 | 0 | 0 | 2 | 4 | 10 | 8 |
72 | Estudiantes LP Reserves | 18 | 0 | 1 | 6 | 10 | 8 | 7 |
73 | Deportivo Paraguayo Reserves | 12 | 1 | 1 | 3 | 4 | 8 | 6 |
74 | CA Atlanta Reserves | 13 | 1 | 2 | 2 | 10 | 8 | 3 |
75 | Ferrocarril Midland Reserves | 13 | 0 | 0 | 2 | 6 | 4 | 15 |
76 | CS Dock Sud Reserves | 14 | 0 | 1 | 4 | 6 | 13 | 4 |
77 | Central Espanol Reserves | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
78 | Deportivo Laferrere Reserves | 6 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 4 |
79 | Deportivo Moron Reserves | 11 | 0 | 1 | 1 | 2 | 9 | 10 |
80 | Boca Juniors Reserve | 14 | 1 | 0 | 3 | 5 | 10 | 11 |
81 | Real Pilar Reserves | 13 | 5 | 1 | 6 | 3 | 4 | 4 |
82 | Platense Reserves | 13 | 0 | 0 | 1 | 4 | 13 | 9 |
83 | Argentino Quilmes Reserves | 15 | 2 | 2 | 2 | 9 | 8 | 7 |
84 | Villa San Carlos Reserves | 14 | 2 | 4 | 1 | 6 | 12 | 5 |
85 | Central Ballester (R) | 10 | 2 | 0 | 1 | 3 | 9 | 6 |
86 | Independiente Rivadavia Reserves | 15 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | 17 |
87 | Lanus Reserves | 18 | 0 | 2 | 4 | 10 | 11 | 6 |
88 | Gimnasia LP Reserves | 14 | 0 | 1 | 0 | 5 | 12 | 9 |
89 | Defensores de Belgrano Reserves | 12 | 0 | 0 | 4 | 4 | 13 | 3 |
90 | Victoriano Arenas Reserves | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 10 |
91 | CA Estudiantes Caseros Reserves | 8 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6 |
92 | El Porvenir Reserves | 10 | 1 | 2 | 6 | 4 | 5 | 3 |
93 | CA Brown de Adrogue Reserves | 11 | 0 | 0 | 2 | 3 | 10 | 8 |
94 | Canuelas FC Reserves | 13 | 1 | 4 | 3 | 7 | 5 | 7 |
95 | CS Desamparados Reserves | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
96 | Atletico Marquesado | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
97 | Argentino de Rosario Reserves | 11 | 1 | 2 | 4 | 7 | 4 | 2 |
98 | Estudiantes de Buenos Aires Reserves | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 |
99 | San Martin de San Juan Reserves | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
100 | CD Moron Reserves | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Thống kê bàn thắng/đội bóng giải Argentina Reserve League mùa 2024 (sân nhà)
# | Đội bóng | Trận | >=5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
1 | Deportivo Riestra Reserves | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 |
2 | Barracas Central Reserves | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 |
3 | Chacarita Juniors Reserves | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 6 |
4 | Ferro Carril Oeste Reserves | 12 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 |
5 | Instituto AC Cordoba II | 14 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 |
6 | Argentinos Jrs Reserves | 14 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 6 |
7 | Centro Espanyol Reserves | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2 |
8 | Juventud Unida San Miguel Reserves | 8 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 |
9 | Lujan Reserves | 11 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 |
10 | All Boys Reserves | 12 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 7 |
11 | CA San Telmo Reserves | 11 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 |
12 | Racing Club Reserves | 14 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 4 |
13 | JJ Urquiza Reserves | 11 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 1 |
14 | General Lamadrid Reserves | 11 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 |
15 | Deportivo Muniz Reserves | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 |
16 | Defensores de Cambaceres Reserves | 10 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 |
17 | Huracan Reserves | 14 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 2 |
18 | Tigre Reserves | 14 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 5 |
19 | Godoy Cruz Reserves | 13 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 |
20 | CA San Miguel Reserves | 12 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 |
21 | Almagro Reserves | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 6 |
22 | Tristan Suarez Reserves | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 |
23 | Deportivo Camioneros Reserves | 13 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 6 |
24 | UAI Urquiza Reserves | 16 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 5 |
25 | Deportivo Armenio Reserves | 14 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 6 |
26 | Yupanqui Reserves | 11 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 2 |
27 | Belgrano Reserves | 14 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 |
28 | Sacachispas Reserves | 15 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 |
29 | San Martin Burzaco Reserves | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 |
30 | Defensa y Justicia Reserves | 15 | 1 | 1 | 0 | 2 | 7 | 4 |
31 | CA Atlas Reserves | 11 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 4 |
32 | Nueva Chicago Reserves | 12 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | 2 |
33 | Arsenal de Sarandi Reserves | 12 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 2 |
34 | CA Independiente Reserves | 13 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 3 |
35 | CA Colegiales Reserves | 16 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 7 |
36 | Union Santa Fe Reserves | 14 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 3 |
37 | Newell's Reserves | 16 | 0 | 3 | 1 | 6 | 3 | 3 |
38 | Berazategui Reserves | 9 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 |
39 | Puerto Nuevo Reserves | 11 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 |
40 | CA Ituzaingo Reserves | 10 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 |
41 | Almirante Brown Reserves | 13 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 |
42 | Quilmes Reserves | 12 | 1 | 2 | 0 | 3 | 5 | 1 |
43 | Leandro N. Alem Reserves | 10 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 2 |
44 | Central Cordoba SdE Reserves | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 8 |
45 | Villa Dalmine Reserves | 15 | 0 | 1 | 2 | 2 | 8 | 2 |
46 | Sportivo Italiano Reserves | 13 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 7 |
47 | CA Claypole Reserves | 10 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 |
48 | CA Lugano Reserves | 10 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 2 |
49 | Temperley Reserves | 12 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 |
50 | Talleres Cordoba Reserve | 15 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | 5 |
51 | Atletico Fenix Reserves | 16 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 4 |
52 | Velez Sarsfield Reserves | 19 | 2 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 |
53 | Sarmiento Junin Reserve | 14 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 8 |
54 | Rosario Central Reserves | 14 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 7 |
55 | Deportivo Espanol Reserves | 11 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 4 |
56 | CSD Flandria Reserves | 15 | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 |
57 | Acassuso Reserves | 14 | 0 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 |
58 | San Lorenzo Reserves | 17 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 3 |
59 | Club Comunicaciones Reserves | 14 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 5 |
60 | Los Andes Reserves | 15 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 8 |
61 | Atletico Tucuman Reserve | 13 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 3 |
62 | Excursionistas Reserves | 14 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 |
63 | Deportivo Merlo Reserves | 15 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6 | 4 |
64 | Banfield Reserves | 15 | 0 | 2 | 1 | 1 | 8 | 3 |
65 | Talleres Remedios Reserves | 15 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 5 |
66 | Deportivo Liniers Reserves | 14 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 6 |
67 | River Plate Reserves | 21 | 2 | 4 | 1 | 5 | 8 | 1 |
68 | Sportivo Barracas Reserves | 10 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 |
69 | Agropecuario Reserves | 11 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 4 |
70 | Argentino Merlo Reserves | 15 | 0 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 |
71 | Defensores Unidos Reserves | 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 4 |
72 | Estudiantes LP Reserves | 18 | 0 | 1 | 3 | 7 | 4 | 3 |
73 | Deportivo Paraguayo Reserves | 12 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 3 |
74 | CA Atlanta Reserves | 13 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 2 |
75 | Ferrocarril Midland Reserves | 13 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 7 |
76 | CS Dock Sud Reserves | 14 | 0 | 0 | 4 | 4 | 6 | 0 |
77 | Central Espanol Reserves | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
78 | Deportivo Laferrere Reserves | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
79 | Deportivo Moron Reserves | 11 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 |
80 | Boca Juniors Reserve | 14 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 3 |
81 | Real Pilar Reserves | 13 | 3 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 |
82 | Platense Reserves | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 6 |
83 | Argentino Quilmes Reserves | 15 | 2 | 0 | 1 | 4 | 6 | 2 |
84 | Villa San Carlos Reserves | 14 | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 | 1 |
85 | Central Ballester (R) | 10 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 |
86 | Independiente Rivadavia Reserves | 15 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 7 |
87 | Lanus Reserves | 18 | 0 | 1 | 2 | 7 | 7 | 1 |
88 | Gimnasia LP Reserves | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 5 |
89 | Defensores de Belgrano Reserves | 12 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 1 |
90 | Victoriano Arenas Reserves | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 |
91 | CA Estudiantes Caseros Reserves | 8 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 |
92 | El Porvenir Reserves | 10 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 |
93 | CA Brown de Adrogue Reserves | 11 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 4 |
94 | Canuelas FC Reserves | 13 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 |
95 | CS Desamparados Reserves | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
96 | Atletico Marquesado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
97 | Argentino de Rosario Reserves | 11 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 |
98 | Estudiantes de Buenos Aires Reserves | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
99 | San Martin de San Juan Reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
100 | CD Moron Reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Thống kê bàn thắng/đội bóng giải Argentina Reserve League mùa 2024 (sân khách)
# | Đội bóng | Trận | >=5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
1 | Deportivo Riestra Reserves | 14 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 |
2 | Barracas Central Reserves | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 |
3 | Chacarita Juniors Reserves | 14 | 0 | 1 | 0 | 6 | 3 | 4 |
4 | Ferro Carril Oeste Reserves | 13 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | 3 |
5 | Instituto AC Cordoba II | 15 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 6 |
6 | Argentinos Jrs Reserves | 15 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 5 |
7 | Centro Espanyol Reserves | 9 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 |
8 | Juventud Unida San Miguel Reserves | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 |
9 | Lujan Reserves | 11 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 |
10 | All Boys Reserves | 12 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 1 |
11 | CA San Telmo Reserves | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 4 |
12 | Racing Club Reserves | 15 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | 4 |
13 | JJ Urquiza Reserves | 11 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 3 |
14 | General Lamadrid Reserves | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 |
15 | Deportivo Muniz Reserves | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 |
16 | Defensores de Cambaceres Reserves | 14 | 2 | 1 | 2 | 0 | 6 | 3 |
17 | Huracan Reserves | 14 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 7 |
18 | Tigre Reserves | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
19 | Godoy Cruz Reserves | 16 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 9 |
20 | CA San Miguel Reserves | 12 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 |
21 | Almagro Reserves | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 |
22 | Tristan Suarez Reserves | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 |
23 | Deportivo Camioneros Reserves | 12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 |
24 | UAI Urquiza Reserves | 15 | 2 | 0 | 0 | 4 | 5 | 4 |
25 | Deportivo Armenio Reserves | 17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 6 |
26 | Yupanqui Reserves | 9 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 |
27 | Belgrano Reserves | 15 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | 2 |
28 | Sacachispas Reserves | 15 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 |
29 | San Martin Burzaco Reserves | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 |
30 | Defensa y Justicia Reserves | 16 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 8 |
31 | CA Atlas Reserves | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 2 |
32 | Nueva Chicago Reserves | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 6 |
33 | Arsenal de Sarandi Reserves | 13 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 |
34 | CA Independiente Reserves | 16 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 6 |
35 | CA Colegiales Reserves | 12 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 |
36 | Union Santa Fe Reserves | 16 | 0 | 1 | 0 | 1 | 11 | 3 |
37 | Newell's Reserves | 18 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 6 |
38 | Berazategui Reserves | 12 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 |
39 | Puerto Nuevo Reserves | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 |
40 | CA Ituzaingo Reserves | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 |
41 | Almirante Brown Reserves | 12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 |
42 | Quilmes Reserves | 12 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 3 |
43 | Leandro N. Alem Reserves | 10 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 |
44 | Central Cordoba SdE Reserves | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
45 | Villa Dalmine Reserves | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 |
46 | Sportivo Italiano Reserves | 15 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 9 |
47 | CA Claypole Reserves | 10 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 |
48 | CA Lugano Reserves | 9 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 |
49 | Temperley Reserves | 12 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 5 |
50 | Talleres Cordoba Reserve | 14 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 5 |
51 | Atletico Fenix Reserves | 15 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 5 |
52 | Velez Sarsfield Reserves | 14 | 0 | 3 | 0 | 4 | 5 | 2 |
53 | Sarmiento Junin Reserve | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 8 |
54 | Rosario Central Reserves | 17 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 6 |
55 | Deportivo Espanol Reserves | 10 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 |
56 | CSD Flandria Reserves | 18 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 5 |
57 | Acassuso Reserves | 15 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 7 |
58 | San Lorenzo Reserves | 15 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | 3 |
59 | Club Comunicaciones Reserves | 14 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 6 |
60 | Los Andes Reserves | 15 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 |
61 | Atletico Tucuman Reserve | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 9 |
62 | Excursionistas Reserves | 12 | 1 | 0 | 3 | 4 | 1 | 3 |
63 | Deportivo Merlo Reserves | 12 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 5 |
64 | Banfield Reserves | 15 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 7 |
65 | Talleres Remedios Reserves | 13 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | 3 |
66 | Deportivo Liniers Reserves | 15 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 7 |
67 | River Plate Reserves | 15 | 0 | 1 | 1 | 2 | 10 | 1 |
68 | Sportivo Barracas Reserves | 12 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 |
69 | Agropecuario Reserves | 12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 2 |
70 | Argentino Merlo Reserves | 16 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 5 |
71 | Defensores Unidos Reserves | 12 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 4 |
72 | Estudiantes LP Reserves | 14 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 4 |
73 | Deportivo Paraguayo Reserves | 11 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 |
74 | CA Atlanta Reserves | 13 | 0 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 |
75 | Ferrocarril Midland Reserves | 14 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 |
76 | CS Dock Sud Reserves | 14 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | 4 |
77 | Central Espanol Reserves | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
78 | Deportivo Laferrere Reserves | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 |
79 | Deportivo Moron Reserves | 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 4 |
80 | Boca Juniors Reserve | 16 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 8 |
81 | Real Pilar Reserves | 10 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
82 | Platense Reserves | 14 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | 3 |
83 | Argentino Quilmes Reserves | 15 | 0 | 2 | 1 | 5 | 2 | 5 |
84 | Villa San Carlos Reserves | 16 | 0 | 2 | 0 | 3 | 7 | 4 |
85 | Central Ballester (R) | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 |
86 | Independiente Rivadavia Reserves | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 |
87 | Lanus Reserves | 15 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
88 | Gimnasia LP Reserves | 13 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 4 |
89 | Defensores de Belgrano Reserves | 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 2 |
90 | Victoriano Arenas Reserves | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 |
91 | CA Estudiantes Caseros Reserves | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 |
92 | El Porvenir Reserves | 11 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 |
93 | CA Brown de Adrogue Reserves | 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 4 |
94 | Canuelas FC Reserves | 14 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 |
95 | CS Desamparados Reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
96 | Atletico Marquesado | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
97 | Argentino de Rosario Reserves | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 |
98 | Estudiantes de Buenos Aires Reserves | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
99 | San Martin de San Juan Reserves | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
100 | CD Moron Reserves | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Cập nhật:
Argentina Reserve League
Tên giải đấu | Argentina Reserve League |
Tên khác | |
Tên Tiếng Anh | Argentina Reserve League |
Mùa giải hiện tại | 2024 |
Mùa giải bắt đầu ngày | |
Mùa giải kết thúc ngày | |
Vòng đấu hiện tại | 0 |
Thuộc Liên Đoàn | |
Ngày thành lập | |
Số lượng đội bóng (CLB) | |