Thống kê bàn thắng/đội bóng Cúp Nhà Vua Tây Ban Nha 2024/25

- Tặng 100% nạp đầu
- Thưởng lên đến 10TR

- Khuyến Mãi Nạp Đầu x200%
- Hoàn trả vô tận 3,2%

- Nạp Đầu Tặng X2
- Cược EURO Hoàn trả 3,2%

- Đua Top EURO 2024
- Giải thưởng EURO tới 200TR

- Nạp Đầu X2 Giá Trị
- Bảo Hiểm Cược Thua 100%

- Nạp Đầu X2 Giá Trị
- Bảo Hiểm Cược Thua 100%

- Đua Top EURO 2024
- Giải thưởng EURO tới 200TR

- Nạp Đầu Tặng X2
- Cược EURO Hoàn trả 3,2%

- Khuyến Mãi Nạp Đầu x200%
- Hoàn trả vô tận 3,2%

- Tặng 100% nạp đầu
- Thưởng lên đến 10TR

Thống kê bàn thắng/đội bóng Cúp Nhà Vua Tây Ban Nha mùa 2024-2025

BXH chung BXH sân nhà BXH sân khách
# Đội bóng Trận >=5 4 3 2 1 0
1 Aguilas CF 1 0 0 0 0 0 1
2 Castellon 2 0 0 0 0 2 0
3 CD Estebona 2 0 0 0 1 1 0
4 Malaga 1 0 0 0 0 1 0
5 Alfaro 1 0 0 0 0 0 1
6 Tenerife 2 0 0 0 0 0 2
7 Pontevedra 2 0 1 0 0 1 0
8 Villarreal 2 1 0 0 0 0 1
9 AD Ceuta 1 0 0 0 1 1 0
10 Osasuna 2 1 0 1 0 0 0
11 CP Parla Escuela 1 0 0 0 0 0 1
12 Valencia 2 0 0 1 0 1 0
13 Cadiz 1 0 0 1 0 0 1
14 Eldense 2 0 0 0 0 2 0
15 Astur CF 2 0 0 0 1 1 0
16 Promesas EDF 1 0 0 0 0 0 1
17 Lanzarote 1 0 0 1 0 0 0
18 Racing Santander 1 0 1 0 0 1 0
19 UD Poblense 1 0 0 0 0 1 0
20 UD Logrones 2 0 0 0 0 0 2
21 Eibar 1 0 0 0 0 0 1
22 Cacereno 2 0 0 0 0 2 0
23 Atletico Madrid 2 0 0 1 1 0 0
24 Extremadura 1 0 0 0 0 0 1
25 Girona 2 0 1 0 0 0 1
26 Gimnastic Tarragona 1 0 0 0 1 0 1
27 SD Huesca 2 0 0 0 1 1 0
28 CD Cuarte Industrial 1 0 0 0 0 1 0
29 Racing de Ferrol 2 0 0 1 1 0 0
30 Dolorense 1 0 0 0 0 1 0
31 Manises 1 0 0 1 0 0 1
32 SD Laredo 1 0 0 0 0 0 1
33 Yeclano Deportivo 1 1 0 0 0 0 1
34 Levante 1 0 0 0 0 1 0
35 UD San Pedro 2 0 1 0 0 1 0
36 Celta Vigo 2 2 0 0 0 0 0
37 Valladolid 2 0 1 0 1 0 0
38 Sant Andreu 2 0 0 0 1 1 0
39 Betis 2 1 0 1 0 0 0
40 Mostoles 1 0 0 0 1 0 0
41 Burgos CF 2 1 0 0 0 0 1
42 Don Benito 2 0 0 0 0 2 0
43 Andorra CF 1 0 0 0 1 0 0
44 CD Gevora 2 0 0 0 0 2 0
45 UD Playas de Sotavento 1 0 0 0 0 1 0
46 Las Rozas 1 0 0 0 0 0 1
47 Sevilla 2 0 0 2 0 0 0
48 Real Avila CF 2 0 0 0 1 0 1
49 Real Oviedo 1 0 0 0 0 0 1
50 UE Vic 2 0 1 0 0 0 1
51 CD Atletico Paso 1 0 0 0 0 0 1
52 CD Villamuriel 2 0 0 0 0 1 1
53 Rayo Vallecano 2 1 0 1 0 0 0
54 SD Ejea 2 0 0 0 0 2 0
55 Hercules 1 0 0 0 0 0 1
56 San Tirso 2 0 0 0 0 1 1
57 Selaya FC 1 0 0 0 0 1 0
58 LHospitalet 1 0 0 0 0 1 0
59 Zaragoza 1 1 0 0 1 0 0
60 CF Salmantino 2 0 0 0 0 1 1
61 AD Alcorcon 1 0 0 0 0 0 1
62 Utebo FC 1 0 0 0 0 0 1
63 Unionistas de Salamanca 1 0 1 0 1 0 0
64 CF Badalona 1 0 0 0 0 0 1
65 CE Europa 2 0 0 0 1 1 0
66 Albacete 1 0 0 0 0 1 0
67 U.M. Escobedo 1 0 0 0 0 0 1
68 Ponferradina 1 0 0 0 0 1 1
69 Sonseca 1 0 0 0 0 0 1
70 CP Playas Sotavento 1 0 0 0 0 0 1
71 UD Llanera 1 0 0 0 0 0 1
72 Cultural Leonesa 1 0 0 0 0 1 1
73 UD San Sebastian Reyes 1 0 0 0 0 1 0
74 Almeria 2 0 0 0 2 0 0
75 Xerez Deportivo 1 0 0 0 0 0 1
76 Barbastro 2 0 1 0 1 0 0
77 SD Amorebieta 1 0 0 0 0 0 1
78 Chiclana 2 0 0 1 0 0 1
79 CD Ceuta 6 de Junio 1 0 0 0 1 0 0
80 Lleida 1 0 0 0 0 1 0
81 Barakaldo CF 1 0 0 1 0 1 0
82 Mirandes 1 0 0 0 0 1 0
83 SD Beasain 1 0 0 0 0 0 1
84 FC Cartagena 2 0 0 0 0 2 0
85 Lucena CF 1 0 0 0 0 1 0
86 Leganes 2 0 0 0 2 0 0
87 CD Guijuelo 1 0 0 0 0 1 0
88 Ourense CF 1 0 0 0 1 1 0
89 Sporting Mahones 1 0 0 0 0 0 1
90 Getafe 2 0 0 1 0 0 1
91 RCD Espanyol 2 0 1 0 0 0 1
92 Bergantinos CF 1 0 0 0 0 1 0
93 UD Marbella 1 0 0 0 1 1 0
94 Compostela 1 0 0 0 0 0 1
95 Alaves 2 0 0 0 0 2 0
96 Aurrera de Vitoria 1 0 0 0 0 0 1
97 Real Jaen CF 1 0 0 0 0 0 1
98 Numancia 1 0 0 0 0 0 1
99 Sporting Gijon 2 0 0 0 0 1 1
100 Ibiza Islas Pitiusas 1 0 0 0 0 1 0
101 G. Segoviana 1 0 0 0 0 1 0
102 UB Conquense 2 0 0 0 0 1 1
103 Ibiza Eivissa 1 0 0 0 0 0 1
104 CD Baztan 1 0 0 0 0 1 0
105 Ontinena 1 0 0 0 0 1 1
106 Jove Espanol 1 0 0 0 0 0 1
107 Sociedad 2 1 0 0 0 0 1
108 UE Olot 2 0 0 0 0 2 0
109 Cordoba 1 0 0 0 0 1 0
110 CD Coria 1 0 0 0 0 0 1
111 Elche 2 0 0 1 0 1 0
112 CD Cortes 1 0 0 0 0 0 1
113 Granada CF 2 0 0 0 2 0 0
114 Melilla CD 1 0 0 0 0 0 1
115 Union Langreo 1 0 0 0 0 1 0
116 Orihuela CF 1 0 0 0 0 1 1
117 Deportivo La Coruna 1 0 0 0 0 0 1
118 Deportiva Minera 1 1 0 0 0 1 0
119 Andorra FC 1 0 0 0 1 0 1
120 Las Palmas 2 1 0 0 1 0 0
121 Juventud Torremolinos CF 1 0 0 0 0 1 0
122 Zamora CF 1 0 0 0 1 0 1
123 CD Tudelano 1 0 0 0 0 0 1

Thống kê bàn thắng/đội bóng giải Cúp Nhà Vua Tây Ban Nha mùa 2024-2025 (sân nhà)

# Đội bóng Trận >=5 4 3 2 1 0
1 Aguilas CF 1 0 0 0 0 0 1
2 Castellon 0 0 0 0 0 0 0
3 CD Estebona 2 0 0 0 1 1 0
4 Malaga 0 0 0 0 0 0 0
5 Alfaro 1 0 0 0 0 0 1
6 Tenerife 0 0 0 0 0 0 0
7 Pontevedra 2 0 1 0 0 1 0
8 Villarreal 0 0 0 0 0 0 0
9 AD Ceuta 1 0 0 0 1 0 0
10 Osasuna 0 0 0 0 0 0 0
11 CP Parla Escuela 1 0 0 0 0 0 1
12 Valencia 0 0 0 0 0 0 0
13 Cadiz 1 0 0 0 0 0 1
14 Eldense 0 0 0 0 0 0 0
15 Astur CF 2 0 0 0 1 1 0
16 Promesas EDF 0 0 0 0 0 0 0
17 Lanzarote 1 0 0 1 0 0 0
18 Racing Santander 1 0 0 0 0 1 0
19 UD Poblense 1 0 0 0 0 1 0
20 UD Logrones 2 0 0 0 0 0 2
21 Eibar 0 0 0 0 0 0 0
22 Cacereno 2 0 0 0 0 2 0
23 Atletico Madrid 0 0 0 0 0 0 0
24 Extremadura 1 0 0 0 0 0 1
25 Girona 0 0 0 0 0 0 0
26 Gimnastic Tarragona 1 0 0 0 0 0 1
27 SD Huesca 0 0 0 0 0 0 0
28 CD Cuarte Industrial 1 0 0 0 0 1 0
29 Racing de Ferrol 0 0 0 0 0 0 0
30 Dolorense 1 0 0 0 0 1 0
31 Manises 1 0 0 0 0 0 1
32 SD Laredo 1 0 0 0 0 0 1
33 Yeclano Deportivo 1 0 0 0 0 0 1
34 Levante 0 0 0 0 0 0 0
35 UD San Pedro 2 0 1 0 0 1 0
36 Celta Vigo 0 0 0 0 0 0 0
37 Valladolid 0 0 0 0 0 0 0
38 Sant Andreu 2 0 0 0 1 1 0
39 Betis 0 0 0 0 0 0 0
40 Mostoles 1 0 0 0 1 0 0
41 Burgos CF 0 0 0 0 0 0 0
42 Don Benito 2 0 0 0 0 2 0
43 Andorra CF 0 0 0 0 0 0 0
44 CD Gevora 2 0 0 0 0 2 0
45 UD Playas de Sotavento 0 0 0 0 0 0 0
46 Las Rozas 1 0 0 0 0 0 1
47 Sevilla 0 0 0 0 0 0 0
48 Real Avila CF 2 0 0 0 1 0 1
49 Real Oviedo 0 0 0 0 0 0 0
50 UE Vic 2 0 1 0 0 0 1
51 CD Atletico Paso 1 0 0 0 0 0 1
52 CD Villamuriel 2 0 0 0 0 1 1
53 Rayo Vallecano 0 0 0 0 0 0 0
54 SD Ejea 2 0 0 0 0 2 0
55 Hercules 0 0 0 0 0 0 0
56 San Tirso 2 0 0 0 0 1 1
57 Selaya FC 0 0 0 0 0 0 0
58 LHospitalet 1 0 0 0 0 1 0
59 Zaragoza 1 0 0 0 1 0 0
60 CF Salmantino 2 0 0 0 0 1 1
61 AD Alcorcon 0 0 0 0 0 0 0
62 Utebo FC 1 0 0 0 0 0 1
63 Unionistas de Salamanca 1 0 0 0 1 0 0
64 CF Badalona 1 0 0 0 0 0 1
65 CE Europa 2 0 0 0 1 1 0
66 Albacete 0 0 0 0 0 0 0
67 U.M. Escobedo 1 0 0 0 0 0 1
68 Ponferradina 1 0 0 0 0 1 0
69 Sonseca 1 0 0 0 0 0 1
70 CP Playas Sotavento 0 0 0 0 0 0 0
71 UD Llanera 1 0 0 0 0 0 1
72 Cultural Leonesa 1 0 0 0 0 1 0
73 UD San Sebastian Reyes 1 0 0 0 0 1 0
74 Almeria 0 0 0 0 0 0 0
75 Xerez Deportivo 1 0 0 0 0 0 1
76 Barbastro 2 0 1 0 1 0 0
77 SD Amorebieta 0 0 0 0 0 0 0
78 Chiclana 2 0 0 1 0 0 1
79 CD Ceuta 6 de Junio 0 0 0 0 0 0 0
80 Lleida 1 0 0 0 0 1 0
81 Barakaldo CF 1 0 0 0 0 1 0
82 Mirandes 0 0 0 0 0 0 0
83 SD Beasain 1 0 0 0 0 0 1
84 FC Cartagena 0 0 0 0 0 0 0
85 Lucena CF 1 0 0 0 0 1 0
86 Leganes 0 0 0 0 0 0 0
87 CD Guijuelo 1 0 0 0 0 1 0
88 Ourense CF 1 0 0 0 0 1 0
89 Sporting Mahones 0 0 0 0 0 0 0
90 Getafe 0 0 0 0 0 0 0
91 RCD Espanyol 0 0 0 0 0 0 0
92 Bergantinos CF 1 0 0 0 0 1 0
93 UD Marbella 1 0 0 0 0 1 0
94 Compostela 1 0 0 0 0 0 1
95 Alaves 0 0 0 0 0 0 0
96 Aurrera de Vitoria 0 0 0 0 0 0 0
97 Real Jaen CF 1 0 0 0 0 0 1
98 Numancia 1 0 0 0 0 0 1
99 Sporting Gijon 0 0 0 0 0 0 0
100 Ibiza Islas Pitiusas 1 0 0 0 0 1 0
101 G. Segoviana 0 0 0 0 0 0 0
102 UB Conquense 2 0 0 0 0 1 1
103 Ibiza Eivissa 0 0 0 0 0 0 0
104 CD Baztan 1 0 0 0 0 1 0
105 Ontinena 1 0 0 0 0 0 1
106 Jove Espanol 1 0 0 0 0 0 1
107 Sociedad 0 0 0 0 0 0 0
108 UE Olot 2 0 0 0 0 2 0
109 Cordoba 0 0 0 0 0 0 0
110 CD Coria 1 0 0 0 0 0 1
111 Elche 0 0 0 0 0 0 0
112 CD Cortes 1 0 0 0 0 0 1
113 Granada CF 0 0 0 0 0 0 0
114 Melilla CD 0 0 0 0 0 0 0
115 Union Langreo 1 0 0 0 0 1 0
116 Orihuela CF 1 0 0 0 0 0 1
117 Deportivo La Coruna 0 0 0 0 0 0 0
118 Deportiva Minera 1 0 0 0 0 1 0
119 Andorra FC 1 0 0 0 0 0 1
120 Las Palmas 0 0 0 0 0 0 0
121 Juventud Torremolinos CF 1 0 0 0 0 1 0
122 Zamora CF 1 0 0 0 0 0 1
123 CD Tudelano 1 0 0 0 0 0 1

Thống kê bàn thắng/đội bóng giải Cúp Nhà Vua Tây Ban Nha mùa 2024-2025 (sân khách)

# Đội bóng Trận >=5 4 3 2 1 0
1 Aguilas CF 0 0 0 0 0 0 0
2 Castellon 2 0 0 0 0 2 0
3 CD Estebona 0 0 0 0 0 0 0
4 Malaga 1 0 0 0 0 1 0
5 Alfaro 0 0 0 0 0 0 0
6 Tenerife 2 0 0 0 0 0 2
7 Pontevedra 0 0 0 0 0 0 0
8 Villarreal 2 1 0 0 0 0 1
9 AD Ceuta 1 0 0 0 0 1 0
10 Osasuna 2 1 0 1 0 0 0
11 CP Parla Escuela 0 0 0 0 0 0 0
12 Valencia 2 0 0 1 0 1 0
13 Cadiz 1 0 0 1 0 0 0
14 Eldense 2 0 0 0 0 2 0
15 Astur CF 0 0 0 0 0 0 0
16 Promesas EDF 1 0 0 0 0 0 1
17 Lanzarote 0 0 0 0 0 0 0
18 Racing Santander 1 0 1 0 0 0 0
19 UD Poblense 0 0 0 0 0 0 0
20 UD Logrones 0 0 0 0 0 0 0
21 Eibar 1 0 0 0 0 0 1
22 Cacereno 0 0 0 0 0 0 0
23 Atletico Madrid 2 0 0 1 1 0 0
24 Extremadura 0 0 0 0 0 0 0
25 Girona 2 0 1 0 0 0 1
26 Gimnastic Tarragona 1 0 0 0 1 0 0
27 SD Huesca 2 0 0 0 1 1 0
28 CD Cuarte Industrial 0 0 0 0 0 0 0
29 Racing de Ferrol 2 0 0 1 1 0 0
30 Dolorense 0 0 0 0 0 0 0
31 Manises 1 0 0 1 0 0 0
32 SD Laredo 0 0 0 0 0 0 0
33 Yeclano Deportivo 1 1 0 0 0 0 0
34 Levante 1 0 0 0 0 1 0
35 UD San Pedro 0 0 0 0 0 0 0
36 Celta Vigo 2 2 0 0 0 0 0
37 Valladolid 2 0 1 0 1 0 0
38 Sant Andreu 0 0 0 0 0 0 0
39 Betis 2 1 0 1 0 0 0
40 Mostoles 0 0 0 0 0 0 0
41 Burgos CF 2 1 0 0 0 0 1
42 Don Benito 0 0 0 0 0 0 0
43 Andorra CF 1 0 0 0 1 0 0
44 CD Gevora 0 0 0 0 0 0 0
45 UD Playas de Sotavento 1 0 0 0 0 1 0
46 Las Rozas 0 0 0 0 0 0 0
47 Sevilla 2 0 0 2 0 0 0
48 Real Avila CF 0 0 0 0 0 0 0
49 Real Oviedo 1 0 0 0 0 0 1
50 UE Vic 0 0 0 0 0 0 0
51 CD Atletico Paso 0 0 0 0 0 0 0
52 CD Villamuriel 0 0 0 0 0 0 0
53 Rayo Vallecano 2 1 0 1 0 0 0
54 SD Ejea 0 0 0 0 0 0 0
55 Hercules 1 0 0 0 0 0 1
56 San Tirso 0 0 0 0 0 0 0
57 Selaya FC 1 0 0 0 0 1 0
58 LHospitalet 0 0 0 0 0 0 0
59 Zaragoza 1 1 0 0 0 0 0
60 CF Salmantino 0 0 0 0 0 0 0
61 AD Alcorcon 1 0 0 0 0 0 1
62 Utebo FC 0 0 0 0 0 0 0
63 Unionistas de Salamanca 1 0 1 0 0 0 0
64 CF Badalona 0 0 0 0 0 0 0
65 CE Europa 0 0 0 0 0 0 0
66 Albacete 1 0 0 0 0 1 0
67 U.M. Escobedo 0 0 0 0 0 0 0
68 Ponferradina 1 0 0 0 0 0 1
69 Sonseca 0 0 0 0 0 0 0
70 CP Playas Sotavento 1 0 0 0 0 0 1
71 UD Llanera 0 0 0 0 0 0 0
72 Cultural Leonesa 1 0 0 0 0 0 1
73 UD San Sebastian Reyes 0 0 0 0 0 0 0
74 Almeria 2 0 0 0 2 0 0
75 Xerez Deportivo 0 0 0 0 0 0 0
76 Barbastro 0 0 0 0 0 0 0
77 SD Amorebieta 1 0 0 0 0 0 1
78 Chiclana 0 0 0 0 0 0 0
79 CD Ceuta 6 de Junio 1 0 0 0 1 0 0
80 Lleida 0 0 0 0 0 0 0
81 Barakaldo CF 1 0 0 1 0 0 0
82 Mirandes 1 0 0 0 0 1 0
83 SD Beasain 0 0 0 0 0 0 0
84 FC Cartagena 2 0 0 0 0 2 0
85 Lucena CF 0 0 0 0 0 0 0
86 Leganes 2 0 0 0 2 0 0
87 CD Guijuelo 0 0 0 0 0 0 0
88 Ourense CF 1 0 0 0 1 0 0
89 Sporting Mahones 1 0 0 0 0 0 1
90 Getafe 2 0 0 1 0 0 1
91 RCD Espanyol 2 0 1 0 0 0 1
92 Bergantinos CF 0 0 0 0 0 0 0
93 UD Marbella 1 0 0 0 1 0 0
94 Compostela 0 0 0 0 0 0 0
95 Alaves 2 0 0 0 0 2 0
96 Aurrera de Vitoria 1 0 0 0 0 0 1
97 Real Jaen CF 0 0 0 0 0 0 0
98 Numancia 0 0 0 0 0 0 0
99 Sporting Gijon 2 0 0 0 0 1 1
100 Ibiza Islas Pitiusas 0 0 0 0 0 0 0
101 G. Segoviana 1 0 0 0 0 1 0
102 UB Conquense 0 0 0 0 0 0 0
103 Ibiza Eivissa 1 0 0 0 0 0 1
104 CD Baztan 0 0 0 0 0 0 0
105 Ontinena 1 0 0 0 0 1 0
106 Jove Espanol 0 0 0 0 0 0 0
107 Sociedad 2 1 0 0 0 0 1
108 UE Olot 0 0 0 0 0 0 0
109 Cordoba 1 0 0 0 0 1 0
110 CD Coria 0 0 0 0 0 0 0
111 Elche 2 0 0 1 0 1 0
112 CD Cortes 0 0 0 0 0 0 0
113 Granada CF 2 0 0 0 2 0 0
114 Melilla CD 1 0 0 0 0 0 1
115 Union Langreo 0 0 0 0 0 0 0
116 Orihuela CF 1 0 0 0 0 1 0
117 Deportivo La Coruna 1 0 0 0 0 0 1
118 Deportiva Minera 1 1 0 0 0 0 0
119 Andorra FC 1 0 0 0 1 0 0
120 Las Palmas 2 1 0 0 1 0 0
121 Juventud Torremolinos CF 0 0 0 0 0 0 0
122 Zamora CF 1 0 0 0 1 0 0
123 CD Tudelano 0 0 0 0 0 0 0
Cập nhật:

Cúp Nhà Vua Tây Ban Nha

Tên giải đấu Cúp Nhà Vua Tây Ban Nha
Tên khác
Tên Tiếng Anh Spanish Copa Del Rey
Ảnh / Logo
Mùa giải hiện tại 2024-2025
Mùa giải bắt đầu ngày
Mùa giải kết thúc ngày
Vòng đấu hiện tại 0
Thuộc Liên Đoàn
Ngày thành lập
Số lượng đội bóng (CLB)