Thống kê bàn thắng/đội bóng Hạng 2 Hungary U19 2024

- Tặng 100% nạp đầu
- Thưởng lên đến 10TR

- Khuyến Mãi Nạp Đầu x200%
- Hoàn trả vô tận 3,2%

- Nạp Đầu Tặng X2
- Cược EURO Hoàn trả 3,2%

- Đua Top EURO 2024
- Giải thưởng EURO tới 200TR

- Nạp Đầu X2 Giá Trị
- Bảo Hiểm Cược Thua 100%

- Nạp Đầu X2 Giá Trị
- Bảo Hiểm Cược Thua 100%

- Đua Top EURO 2024
- Giải thưởng EURO tới 200TR

- Nạp Đầu Tặng X2
- Cược EURO Hoàn trả 3,2%

- Khuyến Mãi Nạp Đầu x200%
- Hoàn trả vô tận 3,2%

- Tặng 100% nạp đầu
- Thưởng lên đến 10TR

Thống kê bàn thắng/đội bóng Hạng 2 Hungary U19 mùa 2024

BXH chung BXH sân nhà BXH sân khách
# Đội bóng Trận >=5 4 3 2 1 0
1 BVSC Zuglo U19 6 0 0 1 1 3 2
2 KaposvarU19 3 0 0 0 0 1 2
3 Ikarus BSE U19 2 0 0 0 1 0 1
4 ZalaegerzsegTE U19 2 0 0 0 0 1 1
5 Ujpest FC U19 1 0 0 0 1 0 2
6 NergihasaU19 1 0 0 1 1 1 2
7 Kecskemeti TE U19 3 0 1 1 0 2 1
8 Bekescsabai Elore SE U19 2 0 0 0 1 1 0
9 Fehervar Videoton U19 1 0 0 0 0 0 1
10 Gyirmot SE U19 3 0 0 1 0 2 0
11 Pecsi MFC U19 4 0 1 2 3 0 0
12 Szombathelyi Haladas U19 4 1 0 2 0 1 0
13 BVB Akademia U19 2 0 0 0 0 1 1
14 Fonix Gold U19 2 0 0 0 1 0 1
15 Szeged-Csanad Grosics U19 1 0 0 0 0 0 1

Thống kê bàn thắng/đội bóng giải Hạng 2 Hungary U19 mùa 2024 (sân nhà)

# Đội bóng Trận >=5 4 3 2 1 0
1 BVSC Zuglo U19 6 0 0 1 1 2 2
2 KaposvarU19 0 0 0 0 0 0 0
3 Ikarus BSE U19 2 0 0 0 1 0 1
4 ZalaegerzsegTE U19 0 0 0 0 0 0 0
5 Ujpest FC U19 1 0 0 0 0 0 1
6 NergihasaU19 1 0 0 0 1 0 0
7 Kecskemeti TE U19 3 0 0 1 0 1 1
8 Bekescsabai Elore SE U19 0 0 0 0 0 0 0
9 Fehervar Videoton U19 1 0 0 0 0 0 1
10 Gyirmot SE U19 0 0 0 0 0 0 0
11 Pecsi MFC U19 4 0 1 1 2 0 0
12 Szombathelyi Haladas U19 4 1 0 2 0 1 0
13 BVB Akademia U19 2 0 0 0 0 1 1
14 Fonix Gold U19 0 0 0 0 0 0 0
15 Szeged-Csanad Grosics U19 0 0 0 0 0 0 0

Thống kê bàn thắng/đội bóng giải Hạng 2 Hungary U19 mùa 2024 (sân khách)

# Đội bóng Trận >=5 4 3 2 1 0
1 BVSC Zuglo U19 1 0 0 0 0 1 0
2 KaposvarU19 3 0 0 0 0 1 2
3 Ikarus BSE U19 0 0 0 0 0 0 0
4 ZalaegerzsegTE U19 2 0 0 0 0 1 1
5 Ujpest FC U19 2 0 0 0 1 0 1
6 NergihasaU19 4 0 0 1 0 1 2
7 Kecskemeti TE U19 2 0 1 0 0 1 0
8 Bekescsabai Elore SE U19 2 0 0 0 1 1 0
9 Fehervar Videoton U19 0 0 0 0 0 0 0
10 Gyirmot SE U19 3 0 0 1 0 2 0
11 Pecsi MFC U19 2 0 0 1 1 0 0
12 Szombathelyi Haladas U19 0 0 0 0 0 0 0
13 BVB Akademia U19 0 0 0 0 0 0 0
14 Fonix Gold U19 2 0 0 0 1 0 1
15 Szeged-Csanad Grosics U19 1 0 0 0 0 0 1
Cập nhật:

Hạng 2 Hungary U19

Tên giải đấu Hạng 2 Hungary U19
Tên khác
Tên Tiếng Anh Hungary U19 2nd Division
Mùa giải hiện tại 2024
Mùa giải bắt đầu ngày
Mùa giải kết thúc ngày
Vòng đấu hiện tại 0
Thuộc Liên Đoàn
Ngày thành lập
Số lượng đội bóng (CLB)