Thống kê bàn thắng/đội bóng Hạng 3 Romania 2024

- Tặng 100% nạp đầu
- Thưởng lên đến 10TR

- Khuyến Mãi Nạp Đầu x200%
- Hoàn trả vô tận 3,2%

- Nạp Đầu Tặng X2
- Cược EURO Hoàn trả 3,2%

- Đua Top EURO 2024
- Giải thưởng EURO tới 200TR

- Nạp Đầu X2 Giá Trị
- Bảo Hiểm Cược Thua 100%

- Nạp Đầu X2 Giá Trị
- Bảo Hiểm Cược Thua 100%

- Đua Top EURO 2024
- Giải thưởng EURO tới 200TR

- Nạp Đầu Tặng X2
- Cược EURO Hoàn trả 3,2%

- Khuyến Mãi Nạp Đầu x200%
- Hoàn trả vô tận 3,2%

- Tặng 100% nạp đầu
- Thưởng lên đến 10TR

Thống kê bàn thắng/đội bóng Hạng 3 Romania mùa 2024

BXH chung BXH sân nhà BXH sân khách
# Đội bóng Trận >=5 4 3 2 1 0
1 Vointa Limpezis 3 0 0 0 3 1 2
2 Viitorul Sutesti 2 1 0 0 0 1 0
3 Muscelul Campulung 6 0 1 0 5 4 3
4 CSM Flacara Moreni 8 0 0 1 2 4 8
5 CS Phoenix Buzias 4 1 0 0 0 1 2
6 FC Bihor Oradea 2 0 0 2 1 1 1
7 Municipal Brasov 7 1 1 2 1 3 1
8 CSO Baicoi 4 0 1 3 2 2 1
9 ACS Vedita Colonesti MS 10 1 0 2 2 8 5
10 FC Progresul 1944 Spartac 5 0 0 1 1 6 2
11 Unirea Ungheni 4 0 0 2 4 1 0
12 CS Gloria 2018 Bistrita Nasaud 4 1 1 0 1 6 2
13 Unirea Bascov 11 3 0 2 5 5 2
14 Jiul Petrosani 2 0 0 0 3 2 3
15 ACS Sepsi II 14 0 1 3 4 5 5
16 ACS KSE Targu Secuiesc 8 1 0 2 4 1 5
17 Gloria Baneasa 2 0 0 0 2 1 1
18 CSM Fetesti 1 0 0 0 0 0 1
19 CS Dinamo Bucuresti 15 0 2 4 5 6 6
20 Cetatea Turnu Magurele 1 0 0 0 5 2 1
21 Muscel 2 0 0 0 1 1 1
22 CSM Ramnicu Valcea 9 0 1 3 3 8 3
23 Ghiroda SI Giarmata VII 13 1 3 4 4 3 4
24 FC Timisoara 8 0 0 1 3 5 3
25 ACS Targu Mures 1898 6 0 1 1 3 3 1
26 Unirea Alba Iulia 7 0 1 2 4 3 0
27 Oltul Curtisoara 7 1 0 1 3 3 4
28 CSO Petrolul Potcoava 7 0 0 1 5 2 5
29 CS Sporting Rosiori 4 1 0 0 0 2 7
30 Universitatea Alba Iulia 4 2 0 1 2 1 1
31 Metalurgistul Cugir 7 0 0 1 4 3 4
32 Gloria Popesti-Leordeni 11 0 0 3 5 5 4
33 Vaslui 1 0 0 0 0 1 1
34 ACS Somuz Falticeni 2 0 0 0 1 2 0
35 CS Aerostar Bacau 3 1 2 0 0 1 1
36 ACS Flacara Horezu 2 0 0 0 0 0 2
37 Afumati 6 1 1 2 3 3 0
38 ACS LPS HD Clinceni 8 0 1 1 3 2 9
39 FC Pucioasa 7 0 0 1 4 4 5
40 Urban Titu 2 0 0 3 0 4 2
41 Petrolul Ploiesti II 6 0 0 1 3 6 3
42 ACS Viitorul Cluj 7 0 0 2 2 4 7
43 CS Sanatatea Cluj 11 1 1 3 4 3 1
44 CS Gilortul Targu Carbunesti 8 0 0 1 1 4 5
45 ACS Olimpic Zarnesti 7 0 1 0 2 5 4
46 CS Soimii Lipova 2 0 0 0 1 0 1
47 CS Avantul Periam 4 0 0 1 2 3 3
48 CS Viitorul Daesti 6 0 0 2 2 3 7
49 Lindab Stefanesti 6 0 0 0 3 6 1
50 ACS Speed Academy Pitesti 5 0 0 2 1 5 4
51 CS Vulturii Farcasesti 5 0 1 4 1 1 3
52 CSO Plopeni 9 0 1 0 5 5 3
53 CS Tricolorul Breaza 3 0 0 0 5 1 3
54 Sport Team Bucuresti 6 0 0 0 1 5 4
55 ARO Muscelul Campulung 3 0 0 2 2 1 3
56 ATCS Sparta Ramnicu Valcea 3 0 0 1 3 3 0
57 Tunari 6 1 2 3 3 3 0
58 CS Paulesti 5 0 0 0 4 3 4
59 CS Gheorgheni 2 0 0 0 0 2 0
60 Diosig-Bihardioszeg 2 0 0 0 0 1 1
61 Unirea Branistea 2 2 0 0 3 1 1
62 AFC Vointa Lupac 3 1 0 0 1 1 1
63 ACSO Filiasi 14 1 0 4 8 6 4
64 ASC Ciucas Tarlungeni 2 0 0 0 1 1 6
65 CS Blejoi 10 2 2 3 4 7 2
66 Viitorul Ianca 2 0 0 1 1 0 1
67 CSM Ramnicu Sarat 7 0 0 1 4 0 5
68 Crisul Santandrei 1 1 0 0 2 1 0
69 Dunarea Giurgiu 3 0 0 0 5 3 2
70 ACS Olimpic Cetate Rasnov 5 0 2 1 2 7 4
71 ACS CIL Blaj 5 0 0 1 0 3 6
72 Odorheiu Secuiesc 2 0 0 1 0 5 3
73 ACS Kids Tampa Brasov 9 1 1 0 2 6 3
74 Avantul Reghin 5 0 0 1 0 9 2
75 FCM Targu Mures 1 0 0 0 0 1 0
76 ACS FC Dinamo Bucuresti 5 0 0 1 1 4 5
77 Dunarea Calarasi 2 0 0 0 1 1 4
78 Gloria Lunca Teuz Cermei 1 0 0 0 0 2 3
79 ACS Viitorul Arad 2 0 0 0 1 1 3
80 Vulturul Mintiu Gherlii 1 0 0 1 0 0 2
81 FCM Alexandria 1 0 0 3 1 0 1
82 ACS Hamangia Baia 1 0 0 0 1 0 3
83 Muscelul Campulung 2022 1 0 0 0 1 0 0
84 ACS Cozia Calimanesti 1 0 0 0 0 0 3
85 CS Timisul Sag 6 0 2 0 0 4 4
86 Minaur Baia Mare 2 0 1 0 1 0 0
87 AS Viitorul Curita 1 0 0 2 1 2 3
88 ACS Medias 2022 2 0 0 1 1 3 0
89 Unirea Dej 3 0 1 1 1 0 1
90 Inainte Modelu 6 0 0 0 2 3 2
91 Recolta Gheorghe Doja 2 0 1 0 3 0 0
92 Stiinta Miroslava 3 2 0 0 1 1 1
93 SC Bacau 1 0 0 0 0 1 0
94 SR Brasov 3 0 1 2 1 2 0
95 ACS Viitorul Simian 2 0 2 0 2 0 1
96 Craiova Fc Universitatea B 1 0 0 0 0 2 0
97 CS Universitatea Craiova B 2 0 0 1 1 0 0
98 CSC Peciu Nou 4 1 1 4 0 0 3
99 FC Voluntari II 2 0 0 1 0 1 1
100 Dacia Unirea Braila 2 1 0 0 1 2 2
101 ACS Progresul Fundulea 1 0 0 0 1 3 0
102 FC Zalau 4 1 0 1 1 0 3
103 ACS Progresul Pecica 2 0 1 1 1 3 1
104 Sighetu Marmatiei 1 0 0 0 0 3 2
105 CSM Focsani 2 0 0 0 2 1 1
106 Baile Felix 1 0 0 0 1 1 2
107 FC Bacau 2 1 0 0 1 1 0
108 Industria Galda 1 0 0 0 2 0 2
109 ACSM Codlea 2 0 0 0 0 0 2
110 CNS Cetate Deva 1 0 0 3 0 1 1
111 FC Agricola Borcea 5 0 0 0 1 2 2
112 Medgidia 1 0 0 0 0 0 1
113 Bucovina Radauti 1 0 0 0 1 1 1
114 FC Ceahlaul Piatra Neamt II 3 0 0 0 1 1 3
115 USV Iasi 1 0 0 0 1 0 0
116 AFC Metalul Buzau 2 0 1 0 1 0 1
117 Electrosid Titu 1 0 0 0 0 0 1
118 CSM Adjud 1 0 0 0 2 0 0
119 Minerul Lupeni 4 0 0 0 1 2 1
120 ACB Ineu 1 0 0 0 1 0 0
121 Sporting Liesti 2 0 0 0 1 1 0
122 ACS Kids Tampa Brasov U19 1 0 0 0 0 1 0
123 Dinamo Bucuresti 1 1 0 0 0 0 0
124 Progresul Spartac 2 0 0 0 1 0 1
125 Olimpia Satu Mare 2 0 0 0 0 1 1
126 Alexandria 1 0 0 0 0 0 1
127 CSM Satu Mare 1 1 0 0 0 0 0
128 CS Socodor 1 0 0 1 0 0 0
129 CS Sanatatea Servicii Publice Cluj 1 0 0 0 0 0 1
130 CSA Axiopolis 1 0 0 0 0 0 1
131 CSU Alba Iulia 1 0 0 0 0 1 0

Thống kê bàn thắng/đội bóng giải Hạng 3 Romania mùa 2024 (sân nhà)

# Đội bóng Trận >=5 4 3 2 1 0
1 Vointa Limpezis 3 0 0 0 2 0 1
2 Viitorul Sutesti 0 0 0 0 0 0 0
3 Muscelul Campulung 6 0 1 0 3 2 0
4 CSM Flacara Moreni 8 0 0 0 1 3 4
5 CS Phoenix Buzias 4 1 0 0 0 1 2
6 FC Bihor Oradea 2 0 0 1 0 0 1
7 Municipal Brasov 7 0 1 2 1 2 1
8 CSO Baicoi 4 0 0 3 0 1 0
9 ACS Vedita Colonesti MS 10 1 0 1 2 3 3
10 FC Progresul 1944 Spartac 5 0 0 0 1 3 1
11 Unirea Ungheni 4 0 0 2 2 0 0
12 CS Gloria 2018 Bistrita Nasaud 4 1 0 0 1 2 0
13 Unirea Bascov 11 2 0 2 3 4 0
14 Jiul Petrosani 2 0 0 0 1 0 1
15 ACS Sepsi II 14 0 1 3 4 3 3
16 ACS KSE Targu Secuiesc 8 1 0 2 2 0 3
17 Gloria Baneasa 2 0 0 0 2 0 0
18 CSM Fetesti 0 0 0 0 0 0 0
19 CS Dinamo Bucuresti 15 0 2 2 4 4 3
20 Cetatea Turnu Magurele 1 0 0 0 1 0 0
21 Muscel 2 0 0 0 1 1 0
22 CSM Ramnicu Valcea 9 0 0 2 1 4 2
23 Ghiroda SI Giarmata VII 13 1 3 2 4 1 2
24 FC Timisoara 8 0 0 1 2 3 2
25 ACS Targu Mures 1898 6 0 1 1 2 1 1
26 Unirea Alba Iulia 7 0 0 2 2 3 0
27 Oltul Curtisoara 7 1 0 1 3 1 1
28 CSO Petrolul Potcoava 7 0 0 1 2 1 3
29 CS Sporting Rosiori 4 1 0 0 0 1 2
30 Universitatea Alba Iulia 4 2 0 0 2 0 0
31 Metalurgistul Cugir 7 0 0 0 3 2 2
32 Gloria Popesti-Leordeni 11 0 0 3 4 1 3
33 Vaslui 1 0 0 0 0 1 0
34 ACS Somuz Falticeni 2 0 0 0 1 1 0
35 CS Aerostar Bacau 3 1 1 0 0 1 0
36 ACS Flacara Horezu 0 0 0 0 0 0 0
37 Afumati 6 1 1 1 1 2 0
38 ACS LPS HD Clinceni 8 0 0 1 3 1 3
39 FC Pucioasa 7 0 0 1 3 2 1
40 Urban Titu 2 0 0 1 0 1 0
41 Petrolul Ploiesti II 6 0 0 0 1 3 2
42 ACS Viitorul Cluj 7 0 0 1 1 0 5
43 CS Sanatatea Cluj 11 1 1 3 3 3 0
44 CS Gilortul Targu Carbunesti 8 0 0 1 1 3 3
45 ACS Olimpic Zarnesti 7 0 1 0 1 3 2
46 CS Soimii Lipova 2 0 0 0 1 0 1
47 CS Avantul Periam 4 0 0 1 2 0 1
48 CS Viitorul Daesti 6 0 0 2 0 2 2
49 Lindab Stefanesti 6 0 0 0 1 4 1
50 ACS Speed Academy Pitesti 5 0 0 1 0 1 3
51 CS Vulturii Farcasesti 5 0 0 2 0 1 2
52 CSO Plopeni 9 0 1 0 5 2 1
53 CS Tricolorul Breaza 3 0 0 0 2 1 0
54 Sport Team Bucuresti 6 0 0 0 1 4 1
55 ARO Muscelul Campulung 3 0 0 1 1 0 1
56 ATCS Sparta Ramnicu Valcea 3 0 0 0 2 1 0
57 Tunari 6 1 0 3 2 0 0
58 CS Paulesti 5 0 0 0 1 2 2
59 CS Gheorgheni 0 0 0 0 0 0 0
60 Diosig-Bihardioszeg 0 0 0 0 0 0 0
61 Unirea Branistea 2 2 0 0 0 0 0
62 AFC Vointa Lupac 3 1 0 0 1 1 0
63 ACSO Filiasi 14 1 0 3 6 2 2
64 ASC Ciucas Tarlungeni 2 0 0 0 0 1 1
65 CS Blejoi 10 1 2 1 3 2 1
66 Viitorul Ianca 2 0 0 0 1 0 1
67 CSM Ramnicu Sarat 7 0 0 0 4 0 3
68 Crisul Santandrei 1 0 0 0 0 1 0
69 Dunarea Giurgiu 3 0 0 0 1 2 0
70 ACS Olimpic Cetate Rasnov 5 0 1 0 1 2 1
71 ACS CIL Blaj 5 0 0 0 0 1 4
72 Odorheiu Secuiesc 2 0 0 0 0 2 0
73 ACS Kids Tampa Brasov 9 1 1 0 1 4 2
74 Avantul Reghin 5 0 0 1 0 2 2
75 FCM Targu Mures 0 0 0 0 0 0 0
76 ACS FC Dinamo Bucuresti 5 0 0 1 0 2 2
77 Dunarea Calarasi 2 0 0 0 1 0 1
78 Gloria Lunca Teuz Cermei 1 0 0 0 0 0 1
79 ACS Viitorul Arad 2 0 0 0 0 1 1
80 Vulturul Mintiu Gherlii 1 0 0 0 0 0 1
81 FCM Alexandria 1 0 0 1 0 0 0
82 ACS Hamangia Baia 1 0 0 0 0 0 1
83 Muscelul Campulung 2022 1 0 0 0 1 0 0
84 ACS Cozia Calimanesti 1 0 0 0 0 0 1
85 CS Timisul Sag 6 0 1 0 0 2 3
86 Minaur Baia Mare 0 0 0 0 0 0 0
87 AS Viitorul Curita 1 0 0 0 0 1 0
88 ACS Medias 2022 2 0 0 0 1 1 0
89 Unirea Dej 3 0 1 1 1 0 0
90 Inainte Modelu 6 0 0 0 2 3 1
91 Recolta Gheorghe Doja 2 0 1 0 1 0 0
92 Stiinta Miroslava 3 1 0 0 1 1 0
93 SC Bacau 0 0 0 0 0 0 0
94 SR Brasov 3 0 0 1 1 1 0
95 ACS Viitorul Simian 2 0 0 0 2 0 0
96 Craiova Fc Universitatea B 1 0 0 0 0 1 0
97 CS Universitatea Craiova B 0 0 0 0 0 0 0
98 CSC Peciu Nou 4 1 0 1 0 0 2
99 FC Voluntari II 2 0 0 1 0 1 0
100 Dacia Unirea Braila 2 1 0 0 0 1 0
101 ACS Progresul Fundulea 1 0 0 0 0 1 0
102 FC Zalau 4 1 0 1 1 0 1
103 ACS Progresul Pecica 2 0 1 0 0 1 0
104 Sighetu Marmatiei 1 0 0 0 0 0 1
105 CSM Focsani 2 0 0 0 2 0 0
106 Baile Felix 1 0 0 0 1 0 0
107 FC Bacau 2 1 0 0 0 1 0
108 Industria Galda 1 0 0 0 1 0 0
109 ACSM Codlea 0 0 0 0 0 0 0
110 CNS Cetate Deva 1 0 0 1 0 0 0
111 FC Agricola Borcea 0 0 0 0 0 0 0
112 Medgidia 1 0 0 0 0 0 1
113 Bucovina Radauti 1 0 0 0 0 1 0
114 FC Ceahlaul Piatra Neamt II 3 0 0 0 1 1 1
115 USV Iasi 0 0 0 0 0 0 0
116 AFC Metalul Buzau 2 0 1 0 1 0 0
117 Electrosid Titu 1 0 0 0 0 0 1
118 CSM Adjud 1 0 0 0 1 0 0
119 Minerul Lupeni 0 0 0 0 0 0 0
120 ACB Ineu 0 0 0 0 0 0 0
121 Sporting Liesti 0 0 0 0 0 0 0
122 ACS Kids Tampa Brasov U19 1 0 0 0 0 1 0
123 Dinamo Bucuresti 1 1 0 0 0 0 0
124 Progresul Spartac 2 0 0 0 1 0 1
125 Olimpia Satu Mare 0 0 0 0 0 0 0
126 Alexandria 0 0 0 0 0 0 0
127 CSM Satu Mare 0 0 0 0 0 0 0
128 CS Socodor 0 0 0 0 0 0 0
129 CS Sanatatea Servicii Publice Cluj 1 0 0 0 0 0 1
130 CSA Axiopolis 0 0 0 0 0 0 0
131 CSU Alba Iulia 1 0 0 0 0 1 0

Thống kê bàn thắng/đội bóng giải Hạng 3 Romania mùa 2024 (sân khách)

# Đội bóng Trận >=5 4 3 2 1 0
1 Vointa Limpezis 3 0 0 0 1 1 1
2 Viitorul Sutesti 2 1 0 0 0 1 0
3 Muscelul Campulung 7 0 0 0 2 2 3
4 CSM Flacara Moreni 7 0 0 1 1 1 4
5 CS Phoenix Buzias 0 0 0 0 0 0 0
6 FC Bihor Oradea 3 0 0 1 1 1 0
7 Municipal Brasov 2 1 0 0 0 1 0
8 CSO Baicoi 5 0 1 0 2 1 1
9 ACS Vedita Colonesti MS 8 0 0 1 0 5 2
10 FC Progresul 1944 Spartac 5 0 0 1 0 3 1
11 Unirea Ungheni 3 0 0 0 2 1 0
12 CS Gloria 2018 Bistrita Nasaud 7 0 1 0 0 4 2
13 Unirea Bascov 6 1 0 0 2 1 2
14 Jiul Petrosani 6 0 0 0 2 2 2
15 ACS Sepsi II 4 0 0 0 0 2 2
16 ACS KSE Targu Secuiesc 5 0 0 0 2 1 2
17 Gloria Baneasa 2 0 0 0 0 1 1
18 CSM Fetesti 1 0 0 0 0 0 1
19 CS Dinamo Bucuresti 8 0 0 2 1 2 3
20 Cetatea Turnu Magurele 7 0 0 0 4 2 1
21 Muscel 1 0 0 0 0 0 1
22 CSM Ramnicu Valcea 9 0 1 1 2 4 1
23 Ghiroda SI Giarmata VII 6 0 0 2 0 2 2
24 FC Timisoara 4 0 0 0 1 2 1
25 ACS Targu Mures 1898 3 0 0 0 1 2 0
26 Unirea Alba Iulia 3 0 1 0 2 0 0
27 Oltul Curtisoara 5 0 0 0 0 2 3
28 CSO Petrolul Potcoava 6 0 0 0 3 1 2
29 CS Sporting Rosiori 6 0 0 0 0 1 5
30 Universitatea Alba Iulia 3 0 0 1 0 1 1
31 Metalurgistul Cugir 5 0 0 1 1 1 2
32 Gloria Popesti-Leordeni 6 0 0 0 1 4 1
33 Vaslui 1 0 0 0 0 0 1
34 ACS Somuz Falticeni 1 0 0 0 0 1 0
35 CS Aerostar Bacau 2 0 1 0 0 0 1
36 ACS Flacara Horezu 2 0 0 0 0 0 2
37 Afumati 4 0 0 1 2 1 0
38 ACS LPS HD Clinceni 8 0 1 0 0 1 6
39 FC Pucioasa 7 0 0 0 1 2 4
40 Urban Titu 7 0 0 2 0 3 2
41 Petrolul Ploiesti II 7 0 0 1 2 3 1
42 ACS Viitorul Cluj 8 0 0 1 1 4 2
43 CS Sanatatea Cluj 2 0 0 0 1 0 1
44 CS Gilortul Targu Carbunesti 3 0 0 0 0 1 2
45 ACS Olimpic Zarnesti 5 0 0 0 1 2 2
46 CS Soimii Lipova 0 0 0 0 0 0 0
47 CS Avantul Periam 5 0 0 0 0 3 2
48 CS Viitorul Daesti 8 0 0 0 2 1 5
49 Lindab Stefanesti 4 0 0 0 2 2 0
50 ACS Speed Academy Pitesti 7 0 0 1 1 4 1
51 CS Vulturii Farcasesti 5 0 1 2 1 0 1
52 CSO Plopeni 5 0 0 0 0 3 2
53 CS Tricolorul Breaza 6 0 0 0 3 0 3
54 Sport Team Bucuresti 4 0 0 0 0 1 3
55 ARO Muscelul Campulung 5 0 0 1 1 1 2
56 ATCS Sparta Ramnicu Valcea 4 0 0 1 1 2 0
57 Tunari 6 0 2 0 1 3 0
58 CS Paulesti 6 0 0 0 3 1 2
59 CS Gheorgheni 2 0 0 0 0 2 0
60 Diosig-Bihardioszeg 2 0 0 0 0 1 1
61 Unirea Branistea 5 0 0 0 3 1 1
62 AFC Vointa Lupac 1 0 0 0 0 0 1
63 ACSO Filiasi 9 0 0 1 2 4 2
64 ASC Ciucas Tarlungeni 6 0 0 0 1 0 5
65 CS Blejoi 10 1 0 2 1 5 1
66 Viitorul Ianca 1 0 0 1 0 0 0
67 CSM Ramnicu Sarat 3 0 0 1 0 0 2
68 Crisul Santandrei 3 1 0 0 2 0 0
69 Dunarea Giurgiu 7 0 0 0 4 1 2
70 ACS Olimpic Cetate Rasnov 11 0 1 1 1 5 3
71 ACS CIL Blaj 5 0 0 1 0 2 2
72 Odorheiu Secuiesc 7 0 0 1 0 3 3
73 ACS Kids Tampa Brasov 4 0 0 0 1 2 1
74 Avantul Reghin 7 0 0 0 0 7 0
75 FCM Targu Mures 1 0 0 0 0 1 0
76 ACS FC Dinamo Bucuresti 6 0 0 0 1 2 3
77 Dunarea Calarasi 4 0 0 0 0 1 3
78 Gloria Lunca Teuz Cermei 4 0 0 0 0 2 2
79 ACS Viitorul Arad 3 0 0 0 1 0 2
80 Vulturul Mintiu Gherlii 2 0 0 1 0 0 1
81 FCM Alexandria 4 0 0 2 1 0 1
82 ACS Hamangia Baia 3 0 0 0 1 0 2
83 Muscelul Campulung 2022 0 0 0 0 0 0 0
84 ACS Cozia Calimanesti 2 0 0 0 0 0 2
85 CS Timisul Sag 4 0 1 0 0 2 1
86 Minaur Baia Mare 2 0 1 0 1 0 0
87 AS Viitorul Curita 7 0 0 2 1 1 3
88 ACS Medias 2022 3 0 0 1 0 2 0
89 Unirea Dej 1 0 0 0 0 0 1
90 Inainte Modelu 1 0 0 0 0 0 1
91 Recolta Gheorghe Doja 2 0 0 0 2 0 0
92 Stiinta Miroslava 2 1 0 0 0 0 1
93 SC Bacau 1 0 0 0 0 1 0
94 SR Brasov 3 0 1 1 0 1 0
95 ACS Viitorul Simian 3 0 2 0 0 0 1
96 Craiova Fc Universitatea B 1 0 0 0 0 1 0
97 CS Universitatea Craiova B 2 0 0 1 1 0 0
98 CSC Peciu Nou 5 0 1 3 0 0 1
99 FC Voluntari II 1 0 0 0 0 0 1
100 Dacia Unirea Braila 4 0 0 0 1 1 2
101 ACS Progresul Fundulea 3 0 0 0 1 2 0
102 FC Zalau 2 0 0 0 0 0 2
103 ACS Progresul Pecica 5 0 0 1 1 2 1
104 Sighetu Marmatiei 4 0 0 0 0 3 1
105 CSM Focsani 2 0 0 0 0 1 1
106 Baile Felix 3 0 0 0 0 1 2
107 FC Bacau 1 0 0 0 1 0 0
108 Industria Galda 3 0 0 0 1 0 2
109 ACSM Codlea 2 0 0 0 0 0 2
110 CNS Cetate Deva 4 0 0 2 0 1 1
111 FC Agricola Borcea 5 0 0 0 1 2 2
112 Medgidia 0 0 0 0 0 0 0
113 Bucovina Radauti 2 0 0 0 1 0 1
114 FC Ceahlaul Piatra Neamt II 2 0 0 0 0 0 2
115 USV Iasi 1 0 0 0 1 0 0
116 AFC Metalul Buzau 1 0 0 0 0 0 1
117 Electrosid Titu 0 0 0 0 0 0 0
118 CSM Adjud 1 0 0 0 1 0 0
119 Minerul Lupeni 4 0 0 0 1 2 1
120 ACB Ineu 1 0 0 0 1 0 0
121 Sporting Liesti 2 0 0 0 1 1 0
122 ACS Kids Tampa Brasov U19 0 0 0 0 0 0 0
123 Dinamo Bucuresti 0 0 0 0 0 0 0
124 Progresul Spartac 0 0 0 0 0 0 0
125 Olimpia Satu Mare 2 0 0 0 0 1 1
126 Alexandria 1 0 0 0 0 0 1
127 CSM Satu Mare 1 1 0 0 0 0 0
128 CS Socodor 1 0 0 1 0 0 0
129 CS Sanatatea Servicii Publice Cluj 0 0 0 0 0 0 0
130 CSA Axiopolis 1 0 0 0 0 0 1
131 CSU Alba Iulia 0 0 0 0 0 0 0
Cập nhật:

Hạng 3 Romania

Tên giải đấu Hạng 3 Romania
Tên khác
Tên Tiếng Anh Romania - Liga 3 Seria
Mùa giải hiện tại 2024
Mùa giải bắt đầu ngày
Mùa giải kết thúc ngày
Vòng đấu hiện tại 0
Thuộc Liên Đoàn
Ngày thành lập
Số lượng đội bóng (CLB)