Thống kê bàn thắng/đội bóng Italia Serie D 2024

- Tặng 100% nạp đầu
- Thưởng lên đến 10TR

- Khuyến Mãi Nạp Đầu x200%
- Hoàn trả vô tận 3,2%

- Nạp Đầu Tặng X2
- Cược EURO Hoàn trả 3,2%

- Đua Top EURO 2024
- Giải thưởng EURO tới 200TR

- Nạp Đầu X2 Giá Trị
- Bảo Hiểm Cược Thua 100%

- Nạp Đầu X2 Giá Trị
- Bảo Hiểm Cược Thua 100%

- Đua Top EURO 2024
- Giải thưởng EURO tới 200TR

- Nạp Đầu Tặng X2
- Cược EURO Hoàn trả 3,2%

- Khuyến Mãi Nạp Đầu x200%
- Hoàn trả vô tận 3,2%

- Tặng 100% nạp đầu
- Thưởng lên đến 10TR

Thống kê bàn thắng/đội bóng Italia Serie D mùa 2024

BXH chung BXH sân nhà BXH sân khách
# Đội bóng Trận >=5 4 3 2 1 0
1 Chieri 20 1 0 1 7 17 13
2 Lavagnese 19 1 3 4 9 9 12
3 Bassano 18 0 1 0 9 14 13
4 AC Dolomiti Bellunesi 18 0 3 3 10 17 4
5 Cynthiabalonga 17 1 1 1 10 12 9
6 Sarnese 9 0 3 0 1 6 7
7 Arconatese 19 0 2 3 4 17 12
8 ASD Caldiero Terme 11 0 1 3 8 6 5
9 Gelbison 17 0 3 1 11 11 8
10 Nardo 19 2 1 4 3 17 9
11 ASD Termoli Calcio 17 0 1 1 7 15 10
12 L'Aquila 19 0 0 1 14 17 4
13 ASD Mori S Stefano 8 0 0 0 1 4 12
14 Montebelluna 8 0 1 1 3 6 6
15 Ischia Isolaverde 18 0 0 5 9 11 11
16 Citta di Fasano 17 0 0 3 2 15 14
17 Tau calcio 17 0 3 6 7 13 7
18 Orvietana 17 0 0 3 5 17 9
19 Alba(ITA) 9 0 1 1 3 8 7
20 ASD Alcione 11 1 0 2 8 7 3
21 COS Sarrabus Ogliastra 16 0 0 2 5 15 12
22 AS Ostia Mare 16 1 2 2 8 12 9
23 Matera 16 0 3 1 10 13 7
24 Paganese 16 0 2 5 6 11 10
25 Ligorna 19 0 0 5 14 12 7
26 Cairese 9 0 0 1 4 4 10
27 USD Castellanzese 20 1 0 1 10 15 12
28 Club Milano 19 0 0 1 8 15 14
29 USD Akragas 18 2 0 2 2 11 17
30 Castrovillari 9 0 0 0 2 10 5
31 San Marzano Calcio 8 0 0 0 3 5 9
32 Boreale 8 0 0 1 2 6 8
33 Sammaurese 17 0 0 3 2 18 11
34 ASD Fanfulla 17 0 0 1 4 10 21
35 FC Vado 19 0 3 5 10 17 5
36 US Pianese 10 0 3 3 1 7 5
37 Figline 16 0 0 4 7 11 12
38 Atletico Uri 18 0 0 0 6 15 13
39 Desenzano Calvina 19 0 1 6 12 15 6
40 ASDC Magenta 10 0 0 1 4 6 8
41 Varesina Calcio 19 2 1 7 9 9 12
42 ASD Rigamonti Castegnato 9 0 0 2 2 8 6
43 AC Mestre 18 0 0 2 9 17 7
44 Rotonda 8 0 0 1 4 4 8
45 A.S Andria Bat 18 2 0 5 8 13 8
46 Sansepolcro ASD 8 0 0 0 1 6 10
47 SC Cenaia 8 0 0 1 1 6 9
48 AVC Vogherese 20 0 1 2 7 16 12
49 Gallipoli 8 0 0 0 3 10 5
50 Santa Maria 8 0 0 2 0 1 14
51 Cjarlins Muzane 18 0 0 3 10 16 9
52 Treviso 20 0 2 6 12 7 10
53 AC Este 18 0 1 2 9 16 8
54 Lentigione 17 0 0 6 6 16 6
55 SCD Progresso Calcio 17 0 1 0 5 11 17
56 Manfredonia 18 0 0 1 7 11 16
57 Poggibonsi 18 0 4 1 8 17 4
58 Grosseto 18 0 0 8 11 13 4
59 Virtus Ciserano Bergamo 19 0 0 2 14 9 13
60 US Folgore Caratese 19 2 0 2 12 13 9
61 FC Matese 9 0 0 1 2 2 12
62 FC Fossombrone 1949 16 0 1 3 5 13 12
63 Caravaggio 19 0 0 1 12 10 15
64 ASD Brusaporto 19 1 1 2 8 16 10
65 ASD Victor San Marino 17 0 1 5 4 15 10
66 Athletic Carpi 10 1 0 4 5 8 1
67 USD Latte Dolce 19 1 1 0 10 16 7
68 Romana FC 10 1 1 4 3 8 2
69 USD Bitonto 8 0 0 0 4 6 7
70 Chisola 21 2 4 3 9 12 10
71 Borgosesia 9 0 0 0 3 5 11
72 Real Monterotondo 17 1 2 2 5 17 7
73 Puteolana 8 0 1 5 3 4 4
74 Ponte San Pietro 9 1 0 0 3 3 12
75 Riccione 16 0 0 4 10 11 10
76 Vigor Senigallia 18 1 0 3 11 10 9
77 Portogruaro 19 2 0 1 7 14 12
78 US Breno 19 0 1 3 9 13 11
79 Sangiuliano City Nova 18 0 0 4 7 15 10
80 Ravenna 20 1 3 5 10 13 4
81 ASD Sporting Trestina 17 0 1 4 6 13 10
82 Ponsacco 9 0 0 1 3 7 6
83 Palmese 1914 17 0 2 7 8 7 9
84 Team Altamura 10 0 0 0 8 6 5
85 Oltrepo 9 0 1 2 7 4 5
86 Acireale 17 0 0 3 4 20 9
87 US Siracusa 18 2 3 7 8 11 6
88 Trastevere Calcio 17 0 0 3 10 13 8
89 Nocerina 19 0 1 7 12 8 7
90 Pistoiese 15 0 1 1 3 13 14
91 Nuovo Campobasso 12 3 0 2 8 7 2
92 Cassino 18 0 0 4 10 16 6
93 AC Palazzolo (ITL) 21 2 1 4 8 19 6
94 APDC Chions 17 0 0 4 4 15 13
95 Citta Di S. Agata 17 0 1 4 7 14 8
96 ASD Ragusa Calcio 18 0 1 4 7 7 15
97 Imolese 16 1 0 3 8 11 11
98 A.C. Crema 1908 19 0 0 1 7 11 19
99 Roma City 17 0 2 2 9 12 10
100 Cavese 10 0 2 5 5 7 2
101 Derthona 20 0 0 3 8 13 15
102 Luparense FC 19 0 0 5 8 10 14
103 Vastogirardi 8 0 0 0 3 7 7
104 Tivoli Calcio 10 0 1 0 7 4 6
105 Virtus Bolzano 9 0 0 0 6 5 6
106 Borgo San Donnino 8 0 0 2 4 5 6
107 ASD Citta Di Varese 20 0 1 3 15 11 9
108 Asti 19 0 1 1 10 13 13
109 ASD Martina Franca 20 0 1 8 7 12 9
110 ACSD Saluzzo 10 0 1 1 4 6 7
111 Clivense 10 0 0 0 4 7 8
112 Real Casalnuovo 7 0 0 1 5 6 4
113 Trapani 10 3 4 6 4 3 2
114 Sora 18 1 1 3 4 14 11
115 Gavorrano 17 1 1 4 7 13 9
116 ASD Seravezza Calcio 17 1 1 3 9 13 7
117 Prato 16 1 0 4 5 10 14
118 Real Forte Querceta 9 0 0 0 5 7 5
119 San Donato Tavarnelle 18 0 0 1 6 11 16
120 San Nicolo 16 0 1 1 4 14 14
121 Certaldo 8 0 0 1 4 7 5
122 FC Savoia 1908 8 0 0 0 4 9 4
123 ASD Anziolavinio 19 0 1 0 14 13 7
124 Piacenza 18 1 3 3 9 13 8
125 Legnano 10 0 0 2 1 9 8
126 ASD Canicatti 9 1 3 4 2 3 4
127 Aglianese 9 0 0 1 5 5 6
128 Sangiovannese 16 1 1 0 7 11 14
129 Fezzanese 17 0 0 2 5 17 12
130 Igea Virtus 17 0 2 2 8 10 12
131 ASD Licata 17 0 1 3 8 6 16
132 USD Pont Donnaz 10 0 0 0 4 5 10
133 US Albenga 18 0 2 3 7 13 12
134 Real Calepina FC 20 0 0 3 5 13 17
135 AC Locri 16 0 0 3 9 9 14
136 Pinerolo FC 10 0 0 1 1 8 10
137 Montevarchi 17 1 0 6 5 13 9
138 USD Casatese 20 0 2 2 9 16 9
139 Tritium 10 0 0 1 3 3 12
140 Sanremese 19 0 0 3 7 12 16
141 ASD RG Ticino 9 1 0 3 4 10 2
142 Chieti 18 0 0 7 4 13 11
143 Castrumfavara 7 0 0 1 4 6 5
144 Vibonese 17 0 2 4 9 10 10
145 Pompei 8 0 0 2 4 3 8
146 Robur Siena S.S.D. 9 0 0 1 2 8 6
147 Livorno 18 2 3 1 14 9 6
148 Sambenedettese 16 2 2 5 9 11 7
149 Mezzolara 9 0 0 1 3 3 10
150 Nissa FC 8 0 1 2 4 5 5
151 US Corticella 19 1 2 3 11 6 12
152 ASD Paterno 9 0 0 0 1 8 8
153 Gozzano 19 0 1 1 10 17 9
154 US Adriese 18 2 1 5 6 14 8
155 Reggina 19 2 2 7 6 12 7
156 ASD San Luca 10 0 0 1 4 8 5
157 Tuttocuoio 8 0 0 0 3 10 4
158 Ciliverghe Mazzano 10 0 1 2 2 8 6
159 Chievo 9 0 0 2 4 4 9
160 Forli 16 2 1 8 9 6 8
161 Alma Juventus Fano 8 2 0 0 3 6 6
162 Gladiator 9 0 1 1 3 5 8
163 Ancona 9 0 1 0 3 6 7
164 Recanatese 8 0 0 3 5 3 6
165 Montecchio Maggiore 17 2 1 2 5 17 9
166 NovaRomentin 9 1 2 3 3 6 4
167 ASD Atletico Ascoli 17 0 3 1 9 12 10
168 Avezzano 17 1 0 2 9 11 12
169 ASD Imperia 9 1 1 3 3 7 3
170 FBC Gravina 18 3 0 1 10 12 9
171 Villa dAlme Valbrembana 19 0 2 7 8 14 7
172 Brian Lignano 8 0 0 1 2 7 5
173 SS Angri 19 0 2 0 4 11 18
174 Cittadella Vis Modena 9 0 1 1 5 2 8
175 ACD Campodarsego 17 0 3 4 10 12 9
176 FC Francavilla 9 0 0 0 2 4 11
177 ASD Flaminia Civita Castellana 17 1 0 1 10 13 9
178 Casarano 17 2 1 2 9 12 9
179 Budoni 8 0 0 2 1 6 8
180 Fulgens Foligno 8 0 1 2 8 5 1
181 Fermana 8 0 0 1 1 6 9
182 ASD Sasso Marconi 8 0 0 1 4 9 3
183 Nuova Gioiese 9 0 0 0 3 3 11
184 Portici 1906 9 0 0 2 1 6 8
185 Clodiense 10 0 0 0 6 8 5
186 Ilvamaddalena 9 0 0 1 3 6 7
187 Sambiase 8 0 1 3 3 7 3
188 Ghivizzano 18 0 3 7 7 11 6
189 FC Guidonia Montecelio 1937 6 0 1 2 1 5 2
190 Atletico Lodigiani 8 0 0 1 4 4 8
191 AC Vigasio 10 0 1 2 3 4 9
192 ACD SantAngelo 18 0 1 4 8 12 11
193 Scafatese 9 1 3 3 3 5 3
194 A.S.D. Bra 19 2 5 4 8 12 7
195 ASD Sancataldese 17 0 0 2 8 7 17
196 A.C. Ospitaletto 9 0 3 0 7 8 1
197 Ardea 8 0 0 2 2 2 10
198 US Lavis 10 0 0 1 3 6 9
199 Sondrio 10 0 0 2 3 4 10
200 Borgaro Nobis 9 0 0 1 2 3 10
201 Barletta 8 0 0 0 3 4 10
202 Zenith Prato 9 0 0 2 2 6 7
203 ASD Ugento 9 0 0 1 1 6 9
204 Francavilla 8 0 1 1 4 7 4
205 FB Brindisi 1912 8 1 0 0 2 5 9
206 Enna 10 0 0 1 3 4 10
207 Costa D’Amalfi 8 0 0 1 2 6 8
208 ASD Terranuova Traiana 9 0 0 1 6 4 6
209 Pro Sesto 9 0 0 3 4 8 4
210 Calvi Noale 10 0 0 1 4 9 5
211 Teramo 9 0 1 1 2 10 3
212 US Fiorenzuola 9 0 0 0 1 7 9
213 Afragolese 1944 1 1 0 0 0 0 0
214 Castelfidardo 9 1 0 2 1 7 6
215 Fossano Calcio 10 0 0 1 2 10 6
216 Isernia 9 0 1 1 3 4 8
217 Team Nuova Florida 2 0 0 0 1 1 0
218 Civitanovese 9 0 0 1 3 5 8
219 Olbia 8 0 0 1 6 5 5
220 Guidonia 3 0 0 1 1 1 3
221 ASD Brian Lignano 2 0 1 0 1 2 0
222 Real Acerrana 8 0 0 0 5 8 4
223 Terracina Calcio 9 0 0 1 2 8 6
224 Borgaro 1 0 0 0 2 1 0
225 US Palmese 1 0 0 0 1 0 0

Thống kê bàn thắng/đội bóng giải Italia Serie D mùa 2024 (sân nhà)

# Đội bóng Trận >=5 4 3 2 1 0
1 Chieri 20 1 0 0 6 7 6
2 Lavagnese 19 1 2 3 4 3 6
3 Bassano 18 0 1 0 5 5 7
4 AC Dolomiti Bellunesi 18 0 2 1 5 9 1
5 Cynthiabalonga 17 1 0 0 4 5 7
6 Sarnese 9 0 3 0 0 3 3
7 Arconatese 19 0 1 3 1 7 7
8 ASD Caldiero Terme 11 0 0 3 5 0 3
9 Gelbison 17 0 2 1 7 4 3
10 Nardo 19 2 1 1 0 8 7
11 ASD Termoli Calcio 17 0 1 1 2 11 2
12 L'Aquila 19 0 0 1 12 6 0
13 ASD Mori S Stefano 8 0 0 0 1 2 5
14 Montebelluna 8 0 0 1 1 3 3
15 Ischia Isolaverde 18 0 0 3 6 4 5
16 Citta di Fasano 17 0 0 2 0 10 5
17 Tau calcio 17 0 3 2 5 5 2
18 Orvietana 17 0 0 3 2 7 5
19 Alba(ITA) 9 0 0 1 0 5 3
20 ASD Alcione 11 0 0 2 4 3 2
21 COS Sarrabus Ogliastra 16 0 0 0 3 7 6
22 AS Ostia Mare 16 1 2 0 4 6 3
23 Matera 16 0 2 0 3 7 4
24 Paganese 16 0 2 1 4 6 3
25 Ligorna 19 0 0 1 9 5 4
26 Cairese 9 0 0 1 3 1 4
27 USD Castellanzese 20 0 0 1 6 7 6
28 Club Milano 19 0 0 1 5 6 7
29 USD Akragas 18 2 0 2 2 6 6
30 Castrovillari 9 0 0 0 1 5 3
31 San Marzano Calcio 8 0 0 0 2 4 2
32 Boreale 8 0 0 1 1 3 3
33 Sammaurese 17 0 0 2 0 10 5
34 ASD Fanfulla 17 0 0 1 3 5 8
35 FC Vado 19 0 3 4 6 6 0
36 US Pianese 10 0 3 1 0 4 2
37 Figline 16 0 0 2 4 5 5
38 Atletico Uri 18 0 0 0 5 8 5
39 Desenzano Calvina 19 0 0 2 7 7 3
40 ASDC Magenta 10 0 0 1 2 3 4
41 Varesina Calcio 19 1 1 2 6 4 5
42 ASD Rigamonti Castegnato 9 0 0 1 0 7 1
43 AC Mestre 18 0 0 0 7 11 0
44 Rotonda 8 0 0 1 3 2 2
45 A.S Andria Bat 18 1 0 4 5 5 3
46 Sansepolcro ASD 8 0 0 0 0 4 4
47 SC Cenaia 8 0 0 0 1 3 4
48 AVC Vogherese 20 0 1 2 4 9 4
49 Gallipoli 8 0 0 0 2 5 1
50 Santa Maria 8 0 0 1 0 0 7
51 Cjarlins Muzane 18 0 0 1 6 5 6
52 Treviso 20 0 2 3 6 3 6
53 AC Este 18 0 0 2 7 7 2
54 Lentigione 17 0 0 4 3 7 3
55 SCD Progresso Calcio 17 0 0 0 3 6 8
56 Manfredonia 18 0 0 1 4 7 6
57 Poggibonsi 18 0 3 1 4 9 1
58 Grosseto 18 0 0 6 4 6 2
59 Virtus Ciserano Bergamo 19 0 0 1 6 7 5
60 US Folgore Caratese 19 2 0 2 7 6 2
61 FC Matese 9 0 0 1 1 1 6
62 FC Fossombrone 1949 16 0 1 1 4 6 4
63 Caravaggio 19 0 0 1 9 3 6
64 ASD Brusaporto 19 1 1 0 5 7 5
65 ASD Victor San Marino 17 0 0 4 3 7 3
66 Athletic Carpi 10 1 0 2 3 4 0
67 USD Latte Dolce 19 1 1 0 6 8 3
68 Romana FC 10 1 1 1 2 4 1
69 USD Bitonto 8 0 0 0 4 1 3
70 Chisola 21 2 4 1 3 6 5
71 Borgosesia 9 0 0 0 2 2 5
72 Real Monterotondo 17 1 2 2 3 6 3
73 Puteolana 8 0 1 3 1 2 1
74 Ponte San Pietro 9 0 0 0 2 2 5
75 Riccione 16 0 0 2 5 4 5
76 Vigor Senigallia 18 1 0 2 5 5 5
77 Portogruaro 19 2 0 0 3 9 5
78 US Breno 19 0 1 1 6 6 5
79 Sangiuliano City Nova 18 0 0 2 4 8 4
80 Ravenna 20 0 1 3 6 9 1
81 ASD Sporting Trestina 17 0 0 4 5 5 3
82 Ponsacco 9 0 0 0 0 3 6
83 Palmese 1914 17 0 2 4 6 2 3
84 Team Altamura 10 0 0 0 4 4 2
85 Oltrepo 9 0 0 2 3 2 2
86 Acireale 17 0 0 3 2 9 3
87 US Siracusa 18 1 2 6 5 3 1
88 Trastevere Calcio 17 0 0 2 5 6 4
89 Nocerina 19 0 0 3 5 5 6
90 Pistoiese 15 0 1 0 1 6 7
91 Nuovo Campobasso 12 1 0 1 6 3 1
92 Cassino 18 0 0 3 5 7 3
93 AC Palazzolo (ITL) 21 2 0 2 2 12 3
94 APDC Chions 17 0 0 2 2 7 6
95 Citta Di S. Agata 17 0 1 4 3 7 2
96 ASD Ragusa Calcio 18 0 1 3 4 5 5
97 Imolese 16 1 0 1 5 5 4
98 A.C. Crema 1908 19 0 0 1 1 9 8
99 Roma City 17 0 1 2 5 5 4
100 Cavese 10 0 1 1 3 4 1
101 Derthona 20 0 0 2 5 5 8
102 Luparense FC 19 0 0 4 4 6 5
103 Vastogirardi 8 0 0 0 1 4 3
104 Tivoli Calcio 10 0 0 0 5 3 2
105 Virtus Bolzano 9 0 0 0 4 3 2
106 Borgo San Donnino 8 0 0 1 1 4 2
107 ASD Citta Di Varese 20 0 1 2 9 4 4
108 Asti 19 0 1 0 5 7 6
109 ASD Martina Franca 20 0 1 4 2 6 7
110 ACSD Saluzzo 10 0 0 1 3 2 4
111 Clivense 10 0 0 0 3 4 3
112 Real Casalnuovo 7 0 0 1 2 2 2
113 Trapani 10 1 3 3 2 1 0
114 Sora 18 1 1 2 2 8 4
115 Gavorrano 17 0 0 3 4 6 4
116 ASD Seravezza Calcio 17 1 0 0 4 9 3
117 Prato 16 1 0 2 3 5 5
118 Real Forte Querceta 9 0 0 0 3 5 1
119 San Donato Tavarnelle 18 0 0 1 3 7 7
120 San Nicolo 16 0 0 1 2 6 7
121 Certaldo 8 0 0 1 1 4 2
122 FC Savoia 1908 8 0 0 0 4 4 0
123 ASD Anziolavinio 19 0 1 0 7 9 2
124 Piacenza 18 1 2 2 5 5 3
125 Legnano 10 0 0 1 0 6 3
126 ASD Canicatti 9 1 3 3 1 1 0
127 Aglianese 9 0 0 1 2 3 3
128 Sangiovannese 16 1 0 0 4 5 6
129 Fezzanese 17 0 0 2 2 8 5
130 Igea Virtus 17 0 2 1 6 4 4
131 ASD Licata 17 0 1 2 6 3 5
132 USD Pont Donnaz 10 0 0 0 2 4 4
133 US Albenga 18 0 2 2 1 7 6
134 Real Calepina FC 20 0 0 1 2 7 10
135 AC Locri 16 0 0 0 6 3 7
136 Pinerolo FC 10 0 0 1 0 4 5
137 Montevarchi 17 1 0 5 1 7 3
138 USD Casatese 20 0 1 1 8 6 4
139 Tritium 10 0 0 1 1 1 7
140 Sanremese 19 0 0 1 6 3 9
141 ASD RG Ticino 9 1 0 3 1 3 1
142 Chieti 18 0 0 3 3 4 8
143 Castrumfavara 7 0 0 0 3 2 2
144 Vibonese 17 0 2 1 5 2 7
145 Pompei 8 0 0 1 2 1 4
146 Robur Siena S.S.D. 9 0 0 1 1 4 3
147 Livorno 18 2 2 1 5 5 3
148 Sambenedettese 16 1 1 3 2 6 3
149 Mezzolara 9 0 0 1 2 1 5
150 Nissa FC 8 0 1 1 0 3 3
151 US Corticella 19 0 1 2 10 1 5
152 ASD Paterno 9 0 0 0 1 5 3
153 Gozzano 19 0 0 0 5 9 5
154 US Adriese 18 2 1 4 2 6 3
155 Reggina 19 2 0 5 5 5 2
156 ASD San Luca 10 0 0 1 0 4 5
157 Tuttocuoio 8 0 0 0 1 6 1
158 Ciliverghe Mazzano 10 0 0 1 1 5 3
159 Chievo 9 0 0 2 4 2 1
160 Forli 16 2 0 4 5 3 2
161 Alma Juventus Fano 8 2 0 0 1 3 2
162 Gladiator 9 0 1 0 1 3 4
163 Ancona 9 0 1 0 1 4 3
164 Recanatese 8 0 0 3 3 1 1
165 Montecchio Maggiore 17 0 0 1 2 9 5
166 NovaRomentin 9 0 1 2 1 2 3
167 ASD Atletico Ascoli 17 0 2 1 4 6 4
168 Avezzano 17 1 0 1 5 5 5
169 ASD Imperia 9 1 0 1 2 5 0
170 FBC Gravina 18 2 0 0 5 5 6
171 Villa dAlme Valbrembana 19 0 1 4 4 7 3
172 Brian Lignano 8 0 0 0 0 5 3
173 SS Angri 19 0 1 0 3 7 8
174 Cittadella Vis Modena 9 0 0 1 3 0 5
175 ACD Campodarsego 17 0 3 2 6 3 3
176 FC Francavilla 9 0 0 0 2 4 3
177 ASD Flaminia Civita Castellana 17 0 0 0 5 8 4
178 Casarano 17 1 0 2 5 6 3
179 Budoni 8 0 0 1 1 3 3
180 Fulgens Foligno 8 0 1 0 4 2 1
181 Fermana 8 0 0 0 1 3 4
182 ASD Sasso Marconi 8 0 0 0 3 3 2
183 Nuova Gioiese 9 0 0 0 3 1 5
184 Portici 1906 9 0 0 1 0 4 4
185 Clodiense 10 0 0 0 5 4 1
186 Ilvamaddalena 9 0 0 0 2 3 4
187 Sambiase 8 0 1 2 1 3 1
188 Ghivizzano 18 0 2 3 4 6 3
189 FC Guidonia Montecelio 1937 6 0 1 2 1 2 0
190 Atletico Lodigiani 8 0 0 1 2 2 3
191 AC Vigasio 10 0 0 2 2 0 6
192 ACD SantAngelo 18 0 1 3 3 5 6
193 Scafatese 9 1 2 3 1 0 2
194 A.S.D. Bra 19 2 4 2 4 6 1
195 ASD Sancataldese 17 0 0 1 7 3 6
196 A.C. Ospitaletto 9 0 2 0 3 3 1
197 Ardea 8 0 0 1 0 1 6
198 US Lavis 10 0 0 1 2 2 5
199 Sondrio 10 0 0 0 1 3 6
200 Borgaro Nobis 9 0 0 1 1 2 5
201 Barletta 8 0 0 0 2 2 4
202 Zenith Prato 9 0 0 1 0 3 5
203 ASD Ugento 9 0 0 1 1 4 3
204 Francavilla 8 0 1 1 3 3 0
205 FB Brindisi 1912 8 1 0 0 2 2 3
206 Enna 10 0 0 1 2 1 6
207 Costa D’Amalfi 8 0 0 1 0 3 4
208 ASD Terranuova Traiana 9 0 0 1 3 1 4
209 Pro Sesto 9 0 0 2 1 4 2
210 Calvi Noale 10 0 0 1 3 4 2
211 Teramo 9 0 0 1 1 4 3
212 US Fiorenzuola 9 0 0 0 1 4 4
213 Afragolese 1944 1 1 0 0 0 0 0
214 Castelfidardo 9 1 0 1 1 4 2
215 Fossano Calcio 10 0 0 0 1 4 5
216 Isernia 9 0 0 0 1 3 5
217 Team Nuova Florida 0 0 0 0 0 0 0
218 Civitanovese 9 0 0 0 2 3 4
219 Olbia 8 0 0 0 2 2 4
220 Guidonia 3 0 0 1 0 1 1
221 ASD Brian Lignano 2 0 1 0 1 0 0
222 Real Acerrana 8 0 0 0 3 5 0
223 Terracina Calcio 9 0 0 1 1 4 3
224 Borgaro 1 0 0 0 1 0 0
225 US Palmese 0 0 0 0 0 0 0

Thống kê bàn thắng/đội bóng giải Italia Serie D mùa 2024 (sân khách)

# Đội bóng Trận >=5 4 3 2 1 0
1 Chieri 19 0 0 1 1 10 7
2 Lavagnese 19 0 1 1 5 6 6
3 Bassano 19 0 0 0 4 9 6
4 AC Dolomiti Bellunesi 19 0 1 2 5 8 3
5 Cynthiabalonga 17 0 1 1 6 7 2
6 Sarnese 8 0 0 0 1 3 4
7 Arconatese 19 0 1 0 3 10 5
8 ASD Caldiero Terme 12 0 1 0 3 6 2
9 Gelbison 17 0 1 0 4 7 5
10 Nardo 17 0 0 3 3 9 2
11 ASD Termoli Calcio 17 0 0 0 5 4 8
12 L'Aquila 17 0 0 0 2 11 4
13 ASD Mori S Stefano 9 0 0 0 0 2 7
14 Montebelluna 9 0 1 0 2 3 3
15 Ischia Isolaverde 18 0 0 2 3 7 6
16 Citta di Fasano 17 0 0 1 2 5 9
17 Tau calcio 19 0 0 4 2 8 5
18 Orvietana 17 0 0 0 3 10 4
19 Alba(ITA) 11 0 1 0 3 3 4
20 ASD Alcione 10 1 0 0 4 4 1
21 COS Sarrabus Ogliastra 18 0 0 2 2 8 6
22 AS Ostia Mare 18 0 0 2 4 6 6
23 Matera 18 0 1 1 7 6 3
24 Paganese 18 0 0 4 2 5 7
25 Ligorna 19 0 0 4 5 7 3
26 Cairese 10 0 0 0 1 3 6
27 USD Castellanzese 19 1 0 0 4 8 6
28 Club Milano 19 0 0 0 3 9 7
29 USD Akragas 16 0 0 0 0 5 11
30 Castrovillari 8 0 0 0 1 5 2
31 San Marzano Calcio 9 0 0 0 1 1 7
32 Boreale 9 0 0 0 1 3 5
33 Sammaurese 17 0 0 1 2 8 6
34 ASD Fanfulla 19 0 0 0 1 5 13
35 FC Vado 21 0 0 1 4 11 5
36 US Pianese 9 0 0 2 1 3 3
37 Figline 18 0 0 2 3 6 7
38 Atletico Uri 16 0 0 0 1 7 8
39 Desenzano Calvina 21 0 1 4 5 8 3
40 ASDC Magenta 9 0 0 0 2 3 4
41 Varesina Calcio 21 1 0 5 3 5 7
42 ASD Rigamonti Castegnato 9 0 0 1 2 1 5
43 AC Mestre 17 0 0 2 2 6 7
44 Rotonda 9 0 0 0 1 2 6
45 A.S Andria Bat 18 1 0 1 3 8 5
46 Sansepolcro ASD 9 0 0 0 1 2 6
47 SC Cenaia 9 0 0 1 0 3 5
48 AVC Vogherese 18 0 0 0 3 7 8
49 Gallipoli 10 0 0 0 1 5 4
50 Santa Maria 9 0 0 1 0 1 7
51 Cjarlins Muzane 20 0 0 2 4 11 3
52 Treviso 17 0 0 3 6 4 4
53 AC Este 18 0 1 0 2 9 6
54 Lentigione 17 0 0 2 3 9 3
55 SCD Progresso Calcio 17 0 1 0 2 5 9
56 Manfredonia 17 0 0 0 3 4 10
57 Poggibonsi 16 0 1 0 4 8 3
58 Grosseto 18 0 0 2 7 7 2
59 Virtus Ciserano Bergamo 19 0 0 1 8 2 8
60 US Folgore Caratese 19 0 0 0 5 7 7
61 FC Matese 8 0 0 0 1 1 6
62 FC Fossombrone 1949 18 0 0 2 1 7 8
63 Caravaggio 19 0 0 0 3 7 9
64 ASD Brusaporto 19 0 0 2 3 9 5
65 ASD Victor San Marino 18 0 1 1 1 8 7
66 Athletic Carpi 9 0 0 2 2 4 1
67 USD Latte Dolce 16 0 0 0 4 8 4
68 Romana FC 9 0 0 3 1 4 1
69 USD Bitonto 9 0 0 0 0 5 4
70 Chisola 19 0 0 2 6 6 5
71 Borgosesia 10 0 0 0 1 3 6
72 Real Monterotondo 17 0 0 0 2 11 4
73 Puteolana 9 0 0 2 2 2 3
74 Ponte San Pietro 10 1 0 0 1 1 7
75 Riccione 19 0 0 2 5 7 5
76 Vigor Senigallia 16 0 0 1 6 5 4
77 Portogruaro 17 0 0 1 4 5 7
78 US Breno 18 0 0 2 3 7 6
79 Sangiuliano City Nova 18 0 0 2 3 7 6
80 Ravenna 16 1 2 2 4 4 3
81 ASD Sporting Trestina 17 0 1 0 1 8 7
82 Ponsacco 8 0 0 1 3 4 0
83 Palmese 1914 16 0 0 3 2 5 6
84 Team Altamura 9 0 0 0 4 2 3
85 Oltrepo 10 0 1 0 4 2 3
86 Acireale 19 0 0 0 2 11 6
87 US Siracusa 19 1 1 1 3 8 5
88 Trastevere Calcio 17 0 0 1 5 7 4
89 Nocerina 16 0 1 4 7 3 1
90 Pistoiese 17 0 0 1 2 7 7
91 Nuovo Campobasso 10 2 0 1 2 4 1
92 Cassino 18 0 0 1 5 9 3
93 AC Palazzolo (ITL) 19 0 1 2 6 7 3
94 APDC Chions 19 0 0 2 2 8 7
95 Citta Di S. Agata 17 0 0 0 4 7 6
96 ASD Ragusa Calcio 16 0 0 1 3 2 10
97 Imolese 18 0 0 2 3 6 7
98 A.C. Crema 1908 19 0 0 0 6 2 11
99 Roma City 18 0 1 0 4 7 6
100 Cavese 11 0 1 4 2 3 1
101 Derthona 19 0 0 1 3 8 7
102 Luparense FC 18 0 0 1 4 4 9
103 Vastogirardi 9 0 0 0 2 3 4
104 Tivoli Calcio 8 0 1 0 2 1 4
105 Virtus Bolzano 8 0 0 0 2 2 4
106 Borgo San Donnino 9 0 0 1 3 1 4
