Thống kê tổng số bàn thắng Cúp C1 Châu Âu 2024/25

- Tặng 100% nạp đầu
- Thưởng lên đến 10TR

- Khuyến Mãi Nạp Đầu x200%
- Hoàn trả vô tận 3,2%

- Nạp Đầu Tặng X2
- Cược EURO Hoàn trả 3,2%

- Đua Top EURO 2024
- Giải thưởng EURO tới 200TR

- Nạp Đầu X2 Giá Trị
- Bảo Hiểm Cược Thua 100%

- Nạp Đầu X2 Giá Trị
- Bảo Hiểm Cược Thua 100%

- Đua Top EURO 2024
- Giải thưởng EURO tới 200TR

- Nạp Đầu Tặng X2
- Cược EURO Hoàn trả 3,2%

- Khuyến Mãi Nạp Đầu x200%
- Hoàn trả vô tận 3,2%

- Tặng 100% nạp đầu
- Thưởng lên đến 10TR

Thống kê tổng số bàn thắng Cúp C1 Châu Âu mùa 2024-2025

# Đội bóng Trận >=3 % >=3 <=2 % <=2
1 Ludogorets Razgrad 6 3 50% 3 50%
2 Dinamo Minsk 4 0 0% 4 100%
3 Red Bull Salzburg 10 7 70% 3 30%
4 FC Twente Enschede 2 2 100% 0 0%
5 Slavia Praha 4 2 50% 2 50%
6 Saint Gilloise 2 1 50% 1 50%
7 Monaco 6 5 83% 1 17%
8 Barcelona 6 6 100% 0 0%
9 FK Rigas Futbola skola 4 4 100% 0 0%
10 Bodo Glimt 6 4 66% 2 33%
11 Atletico Madrid 6 6 100% 0 0%
12 Lille 10 5 50% 5 50%
13 Atalanta 6 3 50% 3 50%
14 Arsenal 6 2 33% 4 67%
15 KI Klaksvik 4 2 50% 2 50%
16 Red Boys Differdange 2 0 0% 2 100%
17 Qarabag 6 4 66% 2 33%
18 UE Santa Coloma 4 2 50% 2 50%
19 KF Ballkani 2 1 50% 1 50%
20 Benfica 6 4 66% 2 33%
21 Bologna 6 1 16% 5 83%
22 Galatasaray 2 1 50% 1 50%
23 Young Boys 8 6 75% 2 25%
24 Shamrock Rovers 4 2 50% 2 50%
25 Vikingur Reykjavik 2 1 50% 1 50%
26 Juventus 6 2 33% 4 67%
27 Manchester City 6 4 66% 2 33%
28 Liverpool 6 2 33% 4 67%
29 Real Madrid 6 4 66% 2 33%
30 Ferencvarosi TC 4 2 50% 2 50%
31 The New Saints 4 3 75% 1 25%
32 Borac Banja Luka 4 2 50% 2 50%
33 PAOK Saloniki 4 3 75% 1 25%
34 FC Shakhtar Donetsk 6 4 66% 2 33%
35 Dinamo Batumi 2 1 50% 1 50%
36 Stade Brestois 6 4 66% 2 33%
37 Bayer Leverkusen 6 3 50% 3 50%
38 Malmo FF 6 4 66% 2 33%
39 Larne FC 2 2 100% 0 0%
40 Dynamo Kyiv 6 2 33% 4 67%
41 FC Steaua Bucuresti 6 3 50% 3 50%
42 SS Virtus 2 2 100% 0 0%
43 AC Milan 6 5 83% 1 17%
44 Midtjylland 6 2 33% 4 67%
45 Slovan Bratislava 14 9 64% 5 36%
46 Club Brugge 6 3 50% 3 50%
47 Sporting CP 6 3 50% 3 50%
48 Ordabasy 2 0 0% 2 100%
49 CS Petrocub 4 0 0% 4 100%
50 Fenerbahce 4 3 75% 1 25%
51 Decic Tuzi 2 1 50% 1 50%
52 Sparta Praha 12 7 58% 5 42%
53 Partizan Belgrade 2 2 100% 0 0%
54 Lincoln Red Imps FC 4 1 25% 3 75%
55 Girona 6 2 33% 4 67%
56 Maccabi Tel Aviv 2 0 0% 2 100%
57 APOEL Nicosia 4 0 0% 4 100%
58 Crvena Zvezda 8 7 87% 1 13%
59 HJK Helsinki 2 1 50% 1 50%
60 FK Panevezys 4 3 75% 1 25%
61 Dinamo Zagreb 8 5 62% 3 38%
62 Lugano 2 2 100% 0 0%
63 PSG 6 2 33% 4 67%
64 Jagiellonia Bialystok 4 3 75% 1 25%
65 Egnatia 2 1 50% 1 50%
66 FC Struga Trim Lum 2 2 100% 0 0%
67 NK Publikum Celje 4 3 75% 1 25%
68 FC Flora Tallinn 2 2 100% 0 0%
69 FC Pyunik 2 0 0% 2 100%
70 Hamrun Spartans 2 0 0% 2 100%
71 Glasgow Rangers 2 0 0% 2 100%
72 Aston Villa 6 2 33% 4 67%
73 RB Leipzig 6 4 66% 2 33%
74 Feyenoord 6 6 100% 0 0%
75 Borussia Dortmund 6 5 83% 1 17%
76 Sturm Graz 6 2 33% 4 67%
77 PSV Eindhoven 6 3 50% 3 50%
78 Celtic FC 6 3 50% 3 50%
79 Bayern Munich 6 3 50% 3 50%
80 VfB Stuttgart 6 3 50% 3 50%
81 Inter Milan 6 1 16% 5 83%
>=3: số bàn thắng >=3 | % >=3: % số trận có số bàn thắng >=3 | <=2: tổng số trận có số bàn thắng <=2 | % <=2: % số trận có số bàn thắng <=2
Cập nhật:

Cúp C1 Châu Âu

Tên giải đấu Cúp C1 Châu Âu
Tên khác
Tên Tiếng Anh UEFA Champions League
Ảnh / Logo
Mùa giải hiện tại 2024-2025
Mùa giải bắt đầu ngày
Mùa giải kết thúc ngày
Vòng đấu hiện tại 0
Thuộc Liên Đoàn
Ngày thành lập
Số lượng đội bóng (CLB)