Thống kê tổng số bàn thắng Cúp Ecuador 2024

- Tặng 100% nạp đầu
- Thưởng lên đến 10TR

- Khuyến Mãi Nạp Đầu x200%
- Hoàn trả vô tận 3,2%

- Nạp Đầu Tặng X2
- Cược EURO Hoàn trả 3,2%

- Đua Top EURO 2024
- Giải thưởng EURO tới 200TR

- Nạp Đầu X2 Giá Trị
- Bảo Hiểm Cược Thua 100%

- Nạp Đầu X2 Giá Trị
- Bảo Hiểm Cược Thua 100%

- Đua Top EURO 2024
- Giải thưởng EURO tới 200TR

- Nạp Đầu Tặng X2
- Cược EURO Hoàn trả 3,2%

- Khuyến Mãi Nạp Đầu x200%
- Hoàn trả vô tận 3,2%

- Tặng 100% nạp đầu
- Thưởng lên đến 10TR

Thống kê tổng số bàn thắng Cúp Ecuador mùa 2024

# Đội bóng Trận >=3 % >=3 <=2 % <=2
1 Olmedo Riobamba 2 0 0% 2 100%
2 Independiente Jose Teran 6 3 50% 3 50%
3 Gualeceo 1 0 0% 1 100%
4 Cuniburo FC 2 2 100% 0 0%
5 Club Sport Emelec 2 0 0% 2 100%
6 Tecnico Universitario 3 2 66% 1 33%
7 La Castellana 1 1 100% 0 0%
8 Sociedad Deportiva Aucas 2 1 50% 1 50%
9 CD El Nacional 6 2 33% 4 67%
10 Atletico Santo Domingo 2 2 100% 0 0%
11 Orense SC 1 1 100% 0 0%
12 Vicentino Dragons SC 1 0 0% 1 100%
13 Libertad FC 3 1 33% 2 67%
14 Leones del Norte 1 0 0% 1 100%
15 Mushuc Runa 5 2 40% 3 60%
16 Manta FC 1 1 100% 0 0%
17 Deportivo Cuenca 2 2 100% 0 0%
18 Banos Cikudafog 1 0 0% 1 100%
19 Bonita Banana SC 2 1 50% 1 50%
20 Liga Dep. Universitaria Quito 3 1 33% 2 67%
21 Deportivo Santa Elena 2 1 50% 1 50%
22 SC Imbabura 1 0 0% 1 100%
23 Universidad Catolica 5 3 60% 2 40%
24 CD La Union Pujili 1 1 100% 0 0%
25 CD Independiente Juniors 2 0 0% 2 100%
26 Barcelona SC(ECU) 1 0 0% 1 100%
27 Guayaquil City 3 3 100% 0 0%
28 Cumbaya FC 1 1 100% 0 0%
29 Junior FC (ECU) 1 0 0% 1 100%
30 Delfin SC 2 1 50% 1 50%
31 CD La Paz (ECU) 1 0 0% 1 100%
32 AV25 1 0 0% 1 100%
33 Macara 1 1 100% 0 0%
34 La Cantera FC 1 1 100% 0 0%
>=3: số bàn thắng >=3 | % >=3: % số trận có số bàn thắng >=3 | <=2: tổng số trận có số bàn thắng <=2 | % <=2: % số trận có số bàn thắng <=2
Cập nhật:

Cúp Ecuador

Tên giải đấu Cúp Ecuador
Tên khác
Tên Tiếng Anh Ecuador Cup
Mùa giải hiện tại 2024
Mùa giải bắt đầu ngày
Mùa giải kết thúc ngày
Vòng đấu hiện tại 0
Thuộc Liên Đoàn
Ngày thành lập
Số lượng đội bóng (CLB)