Thống kê tổng số bàn thắng England Johnstone 2024/25
Thống kê tổng số bàn thắng England Johnstone mùa 2024-2025
# | Đội bóng | Trận | >=3 | % >=3 | <=2 | % <=2 |
1 | Cambridge United | 4 | 3 | 75% | 1 | 25% |
2 | Charlton Athletic | 4 | 2 | 50% | 2 | 50% |
3 | Leyton Orient | 4 | 2 | 50% | 2 | 50% |
4 | Arsenal U21 | 3 | 3 | 100% | 0 | 0% |
5 | Notts County | 3 | 1 | 33% | 2 | 67% |
6 | Leicester City U21 | 3 | 2 | 66% | 1 | 33% |
7 | Newport County | 3 | 2 | 66% | 1 | 33% |
8 | West Ham U21 | 3 | 2 | 66% | 1 | 33% |
9 | Wrexham | 4 | 2 | 50% | 2 | 50% |
10 | Salford City | 3 | 2 | 66% | 1 | 33% |
11 | Chelsea U21 | 3 | 2 | 66% | 1 | 33% |
12 | Colchester United | 4 | 2 | 50% | 2 | 50% |
13 | Bristol Rovers | 3 | 3 | 100% | 0 | 0% |
14 | Tottenham U21 | 3 | 2 | 66% | 1 | 33% |
15 | Cheltenham Town | 4 | 3 | 75% | 1 | 25% |
16 | Bromley | 3 | 2 | 66% | 1 | 33% |
17 | Milton Keynes Dons | 3 | 3 | 100% | 0 | 0% |
18 | Exeter City | 4 | 3 | 75% | 1 | 25% |
19 | Swindon Town | 4 | 4 | 100% | 0 | 0% |
20 | Gillingham | 3 | 2 | 66% | 1 | 33% |
21 | Peterborough United | 4 | 3 | 75% | 1 | 25% |
22 | Stevenage Borough | 4 | 1 | 25% | 3 | 75% |
23 | Crystal Palace U21 | 3 | 2 | 66% | 1 | 33% |
24 | Morecambe | 4 | 3 | 75% | 1 | 25% |
25 | Lincoln City | 4 | 2 | 50% | 2 | 50% |
26 | Wigan Athletic | 4 | 2 | 50% | 2 | 50% |
27 | Nottingham Forest U21 | 3 | 2 | 66% | 1 | 33% |
28 | Crewe Alexandra | 4 | 2 | 50% | 2 | 50% |
29 | Harrogate Town | 3 | 1 | 33% | 2 | 67% |
30 | Chesterfield | 4 | 2 | 50% | 2 | 50% |
31 | Mansfield Town | 3 | 2 | 66% | 1 | 33% |
32 | Newcastle U21 | 3 | 3 | 100% | 0 | 0% |
33 | Walsall | 4 | 1 | 25% | 3 | 75% |
34 | Shrewsbury Town | 3 | 3 | 100% | 0 | 0% |
35 | Port Vale | 4 | 1 | 25% | 3 | 75% |
36 | Barrow | 3 | 3 | 100% | 0 | 0% |
37 | Bolton Wanderers | 4 | 3 | 75% | 1 | 25% |
38 | Liverpool U21 | 3 | 1 | 33% | 2 | 67% |
39 | Manchester City U21 | 3 | 1 | 33% | 2 | 67% |
40 | AFC Wimbledon | 4 | 2 | 50% | 2 | 50% |
41 | Wycombe Wanderers | 4 | 3 | 75% | 1 | 25% |
42 | Reading | 4 | 2 | 50% | 2 | 50% |
43 | Wolverhampton U21 | 3 | 3 | 100% | 0 | 0% |
44 | Fleetwood Town | 3 | 3 | 100% | 0 | 0% |
45 | Aston Villa U21 | 4 | 2 | 50% | 2 | 50% |
46 | Blackpool | 4 | 2 | 50% | 2 | 50% |
47 | Grimsby Town | 3 | 2 | 66% | 1 | 33% |
48 | Crawley Town | 3 | 3 | 100% | 0 | 0% |
49 | Brighton U21 | 3 | 3 | 100% | 0 | 0% |
50 | Accrington Stanley | 3 | 3 | 100% | 0 | 0% |
51 | Stockport County | 4 | 3 | 75% | 1 | 25% |
52 | Barnsley | 3 | 2 | 66% | 1 | 33% |
53 | Manchester United U21 | 3 | 3 | 100% | 0 | 0% |
54 | Tranmere Rovers | 4 | 3 | 75% | 1 | 25% |
55 | Everton U21 | 3 | 3 | 100% | 0 | 0% |
56 | Doncaster Rovers | 4 | 3 | 75% | 1 | 25% |
57 | Huddersfield Town | 4 | 3 | 75% | 1 | 25% |
58 | Burton Albion | 4 | 4 | 100% | 0 | 0% |
59 | Carlisle United | 3 | 2 | 66% | 1 | 33% |
60 | Bradford City | 4 | 3 | 75% | 1 | 25% |
61 | Birmingham City | 4 | 3 | 75% | 1 | 25% |
62 | Northampton Town | 4 | 3 | 75% | 1 | 25% |
63 | Rotherham United | 4 | 2 | 50% | 2 | 50% |
64 | Fulham U21 | 3 | 2 | 66% | 1 | 33% |
>=3: số bàn thắng >=3 | % >=3: % số trận có số bàn thắng >=3 | <=2: tổng số trận có số bàn thắng <=2 | % <=2: % số trận có số bàn thắng <=2
Cập nhật:
England Johnstone
Tên giải đấu | England Johnstone |
Tên khác | |
Tên Tiếng Anh | England Johnstone |
Ảnh / Logo | |
Mùa giải hiện tại | 2024-2025 |
Mùa giải bắt đầu ngày | |
Mùa giải kết thúc ngày | |
Vòng đấu hiện tại | 0 |
Thuộc Liên Đoàn | |
Ngày thành lập | |
Số lượng đội bóng (CLB) | |